A.C. Lumezzane
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Lumezzane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full name | Associazione Calcio Lumezzane SpA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founded | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Nuovo Stadio Comunale, Lumezzane, Italy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 4,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman | Gianbortolo Pozzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Giancarlo D'Astoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| League | Serie C2/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06 | Serie C1/A, 17th | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Associazione Calcio Lumezzane is an Italian football club, based in Lumezzane, Lombardy. The club was founded in 1948. Lumezzane currently plays in Serie C2/A.
| Serie C2 | ||
|---|---|---|
|
Serie C2 Girone A |
||
| Bassano Virtus | Biellese | Carpenedolo | Cuneo | Lecco | Legnano | Lumezzane | Montichiari | Nuorese | Olbia Pergocrema | Portosummaga | Pro Vercelli | Sanremese | Südtirol-Alto Adige | Torres | Valenzana | Varese |
||
|
Serie C2 Girone B |
||
| Bellaria | Boca San Lazzaro | Carrarese | Castelnuovo | Cisco Roma | Cuoiocappiano | Foligno | Giugliano Gubbio | Paganese | Poggibonsi | Prato | Reggiana | Rieti | Rovigo | Sansovino | Spal | Viterbese |
||
|
Serie C2 Girone C |
||
| Andria BAT | Benevento | Cassino | Catanzaro | Celano | Gela | Igea Virtus | Melfi | Monopoli | Nocerina Potenza | Pro Vasto | Real Marcianise | Rende | Sorrento | Val di Sangro | Vibonese | Vigor Lamezia |
||