AFC Champions League 2006
From Wikipedia, the free encyclopedia
AFC Champions League 2006 was the 25th AFC Champions League. On November 1, 2006, Jeonbuk (South Korea) defeated Al Karama (Syria) 2 - 0 in South Korea. In the return leg, Al Karama beat the visitors 2 - 1 in Syria. Therefore, Jeonbuk won the AFC Champions League title 3-2 on aggregate. It was their first ever title.
As Cup holder, Al-Ittihad auto-qualified to round of 16.
Contents |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| March 8, 2006 | ||||
| Foodlad | 6–0 | Al Qadisiya | Shahid Dastgerdi Stadium | Tehran |
| Pakhtakor | 2–0 | Al Ittihad | Pakhtakor Markaziy Stadium | Tashkent |
| March 22, 2006 | ||||
| Al Ittihad | 0–0 | Foolad | Al Hamadania Stadium | Aleppo |
| Al Qadisiya | 2–1 | Pakhtakor | Mohammed Al-Hamad Stadium | Kuwait City |
| April 12, 2006 | ||||
| Pakhtakor | 2–0 | Foolad | Pakhtakor Stadium | Tashkent |
| Al Ittihad | 2–2 | Al Qadisiya | Al Hamadania Stadium | Aleppo |
| April 26, 2006 | ||||
| Foolad | 1–3 | Pakhtakor | Dastegerdi Stadium | Tehran |
| Al Qadisiya | 1–0 | Al Ittihad | Mohammed Al-Hamad Stadium | Kuwait City |
| May 3, 2006 | ||||
| Al Qadisiya | 2–0 | Foolad | Mohammed Al-Hamad Stadium | Kuwait City |
| Al Ittihad | 2–1 | Pakhtakor | Al Hamadania Stadium | Aleppo |
| May 17, 2006 | ||||
| Foolad | 1–2 | Al Ittihad | Dastgerdi Stadium | Tehran |
| Pakhtakor | 2–2 | Al Qadisiya | Pakhtakor Stadium | Tashkent |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -5 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| March 8, 2006 | ||||
| Al Mina'a | 0–1 | Mash'al | Sabah Al Salem Stadium | Kuwait City |
| Al Ain | 2–0 | Al Hilal | Tahnoun Bin Mohamed Stadium | Al Ain |
| March 22, 2006 | ||||
| Mash'al | 1–1 | Al Ain | Markaziy Stadium | Karshi |
| Al Hilal | 3–1 | Al Mina'a | King Fahd II Stadium | Riyadh |
| April 12, 2006 | ||||
| Al Ain | 2–1 | Al Mina'a | Tahnon Bin Mohammed Stadium | Al Ain |
| Al Hilal | 5–0 | Mash'al | King Fahd International | Riyadh |
| April 26, 2006 | ||||
| Mash'al | 2–1 | Al Hilal | Nadaf Stadium | Karshi |
| Al Mina'a | 1–2 | Al Ain | Mohammed Al-Hamad Stadium | Kuwait City |
| May 3, 2006 | ||||
| Mash'al | 2–2 | Al Mina'a | Nasaf Stadium | Karshi |
| Al Hilal | 2–1 | Al Ain | King Fahd International | Riyadh |
| May 17, 2006 | ||||
| Al Ain | 2–1 | Mash'al | Tahnon Bin Mohammed Stadium | Al Ain |
| Al Mina'a | 1–1 | Al Hilal | Sabah Al Salem Stadium | Kuwait City |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| March 8, 2006 | ||||
| Al Gharafa | 0–2 | Saba Battery | Al-Gharrafa Stadium | Doha |
| Al Karama | 2–1 | Al Wahda | Khaled bin Walid Stadium | Homs |
| March 22, 2006 | ||||
| Saba Battery | 1–2 | Al Karama | Derakhshan Stadium | Tehran |
| Al Wahda | 2–0 | Al Gharafa | Al-Nahyan Stadium | Abu Dhabi |
| April 12, 2006 | ||||
| Saba Battery | 2–2 | Al Whada | Saba Battery Stadium | Tehran |
| Al Gharafa | 4–0 | Al Karama | Al Gharafa Stadium | Doha |
| April 26, 2006 | ||||
| Al Wahda | 2–4 | Saba Battery | Al Nahyan Stadium | Abu Dhabi |
| Al Karama | 3–1 | Al Gharafa | Khaled Ibn Al Waleed Stadium | Homs |
| May 3, 2006 | ||||
| Saba Battery | 4–1 | Al Gharafa | Saba Battery Stadium | Tehran |
| Al Wahda | 4–2 | Al Karama | Al Nahyan Stadium | Abu Dhabi |
| May 17, 2006 | ||||
| Al Gharafa | 5–3 | Al Wahda | Al Gharafa Stadium | Doha |
| Al Karama | 1–0 | Saba Battery | Khaled Ibn Al Waleed Stadium | Homs |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -5 |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | -26 |
| March 8, 2006 | ||||
| Da Nang | 0–2 | Dalian Shide | San Chi Lang Stadium | Da Nang |
| Chonbuk | 3–2 | Gamba Osaka | Jeonju World Cup Stadium | Jeonju |
| March 22, 2006 | ||||
| Dalian Shide | 1–0 | Chonbuk | Jinzhou Stadium | Dalian |
| Gamba Osaka | 15–0 | Da Nang | Osaka Expo '70 Stadium | Osaka |
| April 12, 2006 | ||||
| Chonbuk | 3–0 | Da Nang | Jeonju World Cup Stadium | Jeonju |
| Gamba Osaka | 3–0 | Dalian Shide | Expo '70 Stadium | Osaka |
| April 26, 2006 | ||||
| Da Nang | 0–1 | Chonbuk | Chi Lang Stadium | Da Nang |
| Dalian Shide | 2–0 | Gamba Osaka | Jin Zhou Stadium | Dalian |
| May 3, 2006 | ||||
| Gamba Osaka | 1–1 | Chonbuk | Expo '70 Stadium | Osaka |
| Dalian Shide | 1–0 | Da Nang | Jin Zhou Stadium | Dalian |
| May 17, 2006 | ||||
| Da Nang | 1–5 | Gamba Osaka | Chi Lang Stadium | Da Nang |
| Chonbuk | 3–1 | Dalian Shide | Jeonju World Cup Stadium | Jeonju |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| March 8, 2006 | ||||
| Tokyo Verdy 1969 | 0–2 | Ulsan | Tokyo Stadium | Tokyo |
| May 3, 2006 | ||||
| Ulsan | 1–0 | Tokyo Verdy 1969 | Munsu Cup Stadium | Ulsan |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| March 8, 2006 | ||||
| Shenhua | 3–1 | Dong Tam | Yuanshen Sports Centre Stadium | Shanghai |
| May 3, 2006 | ||||
| Dong Tam | 2–4 | Shenhua | Long An Stadium | Vietnam |
In this round the first leg matches are scheduled to be played September 13. The second leg is scheduled for September 20
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ittihad |
2 - 4 | 2 - 0 | 0 - 4 (A.E.T) | |
| Shanghai Shenhua |
3 - 4 | 1 - 0 | 2 - 4 | |
| Al Qadisiya |
5 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
| Ulsan |
7 - 0 | 6 - 0 | 1 - 0 |
In this round the first leg matches are scheduled to be played September 27. The second leg is scheduled for October 18
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Al Karama |
1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| Jeonbuk |
6 - 4 | 2 - 3 | 4 - 1 |
In the final round the first leg matches are scheduled to be played November 1. The second leg is scheduled for November 8.
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Jeonbuk |
3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| AFC Champions League Seasons |
|---|
|
Asian Club Championship - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||