AWA Southern Heavyweight Championship
From Wikipedia, the free encyclopedia
The AWA Southern Heavyweight Championship was a major pro wrestling title in the Tennessee area during the 1970's and 1980's. It was originally named the NWA Southern Heavyweight Championship (Memphis version) from 1974 until 1978, when it was renamed the AWA Southern Heavyweight Championship due to a partnership with the American Wrestling Association. It was also called the Mid-Southern Heavyweight Title in Pro Wrestling Illustrated and its sister publications, in order for this title to not be confused with NWA Southern Heavyweight Championship (Florida version). The title was revived in the United States Wrestling Association from 1989 until 1997 when the USWA closed. It was known as the USWA Southern Heavyweight Championship and later simply the USWA Heavyweight Championship during that time. It was revived in Memphis Championship Wrestling as the MCW Southern Heavyweight Championship in 2000-01. It was later revived in 2004 in Memphis Wrestling.
Contents |
Silver areas in the history indicate periods of unknown lineage.
| Wrestler: | Times: | Date: | Location: | Notes: |
|---|---|---|---|---|
| NWA Southern Heavyweight Championship (Memphis version) / Mid-Southern Heavyweight Championship | ||||
| Jerry Lawler | 1 | July 27, 1974 | Chattanooga, Tennessee | Defeated Tommy Gilbert for the NWA Southern Junior Heavyweight Championship. The title was renamed the NWA Southern Heavyweight Championship (Memphis version) soon after. |
| Robert Fuller | 1 | October 23, 1974 | Nashville, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 2 | October 30, 1974 | Nashville, Tennessee | |
| Ron Fuller | 1 | January 1975 | ||
| Mongolian Stomper | 1 | June 1975 | ||
| Title vacated | August 1975 | Title held up after a match against Bob Armstrong. | ||
| Bob Armstrong | 1 | October 7, 1975 | Louisville, Kentucky | Defeated Mongolian Stomper in a rematch to win the held up title. |
| Jerry Lawler | 3 | October 1975 | Huntsville, Alabama | |
| Bob Armstrong | 2 | November 1975 | ||
| Title vacated | November 1975 | |||
| Jerry Lawler | 4 | December 15, 1975 | Memphis, Tennessee | Defeated Ron Fuller in a tournament final to win the vacant title. |
| Jerry Lawler | 5 | 1975 | ||
| Tommy Rich | 1 | February 22, 1976 | Memphis, Tennessee | |
| Gorgeous George, Jr. | 1 | July 1976 | ||
| Jerry Lawler | 6 | July 1976 | ||
| Jack Brisco | 1 | August 10, 1976 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 7 | 1976 | ||
| Tommy Rich | 2 | 1976 | ||
| Gorgeous George, Jr. | 2 | 1976 | ||
| Rocky Johnson | 1 | December 1976 | ||
| Jerry Lawler | 8 | April 1977 | ||
| Bob Armstrong | 3 | April 28, 1977 | Knoxville, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 9 | 1977 | ||
| Paul Orndorff | 1 | June 7, 1977 | ||
| Jerry Lawler | 10 | 1977 | ||
| Bill Dundee | 1 | 1977 | ||
| Title vacated | 1977 | |||
| Jimmy Valiant | 1 | September 25, 1977 | Louisville, Kentucky | Won a tournament to win the vacant title. Lou Thesz is recognized as NWA Southern Heavyweight Champion in Nashville, but when Thesz competes for Jerry Jarrett's Memphis promotion, the title is abandoned. |
| Jerry Lawler | 11 | October 1977 | ||
| Mr. Wrestling | 1 | November 1977 | ||
| Jerry Lawler | 12 | November 21, 1977 | Memphis, Tennessee | |
| Jimmy Valiant | 2 | November 28, 1977 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 13 | December 5, 1977 | Memphis, Tennessee | Title renamed AWA Southern Heavyweight Championship upon partnership with the American Wrestling Association. |
| AWA Southern Heavyweight Championship | ||||
| Jos LeDuc | 1 | August 7, 1978 | Memphis, Tennessee | |
| Don Fargo | 1 | November 1978 | ||
| Tommy Gilbert | 1 | November 20, 1978 | Memphis, Tennessee | |
| Don Fargo | 2 | December 1978 | ||
| Jerry Lawler | 14 | December 4, 1978 | Memphis, Tennessee | |
| Austin Idol | 1 | December 25, 1978 | Memphis, Tennessee | |
| Ron Fuller | 2 | January 15, 1979 | Memphis, Tennessee | |
| Toru Tanaka | 1 | February 12, 1979 | Memphis, Tennessee | |
| Robert Fuller | 2 | March 19, 1979 | Memphis, Tennessee | |
| Toru Tanaka | 2 | March 1979 | The title was returned to Tanaka. | |
| Mongolian Stomper | 2 | April 23, 1979 | Memphis, Tennessee | |
| Robert Fuller | 3 | June 4, 1979 | Memphis, Tennessee | |
| Ron Bass | 1 | June 1979 | Bluefield, West Virginia | |
| Randy Taylor | 1 | June 1979 | ||
| Ron Bass | 2 | July 2, 1979 | Memphis, Tennessee | |
| Bill Dundee | 2 | August 27, 1979 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | 1979 | Title held up after a match against Ron Bass. | ||
| Bill Dundee | 3 | September 17, 1979 | Memphis, Tennessee | Defeated Bass in a rematch to win the held up title. |
| Jerry Lawler | 15 | October 15, 1979 | Memphis, Tennessee | |
| Jimmy Valiant | 3 | January 3, 1980 | Jackson, Tennessee | |
| Paul Ellering | 1 | April 7, 1980 | Memphis, Tennessee | |
| Bill Dundee | 4 | July 29, 1980 | Louisville, Kentucky | |
| Title vacated | August 4, 1980 | Memphis, Tennessee | Title vacated when Dundee won the Continental Wrestling Association World Heavyweight Championship. | |
| Bill Irwin | 1 | August 11, 1980 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | August 18, 1980 | Memphis, Tennessee | Title held up after a match against Jimmy Valiant. | |
| Jimmy Valiant | 4 | August 25, 1980 | Memphis, Tennessee | Defeated Irwin in a rematch to win the held up title. |
| Tommy Rich | 3 | September 1, 1980 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | January 1981 | |||
| Jimmy Valiant | 5 | January 17, 1981 | Memphis, Tennessee | Defeated Hector Guerrero in a tourmament final to win the vacant title. |
| Jerry Lawler | 16 | February 15, 1981 | Memphis, Tennessee | |
| Jimmy Hart | 1 | June 22, 1981 | Memphis, Tennessee | |
| Chick Donovan | 1 | 1981 | Hart lay down and let Donovan win the title. | |
| Title vacated | 1981 | |||
| Jerry Lawler | 17 | 1981 | Records unclear as to who Lawler defeated to win the vacant title. | |
| Sabu the Wildman (Coco Samoa) | 1 | 1981 | ||
| Terry Taylor | 1 | 1981 | ||
| Title vacated | 1981 | |||
| Steve Keirn | 1 | July 20, 1981 | Memphis, Tennessee | Defeated Bugsy McGraw in a tournament final to win the vacant title. |
| The Dream Machine | 1 | August 16, 1981 | Jackson, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 18 | August 24, 1981 | Memphis, Tennessee | |
| The Dream Machine | 2 | September 7, 1981 | Memphis, Tennessee | |
| Jimmy Valiant | 6 | September 14, 1981 | Memphis, Tennessee | |
| The Dream Machine | 3 | October 1981 | ||
| Dutch Mantel | 1 | October 26, 1981 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 19 | January 18, 1982 | Memphis, Tennessee | |
| Dutch Mantel | 2 | February 14, 1982 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 20 | March 1, 1982 | Memphis, Tennessee | |
| Dutch Mantel | 3 | March 22, 1982 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 21 | April 1, 1982 | Lexington, Kentucky | |
| Kendo Nagasaki | 1 | 1982 | ||
| Jerry Lawler | 22 | 1982 | ||
| Kamala | 1 | June 7, 1982 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 23 | August 9, 1982 | Memphis, Tennessee | |
| Nick Bockwinkel | 1 | October 11, 1982 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 24 | November 8, 1982 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Roberts (Jacques Rougeau) | 1 | November 1982 | ||
| Terry Taylor | 2 | November 29, 1982 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Roberts | 2 | January 20, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Terry Taylor | 3 | February 14, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Bill Dundee | 5 | March 21, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Dutch Mantel | 4 | April 1983 | ||
| Bill Dundee | 6 | April 1983 | ||
| Dutch Mantel | 5 | May 30, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Bill Dundee | 7 | May 30, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 25 | June 6, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Man Mountain Link | 1 | June 20, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 26 | July 4, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | September 1983 | Lawler was stripped of the title for failing to defend within 30 days. | ||
| Jerry Lawler | 27 | September 10, 1983 | Memphis, Tennessee | Defeated Bill Dundee in a tournament final to win the vacant title. |
| Jesse Ventura | 1 | September 1983 | ||
| Jerry Lawler | 28 | October 3, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Jesse Ventura | 2 | October 17, 1983 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 29 | November 1983 | Chicago, Illinois | |
| Humongous | 1 | April 30, 1984 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 30 | May 21, 1984 | Memphis, Tennessee | |
| Rick Rude | 1 | June 11, 1984 | Memphis, Tennessee | |
| Tommy Rich | 4 | July 16, 1984 | Louisville, Kentucky | |
| King Kong Bundy | 1 | July 30, 1984 | Memphis, Tennessee | Eddie Gilbert was the special referee. |
| Jerry Lawler | 31 | November 12, 1984 | Memphis, Tennessee | |
| Eddie Gilbert | 1 | January 27, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 32 | February 12, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Randy Savage | 1 | March 17, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Oske | 1 | May 7, 1985 | Louisville, Kentucky | |
| Randy Savage | 2 | May 13, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 33 | June 3, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Bota the Witch Doctor | 1 | June 24, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 34 | July 29, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Tarras Bulba | 1 | July 29, 1985 | Selmer, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 35 | September 6, 1985 | Martin, Tennessee | |
| Bill Dundee | 8 | October 19, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 36 | December 21, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Bill Dundee | 9 | December 30, 1985 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 37 | April 8, 1986 | Memphis, Tennessee | |
| Bill Dundee | 10 | May 2, 1986 | Memphis, Tennessee | |
| Buddy Landel | 1 | June 2, 1986 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | June 1986 | |||
| Buddy Landell | 2 | June 16, 1986 | Memphis, Tennessee | Defeated The Flame in a tournament final to win the vacant title. |
| Title vacated | June 1986 | Title vacated when Landel left the area. | ||
| Bam Bam Bigelow | 1 | July 28, 1986 | Memphis, Tennessee | Won a battle royal to win the vacant title. |
| Jerry Lawler | 38 | September 8, 1986 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | January 11, 1987 | Title vacated when Lawler is injured. | ||
| Austin Idol | 2 | February 3, 1987 | Memphis, Tennessee | Defeated S.T. Jones in a tournament final to win the vacant title. |
| Jerry Lawler | 39 | April 20, 1987 | Memphis, Tennessee | |
| Austin Idol | 3 | April 27, 1987 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 40 | June 8, 1987 | Memphis, Tennessee | |
| Brickhouse Brown | 1 | July 6, 1987 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 41 | July 13, 1987 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | August 3, 1987 | Memphis, Tennessee | Title held up after a match against Don Bass. | |
| Don Bass | 1 | August 3, 1987 | Memphis, Tennessee | Pinned Lawler in a tag team match where the title was on the line. |
| Jerry Lawler | 42 | August 31, 1987 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | October 1987 | Lawler vacated the title to concentrate on the AWA World Tag Team Championship. | ||
| Bobby Jaggers | 1 | October 19, 1987 | Memphis, Tennessee | Defeated Billy Travis in a tournament final to win the vacant title. |
| Jerry Lawler | 43 | November 21, 1987 | Memphis, Tennessee | |
| Title retired | December 7, 1987 | Memphis, Tennessee | Title unified with CWA Heavyweight Championship. | |
| Wrestler: | Times: | Date: | Location: | Notes: |
|---|---|---|---|---|
| USWA Southern Heavyweight Championship | ||||
| Dick Slater | 1 | September 1, 1990 | Slater was awarded the title. | |
| Jeff Jarrett | 1 | October 6, 1990 | Nashville, Tennessee | |
| Eddie Gilbert | 1 | October 29, 1990 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | December 1990 | Title vacated when Gilbert left the area. | ||
| Jeff Jarrett | 2 | January 14, 1991 | Memphis, Tennessee | Defeated Brian Lee in a tournament final to win the vacant title. |
| Title vacated | February 25, 1991 | Title held up after a match against Steve Austin. | ||
| Jeff Jarrett | 3 | March 1991 | Defeated Austin in a rematch to win the held up title. | |
| Tom Prichard | 1 | March 15, 1991 | Dallas, Texas | |
| Title vacated | March 29, 1991 | Title held up after a match against Jeff Jarrett. | ||
| Jeff Jarrett | 4 | April 5, 1991 | Dallas, Texas | Defeated Prichard in a rematch to win the held up title. |
| Title vacated | April 8, 1991 | Dallas, Texas | Title held up due to finish of rematch. | |
| Jeff Jarrett | 5 | April 12, 1991 | Dallas, Texas | Defeated Prichard in a second rematch to win the held up title. |
| Eric Embry | 1 | May 3, 1991 | Dallas, Texas | |
| Bill Dundee | 4 | May 13, 1991 | Memphis, Tennessee | |
| Eric Embry | 2 | May 20, 1991 | Memphis, Tennessee | |
| Tom Prichard | 2 | November 4, 1991 | Memphis, Tennessee | |
| Eric Embry | 3 | November 9, 1991 | Memphis, Tennessee | |
| Tom Prichard | 3 | December 2, 1991 | Memphis, Tennessee | |
| Eric Embry | 4 | December 9, 1991 | Memphis, Tennessee | |
| Tom Prichard | 4 | February 8, 1992 | Memphis, Tennessee | |
| Steve Williams | 1 | March 10, 1992 | Louisville, Kentucky | |
| Jimmy Valiant | 1 | March 16, 1992 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 1 | March 23, 1992 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | April 20, 1992 | Title held up after a match against Tom Prichard. | ||
| Brian Christopher | 2 | April 27, 1992 | Memphis, Tennessee | Defeated Prichard in a rematch to win the held up title. |
| Title vacated | April 27, 1992 | Title held up due to finish of rematch. | ||
| Brian Christopher | 3 | May 4, 1992 | Memphis, Tennessee | Defeated Prichard in a second rematch to win the held up title. |
| Title vacated | June 22, 1992 | Title held up after a match against Tom Prichard. | ||
| Tom Prichard | 5 | June 29, 1992 | Memphis, Tennessee | Defeated Christopher in a rematch to win the held up title. |
| Brian Christopher | 4 | July 20, 1992 | Memphis, Tennessee | |
| Tom Prichard | 6 | July 27, 1992 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 5 | August 3, 1992 | Memphis, Tennessee | |
| Reno Riggins | 1 | August 10, 1992 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | September 14, 1992 | Memphis, Tennessee | Title held up after a match against Brian Christopher. | |
| Brian Christopher | 6 | September 21, 1992 | Memphis, Tennessee | Defeated Riggins in a rematch to win the held up title. |
| Jeff Jarrett | 6 | December 21, 1992 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 7 | January 11, 1993 | Memphis, Tennessee | |
| Jeff Jarrett | 7 | March 1, 1993 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 8 | May 1, 1993 | Memphis, Tennessee | |
| Jeff Jarrett | 8 | June 28, 1993 | Memphis, Tennessee | |
| Vampire Warrior | 1 | July 18, 1993 | Memphis, Tennessee | |
| Jeff Jarrett | 9 | August 23, 1993 | Memphis, Tennessee | Title renamed USWA Heavyweight Championship in September 1993. |
| USWA Heavyweight Championship | ||||
| Tommy Rich | 1 | September 13, 1993 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | September 25, 1993 | Memphis, Tennessee | Title held up after a match against Jeff Jarrett in which the referee raised Rich's hand in victory when Jarrett had actually won. | |
| Jeff Jarrett | 10 | October 4, 1993 | Memphis, Tennessee | Defeated Rich in a rematch to win the held up title. |
| Buddy Landel | 1 | November 22, 1993 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 9 | December 5, 1993 | Memphis, Tennessee | |
| Doug Gilbert | 1 | February 7, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 10 | February 14, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Doug Gilbert | 2 | February 21, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 11 | February 28, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Eddie Gilbert | 2 | March 14, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 12 | March 19, 1994 | Memphis, Tennessee | Won the title by countout. |
| Doug Gilbert | 3 | May 2, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 13 | May 9, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| The Dream Machine | 1 | June 6, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 14 | July 11, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Doug Gilbert | 4 | August 1, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | September 24, 1994 | Gilbert was stripped of the title for not defending in 45 days. | ||
| Tommy Rich | 2 | October 3, 1994 | Memphis, Tennessee | Defeated Buddy Landel in a tournament final to win the vacant title. |
| Brian Christopher | 15 | December 5, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Tommy Rich | 3 | December 19, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 16 | December 31, 1994 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Lee | 1 | April 3, 1995 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | April 10, 1995 | Memphis, Tennessee | Title held up after match against Brian Christopher | |
| Brian Lee | 2 | April 17, 1995 | Memphis, Tennessee | Defeated Lee in a rematch to win the held up title. |
| Doug Gilbert | 5 | May 13, 1995 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 17 | May 29, 1995 | Memphis, Tennessee | |
| Billy Jack Haynes | 1 | June 26, 1995 | Memphis, Tennessee | |
| Brad Armstrong | 1 | August 4, 1995 | Knoxville, Tennessee | |
| Billy Jack Haynes | 2 | August 7, 1995 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 18 | September 11, 1995 | Memphis, Tennessee | |
| Jesse James Armstrong | 1 | October 7, 1995 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 19 | October 23, 1995 | Memphis, Tennessee | |
| Title vacated | November 13, 1995 | Memphis, Tennessee | Title held up after a match against Tex Slazenger. | |
| Tex Slazenger | 1 | November 22, 1995 | Memphis, Tennessee | Defeated Christopher in a rematch to win the held up title. |
| Brian Christopher | 20 | November 27, 1995 | Memphis, Tennessee | |
| Tex Slazenger | 2 | December 2, 1995 | Memphis, Tennessee | The title was returned to Slazenger by acting USWA Commissioner Bob Armstrong due to controversial finish in the November 27 match. |
| Jerry Lawler | 1 | January 10, 1996 | Memphis, Tennessee | |
| Tommy Rich | 4 | January 13, 1996 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 21 | February 14, 1996 | Memphis, Tennessee | |
| Mabel | 1 | March 16, 1996 | Memphis, Tennessee | |
| Jerry Lawler | 2 | May 20, 1996 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 22 | June 1, 1996 | Memphis, Tennessee | |
| Ric Hogan | 1 | October 28, 1996 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 23 | November 18, 1996 | Memphis, Tennessee | |
| Wolfie D | 1 | December 14, 1996 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 24 | January 2, 1997 | Memphis, Tennessee | |
| Elijah | 1 | February 9, 1997 | Memphis, Tennessee | |
| Brian Christopher | 25 | March 29, 1997 | Memphis, Tennessee | |
| Billy Travis | 1 | June 14, 1997 | Memphis, Tennessee | |
| Spellbinder | 2 | July 12, 1997 | Memphis, Tennessee | |
| Doomsday | 1 | July 13, 1997 | Memphis, Tennessee | |
| Steven Dunn | 1 | September 6, 1997 | Memphis, Tennessee | |
| Title retired | November 1997 | Title is retired when the USWA closed. | ||
| Wrestler: | Times: | Date: | Location: | Notes: |
|---|---|---|---|---|
| MCW Southern Heavyweight Championship | ||||
| Jerry Lawler | 1 | March 25, 2000 | Tunica, Mississippi | Defeated Bull Pain in a tournament final to win the title, revived by Memphis Championship Wrestling. |
| Title vacated | 2000 | |||
| K-Krush | 1 | April 12, 2000 | Robinsonville, Mississippi | |
| Masked Man #1 (Jerry Lawler) | 2 | May 24, 2000 | Tunica, Mississippi | |
| Lord Steven Regal | 1 | June 21, 2000 | Memphis, Tennessee | |
| Joey Abs | 1 | August 19, 2000 | Memphis, Tennessee | |
| K-Krush | 2 | August 19, 2000 | Memphis, Tennessee | |
| Steve Bradley | 1 | November 3, 2000 | Manila, Arkansas | |
| Joey Abs | 2 | June 16, 2001 | Jackson, Tennessee | |
| Steve Bradley | 2 | July 7, 2001 | Manila, Arkansas | |
| Seven | 1 | July 7, 2001 | Manila, Arkansas | |
| Kryptonite | 1 | November 17, 2001 | Dyersburg, Tennessee | |
| Title retired | December 2001 | Title retired when MCW closed. | ||
| Wrestler: | Times: | Date: | Location: | Notes: |
|---|---|---|---|---|
| Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship | ||||
| Mabel | 1 | March 6, 2004 | Memphis, Tennessee | Defeated Bill Dundee in a tournament final to win the title, revived by Memphis Wrestling. |
| Mordecai | 1 | March 2005 | Memphis, Tennessee | |
- American Wrestling Association
- Continental Wrestling Association
- Memphis Championship Wrestling
- Memphis Wrestling
- United States Wrestling Association
- AWA Southern Heavyweight title history at Wrestling-Titles.com