Administrative divisions of Armenia
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia is subdivided into eleven administrative divisions. Of these, ten are provinces called marzes, known as marzer (մարզէր) or in the singular form marz (մարզ) in Armenian, which is, in turn, derived from the Persian word marz, meaning "border". Yerevan is treated separately and granted special administrative status as the country's capital. The chief executive in each of 10 marzes is the marzpet (marz governor), appointed by the government of Armenia. In Yerevan, the chief executive is the mayor, appointed by the president.
Contents |
The following is a list of the provinces by rank in population, area, and density. Figures are from the National Statistical Service of the Republic of Armenia. Note that the area of the Gegharkunik province includes Lake Sevan which covers 1,278 square kilometers (493.4 sq mi) of its territory.
| Rank | Province | Population | % | Density |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yerevan | 1,091,235 | 36.3% | 5,196.4/km² (13,458.6/sq mi) |
| 2 | Shirak | 257,242 | 8.6% | 96.0/km² (248.6/sq mi) |
| 3 | Armavir | 255,861 | 8.5% | 206.2/km² (534.1/sq mi) |
| 4 | Lori | 253,351 | 8.4% | 66.8/km² (173/sq mi) |
| 5 | Ararat | 252,665 | 8.4% | 126.1/km² (326.6/sq mi) |
| 6 | Kotayk | 241,337 | 8.0% | 114.9/km² (297.6/sq mi) |
| 7 | Gegharkunik | 215,371 | 7.2% | 58.9/km² (152.6/sq mi) |
| 8 | Syunik | 134,061 | 4.5% | 29.8/km² (77.2/sq mi) |
| 9 | Aragatsotn | 126,278 | 4.2% | 45.8/km² (118.6/sq mi) |
| 10 | Tavush | 121,963 | 4.1% | 39.1/km² (101.3/sq mi) |
| 11 | Vayots Dzor | 53,230 | 1.8% | 22.1/km² (57.2/sq mi) |
| Total | 3,002,594 | 100% | 105.5/km² (273.2/sq mi) |
| Rank | Province | Area | % | Density |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegharkunik | 5,348 km² (2,064.9 sq mi) | 12.8% | 58.9/km² (152.6/sq mi) |
| 2 | Syunik | 4,506 km² (1,739.8 sq mi) | 15.8% | 29.8/km² (77.2/sq mi) |
| 3 | Lori | 3,789 km² (1,462.9 sq mi) | 13.3% | 66.8/km² (173/sq mi) |
| 5 | Aragatsotn | 2,753 km² (1,062.9 sq mi) | 9.7% | 45.8/km² (118.6/sq mi) |
| 4 | Tavush | 2,704 km² (1,044 sq mi) | 11.0% | 39.1/km² (101.3/sq mi) |
| 6 | Shirak | 2,681 km² (1,035.1 sq mi) | 9.4% | 96.0/km² (248.6/sq mi) |
| 7 | Vayots Dzor | 2,308 km² (891.1 sq mi) | 8.5% | 22.1/km² (57.2/sq mi) |
| 8 | Kotayk | 2,089 km² (806.6 sq mi) | 7.4% | 114.9/km² (297.6/sq mi) |
| 9 | Ararat | 2,096 km² (809.3 sq mi) | 7.0% | 126.1/km² (326.6/sq mi) |
| 10 | Armavir | 1,242 km² (479.5 sq mi) | 4.4% | 206.2/km² (534.1/sq mi) |
| 11 | Yerevan | 227 km² (87.6 sq mi) | 0.7% | 5,196.4/km² (13,458.6/sq mi) |
| Total | 29,743 km² (11,483.8 sq mi) | 100% | 105.5/km² (273.2/sq mi) |
| Rank | Province | Population | Area | Density |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yerevan | 1,091,235 | 227 km² (87.6 sq mi) | 5,196.4/km² (13,458.6/sq mi) |
| 2 | Armavir | 255,861 | 1,242 km² (479.5 sq mi) | 206.2/km² (534.1/sq mi) |
| 3 | Ararat | 252,665 | 2,096 km² (809.3 sq mi) | 126.1/km² (326.6/sq mi) |
| 4 | Kotayk | 241,337 | 2,089 km² (806.6 sq mi) | 114.9/km² (297.6/sq mi) |
| 5 | Shirak | 257,242 | 2,681 km² (1,035.1 sq mi) | 96.0/km² (248.6/sq mi) |
| 6 | Lori | 253,351 | 3,789 km² (1,462.9 sq mi) | 66.8/km² (173/sq mi) |
| 7 | Gegharkunik | 215,371 | 5,348 km² (2,064.9 sq mi) | 58.9/km² (152.6/sq mi) |
| 8 | Aragatsotn | 126,278 | 2,753 km² (1,062.9 sq mi) | 45.8/km² (118.6/sq mi) |
| 9 | Tavush | 121,963 | 2,704 km² (1,044 sq mi) | 39.1/km² (101.3/sq mi) |
| 10 | Syunik | 134,061 | 4,506 km² (1,739.8 sq mi) | 29.8/km² (77.2/sq mi) |
| 11 | Vayots Dzor | 53,230 | 2,308 km² (891.1 sq mi) | 22.1/km² (57.2/sq mi) |
| Total | 3,002,594 | 29,743 km² (11,483.8 sq mi) | 105.5/km² (273.2/sq mi) |
|
|
||
|---|---|---|
| Marzer (մարզէր) | Aragatsotn · Ararat · Armavir · Gegharkunik · Kotayk · Lori · Shirak · Syunik · Tavush · Vayots Dzor | |
| City with special status | Yerevan (capital) | |
|
|
|---|
|
Albania · Andorra · Armenia2 · Austria · Azerbaijan2 · Belarus · Belgium · Bosnia and Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Cyprus2 · Czech Republic · Denmark · Estonia · Finland · France1 · Georgia3 · Germany · Greece · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Kazakhstan1 · Latvia · Liechtenstein · Lithuania · Luxembourg · Republic of Macedonia · Malta · Moldova · Monaco · Montenegro · Netherlands · Norway · Poland · Portugal · Romania · Russia1 · San Marino · Serbia · Slovakia · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey1 · Ukraine · United Kingdom 1 Has part of its territory outside Europe. 2 Entirely in West Asia, but considered European for cultural, political and historical reasons. 3 Partially or entirely in Asia, depending on the definition of the border between Europe and Asia. |
|
|
|---|
|
Afghanistan · Armenia · Azerbaijan1 · Bahrain · Bangladesh · Bhutan · Brunei · Burma · Cambodia · People's Republic of China · Cyprus · Egypt1 · Georgia1 · Greece1 · India · Indonesia1 · Iran · Iraq · Israel · Japan · Jordan · Kazakhstan1 · North Korea · South Korea · Kuwait · Kyrgyzstan · Laos · Lebanon · Malaysia · Maldives · Mongolia · Nepal · Oman · Pakistan · Philippines · Qatar · Russia1 · Saudi Arabia · Singapore · Sri Lanka · Syria · Taiwan · Tajikistan · Thailand · Timor-Leste (East Timor)1 · Turkey1 · Turkmenistan · United Arab Emirates · Uzbekistan · Vietnam · Yemen1 |