Amphoe Bang Ban
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Statistics | |
|---|---|
| Province: | Ayutthaya |
| Area: | 135.3 km² |
| Inhabitants: | 34,404 (2000) |
| Pop. density: | 254.3 inh./km² |
| Geocode: | 1405 |
| Postal code: | 13250 |
| Map | |
Bang Ban (Thai: บางบาล) is a district (Amphoe) of Ayutthaya Province, central Thailand.
The district was created in 1940 as Sena Nai district. Later Mr. Khiaw Bangban donated a piece of land for the building of the new district office. So the government agreed to change the district name to be Bang Ban as the donator's family name.
Neighboring districts are (from the north clockwise) Pa Mok of Ang Thong Province, Bang Pahan, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Bang Sai, Sena and Phak Hai of Ayutthaya Province.
The district is subdivided into 16 communes (tambon).
| 1. | Bang Ban | บางบาล | |
| 2. | Wat Yom | วัดยม | |
| 3. | Sai Noi | ไทรน้อย | |
| 4. | Saphan Thai | สะพานไทย | |
| 5. | Maha Phram | มหาพราหมณ์ | |
| 6. | Kop Chao | กบเจา | |
| 7. | Ban Khlang | บ้านคลัง | |
| 8. | Phra Khao | พระขาว | |
| 9. | Namtao | น้ำเต้า | |
| 10. | Thang Chang | ทางช้าง | |
| 11. | Wat Taku | วัดตะกู | |
| 12. | Bang Luang | บางหลวง | |
| 13. | Bang Luang Dot | บางหลวงโดด | |
| 14. | Bang Hak | บางหัก | |
| 15. | Bang Chani | บางชะนี | |
| 16. | Ban Kum | บ้านกุ่ม |
| Amphoe of Ayutthaya | |||
|---|---|---|---|
| Amphoe: |
Phra Nakhon Si Ayutthaya - Tha Ruea - Nakhon Luang - Bang Sai - Bang Ban - Bang Pa-in - Bang Pahan - Phak Hai - Phachi - Lat Bua Luang - Wang Noi - Sena - Bang Sai - Uthai - Maha Rat - Ban Phraek |
||