Amphoe Lam Plai Mat
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Statistics | |
|---|---|
| Province: | Buriram |
| District office: | |
| Area: | 802.9 km² |
| Inhabitants: | 132,277 (2005) |
| Pop. density: | 164.7 inh./km² |
| Geocode: | 3110 |
| Postal code: | 31130 |
| Map | |
Lam Plai Mat (Thai: ลำปลายมาศ) is a district (Amphoe) of Buriram Province, northeastern Thailand.
Neighboring districts are (from the northeast clockwise) Khu Mueang, Mueang Buriram, Chamni, Nong Hong of Buriram Province, Huai Thalaeng, Chum Phuang and Lam Thamenchai of Nakhon Ratchasima Province.
The district is subdivided into 16 subdistricts (tambon), which are further subdivided into 220 villages (muban). There are two townships (thesaban tambon) - Lam Plai Mat covers parts of the tambon Lam Plai Mat, Nong Khu and Hin Khon; Thamenchai covers parts of tambon Thamenchai and Nong Bua Khok. There are further 15 Tambon administrative organizations (TAO).
| No. | Name | Thai name | Villages | Inh. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | 17 | 10,587 | |
| 2. | Nong Khu | หนองคู | 14 | 8,405 | |
| 3. | Salaeng Phan | แสลงพัน | 16 | 9,293 | |
| 4. | Thamen Chai | ทะเมนชัย | 17 | 9,245 | |
| 5. | Talat Pho | ตลาดโพธิ์ | 9 | 5,603 | |
| 6. | Nong Kathing | หนองกะทิง | 11 | 7,264 | |
| 7. | Khok Klang | โคกกลาง | 16 | 9,161 | |
| 8. | Khok Sa-at | โคกสะอาด | 16 | 10,009 | |
| 9. | Mueang Faek | เมืองแฝก | 16 | 10,074 | |
| 10. | Ban Yang | บ้านยาง | 12 | 8,203 | |
| 11. | Phathairin | ผไทรินทร์ | 19 | 9,751 | |
| 12. | Khok Lam | โคกล่าม | 12 | 7,533 | |
| 13. | Hin Khon | หินโคน | 16 | 9,897 | |
| 14. | Nong Bua Khok | หนองบัวโคก | 13 | 7,913 | |
| 15. | Bu Pho | บุโพธิ์ | 8 | 4,469 | |
| 16. | Nong Don | หนองโดน | 8 | 4,870 |
| Amphoe of Buriram | ||
|---|---|---|
|
Mueang Buriram - Khu Mueang - Krasang - Nang Rong - Nong Ki - Lahan Sai - Prakhon Chai - Ban Kruat - Phutthaisong - Lam Plai Mat - Satuek - Pakham - Na Pho - Nong Hong - Phlapphla Chai - Huai Rat - Non Suwan - Chamni - Ban Mai Chaiyaphot - Non Din Daeng - Ban Dan - Khaen Dong - Chaloem Phra Kiat |
||