Athletics at the 2000 Summer Olympics - Women's marathon
From Wikipedia, the free encyclopedia
The women's marathon event at the 2000 Summer Olympics took place on September 24, 2000 in the streets of Sydney, Australia.
| 1. | 2:23:14 (OR) | |
| 2. | 2:23:22 | |
| 3. | 2:24:45 (SB) | |
| 4. | 2:26:17 | |
| 5. | 2:26:33 (SB) | |
| 6. | 2:26:54 | |
| 7. | 2:27:03 (SB) | |
| 8. | 2:27:07 (PB) | |
| 9. | 2:27:38 | |
| 10. | 2:14:45 | |
| 11. | 2:28:37 | |
| 12. | 2:29:26 | |
| 13. | 2:29:45 | |
| 14. | 2:29:55 | |
| 15. | 2:30:34 | |
| 16. | 2:30:51 | |
| 17. | 2:30:54 (SB) | |
| 18. | 2:31:32 | |
| 19. | 2:31:35 (PB) | |
| 20. | 2:31:40 (PB) | |
| 21. | 2:32:29 | |
| 22. | 2:32:29 (SB) | |
| 23. | 2:32:35 | |
| 24. | 2:33:45 | |
| 25. | 2:33:54 | |
| 26. | 2:34:33 | |
| 27. | 2:35:07 (SB) | |
| 28. | 2:35:32 (SB) | |
| 29. | 2:36:16 | |
| 30. | 2:36:45 | |
| 31. | 2:36:48 | |
| 32. | 2:36:50 | |
| 33. | 2:38:28 | |
| 34. | 2:38:42 | |
| 35. | 2:38:44 | |
| 36. | 2:42:29 | |
| 37. | 2:42:40 | |
| 38. | 2:43:00 | |
| 39. | 2:45:40 | |
| 40. | 2:47:26 | |
| 41. | 2:51:03 (NR) | |
| 42. | 3:02:32 | |
| 43. | 3:10:55 | |
| 44. | 3:13:58 | |
| 45. | 3:34:27 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
|
AR Area record | CR championship record | NR national record | OR Olympic record | PB/PR personal best/record | SB seasonal best | WL world leading (in a given season) | WR world record |
||
|
DNF = did not finish | DNS = did not start | DQ = disqualification | NM = no mark (i.e. no valid result) | Q = qualification by place in heat | q = qualification by overall place |
||
- IAAF results. Retrieved on 28 January 2007.
- IAAF. "Women’s Marathon", IAAF 2000 Olympic coverage, 24 September 2000. Retrieved on 2007-01-28.
| The 2000 Summer Olympics in Sydney |
| Athletics at the 2000 Summer Olympics |
| Men |
|
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 10000 m | 110 m hurdles | 400 m hurdles | 3000 m steeplechase | 4x100 m relay | 4x400 m relay | decathlon | marathon | 20 km walk | 50 km walk | long jump | triple jump | high jump | pole vault | shot put | hammer | discus | javelin |
| Women |
|
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 10000 m | 100 m hurdles | 400 m hurdles | 4x100 m relay | 4x400 m relay | heptathlon | marathon | 20 km walk | long jump | triple jump | high jump | pole vault | shot put | hammer | discus | javelin |