Badminton at the 2004 Summer Olympics - Men's singles
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Badminton at the 2004 Summer Olympics |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles | men | women | ||||
| Doubles | men | women | mixed | |||
These are the results of the men's singles competition in badminton at the 2004 Summer Olympics in Athens.
Contents |
| Gold | Indonesia (INA) |
| Silver | South Korea (KOR) |
| Bronze | Indonesia (INA) |
all matches on August 15 & August 16
winners on left in bold
| Ronald Susilo, SIN | (15-12, 15-10) | Lin Dan, CHN |
| Björn Joppien, GER | (14-17, 15-7, 15-11) | Kasperi Salo, FIN |
| Lee Hyun-il, KOR | (15-3, 15-2) | Stuart Brehaut, AUS |
| Boonsak Ponsana, THA | (15-1, 15-10) | Chris Dednam, RSA |
| Choong Hann Wong, MAS | (15-1, 15-5) | Przemysław Wacha, POL |
| Taufik Hidayat, INA | (15-8, 15-10) | Hidetaka Yamada, JPN |
| Peter Gade, DEN | (15-6, 15-1) | Chien Yu-Hsiu, TPE |
| Nikhil Kanetkar, IND | (15-7, 13-15, 15-13) | Sergio Llopis, ESP |
| Jim Ronny Andersen, NOR | (15-9, 8-15, 15-13) | Pedro Yang, GUA |
| Soni Dwi Kuncoro, INA | (15-6, 9-15, 15-8) | M. Roslin Hashim, MAS |
| Park Tae-sang, KOR | (15-12, 15-0) | Abhinn Shyam Gupta, IND |
| Bao Chunlai, CHN | (15-6, 15-5) | Shoji Sato, JPN |
| Richard Vaughan, GBR | (15-5, 15-5) | Marco Vasconcelos, POR |
| Shon Seung-mo, KOR | (15-12, 15-3) | Antti Viitikko, FIN |
| Chong Wei Lee, MAS | (15-3, 15-13) | Ng Wei, HKG |
| Chen Hong, CHN | (12-15, 15-5, 15-9) | Kenneth Jonassen, DEN |
August 17
winners in bold
| Ronald Susilo, SIN | (15-11, 15-6) | Björn Joppien, GER |
| Boonsak Ponsana, THA | (15-13, 15-11) | Lee Hyun-il, KOR |
| Taufik Hidayat, INA | (11-15, 15-7, 15-9) | Choong Hann Wong, MAS |
| Peter Gade, DEN | (15-10, 15-6) | Nikhil Kanetkar, IND |
| Soni Dwi Kuncoro, INA | (15-7, 15-6) | Jim Ronny Andersen, NOR |
| Park Tae-sang, KOR | (15-11, 15-12) | Bao Chunlai, CHN |
| Shon Seung-mo, KOR | (15-9, 15-4) | Richard Vaughan, GBR |
| Chen Hong, CHN | (15-11, 3-15, 15-12) | Chong Wei Lee, MAS |
August 18
winners in bold
| Boonsak Ponsana, THA | (15-10, 15-1) | Ronald Susilo, SIN |
| Taufik Hidayat, INA | (15-12, 15-12) | Peter Gade, DEN |
| Soni Dwi Kuncoro, INA | (15-13, 15-4) | Park Tae-sang, KOR |
| Shon Seung-mo, KOR | (10-15, 15-4, 15-10) | Chen Hong, CHN |
August 20
winners in bold
| Taufik Hidayat, INA | (15-9, 15-2) | Boonsak Ponsana, THA |
| Shon Seung-mo, KOR | (15-6, 9-15, 15-9) | Soni Dwi Kuncoro, INA |
August 21
winners in bold
| Soni Dwi Kuncoro, INA | (15-11, 17-16) | Boonsak Ponsana, THA |
August 21
winners in bold
| Taufik Hidayat, INA | (15-8, 15-7) | Shon Seung-mo, KOR |