Calcio Lecco 1912
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Lecco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full name | Calcio Lecco 1912 SRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname(s) | Blucelesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Founded | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ground | Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco, Italy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 4,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman | Gerry Aprea | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Pierluigi Frosio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| League | Serie C2/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06 | Serie C2/A, 10th | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio Lecco 1912 is an Italian football club, based in Lecco, Lombardy. The club was founded in 1912. Lecco currently plays in Serie C2/A, having last been in Serie A in 1967. The team's colors are blue and dark blue.
Julio César Abbadie
Antonio Valentín Angelillo
Simone Cavalli
Sérgio Clerici
Massimo Oddo
Carlo Sartori
| Serie C2 | ||
|---|---|---|
|
Serie C2 Girone A |
||
| Bassano Virtus | Biellese | Carpenedolo | Cuneo | Lecco | Legnano | Lumezzane | Montichiari | Nuorese | Olbia Pergocrema | Portosummaga | Pro Vercelli | Sanremese | Südtirol-Alto Adige | Torres | Valenzana | Varese |
||
|
Serie C2 Girone B |
||
| Bellaria | Boca San Lazzaro | Carrarese | Castelnuovo | Cisco Roma | Cuoiocappiano | Foligno | Giugliano Gubbio | Paganese | Poggibonsi | Prato | Reggiana | Rieti | Rovigo | Sansovino | Spal | Viterbese |
||
|
Serie C2 Girone C |
||
| Andria BAT | Benevento | Cassino | Catanzaro | Celano | Gela | Igea Virtus | Melfi | Monopoli | Nocerina Potenza | Pro Vasto | Real Marcianise | Rende | Sorrento | Val di Sangro | Vibonese | Vigor Lamezia |
||