Croatian First League 1992
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Croatian First League's 1992 season was the top Croatian league's first, after Croatian independence from Yugoslavia. Due to the ongoing war in Croatia, the season was held over the course of only one year.
| Rank | Club | MP | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajduk Split | 22 | 16 | 4 | 2 | 44 | 12 | 36 |
| 2 | Zagreb | 22 | 14 | 5 | 3 | 34 | 9 | 33 |
| 3 | Osijek | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 28 | 27 |
| 4 | Inker Zaprešić | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 19 | 26 |
| 5 | HAŠK Građanski | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 21 | 26 |
| 6 | Rijeka | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 22 | 25 |
| 7 | Istra | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | 21 |
| 8 | Varteks | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 25 | 20 |
| 9 | Cibalia | 22 | 3 | 9 | 10 | 13 | 24 | 15 |
| 10 | NK Zadar | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 49 | 13 |
| 11 | Dubrovnik | 22 | 2 | 7 | 13 | 4 | 36 | 11 |
| 12 | Šibenik | 22 | 2 | 7 | 13 | 18 | 41 | 11 |
1992 • 1992-1993 • 1993-1994 • 1994-1995 • 1995-1996 • 1996-1997 • 1997-1998 • 1998-1999 • 1999-2000 • 2000-2001 • 2001-2002 • 2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007