Gwynedd Council
From Wikipedia, the free encyclopedia
![]() The Logo of Gwynedd Council |
|
| Control | Plaid |
|---|---|
| MPs | |
| AMs |
|
| Official Website | gwynedd.gov.uk |
Gwynedd Council (Welsh: Cyngor Gwynedd) is the governing body for the principal area of Gwynedd, one of the subdivisions of Wales.
Contents |
The council operates a decentralised system of administration, with three area committees:
The county borough is divided into 71 electoral wards returning 75 councillors. There are a number of elected community councils in the region. The following table lists council wards, communities and associated geographical areas. Communities with a community council are indicated with a '*':
| Ward | Communities (Parishes) | Other geographic areas |
| Arllechwedd |
|
|
| Bethel | Llanddeiniolen* (Bethel ward) | |
| Bontnewydd | Bontnewydd* | |
| Cadnant | Caernarfon (town)* (Dwyrain ward) | |
| Cwm y Glo | Llanrug* (Ceunant and Cwm y Glo wards) | |
| Deiniol | Bangor (city)* (Deiniol ward) | |
| Deiniolen | Llanddeiniolen* (Clwt y Bont, Deiniolen and Dinorwic wards) | |
| Dewi | Bangor (city)* (Dewi ward) | |
| Y Felinheli | Y Felinheli* | |
| Garth | Bangor (city)* (Garth Ward) | |
| Gerlan | Bethesda (town)* (Gerlan and Rachub wards) | |
| Glyder | Bangor (city)* (Glyder ward) | |
| Groeslon | Llandwrog* (Dinas Dinlle and Groeslon wards) | |
| Hendre | Bangor (city)* (Hendre ward) | |
| Hirael | Bangor (city)* (Hirael ward) | |
| Llanberis | Llanberis* | |
| Llanllyfni | Llanllyfni* (Llanllyfni, Nantlle and Nebo wards) | |
| Llanrug | Llanrug* (Llanrug ward) | |
| Llanwnda | Llanwnda* | |
| Marchog (1) | Bangor (city)* (Marchog (1) ward) | |
| Marchog (2) | Bangor (city)* (Marchog (2) ward) | |
| Menai (Bangor) (1) | Bangor (city)* (Menai (1) ward) | |
| Menai (Bangor) (2) | Bangor (city)* (Menai (2) ward) | |
| Menai (Caernarfon) | Caernarfon (town)* (Menai ward) | |
| Ogwen | Bethesda* (Ogwen ward) | |
| Peblig | Caernarfon (town)* (Deheuol ward) | |
| Penisarwaun | Llanddeiniolen* (Brynrefail, Penisarwaun and Rhiwlas wards) | |
| Pentir | Pentir* | |
| Penygroes | Llanllyfni* (Penygroes ward) | |
| Seiont (1) | Caernarfon (town)* (Gorllewin ward 1) | |
| Seiont (2) | Caernarfon (town)* (Gorllewin ward 2) | |
| Talysarn |
|
|
| Tregarth and Mynydd Llandygai | Llandygai* (St Ann's and Tregarth wards) | |
| Waunfawr |
|
| Ward | Communities (Parishes) | Other geographic areas |
| Aberdaron | Aberdaron* | |
| Abererch | Llannor* (Abererch and Y Ffôr wards) | |
| Abersoch | Llanengan* (Abersoch ward) | |
| Botwnnog | Botwnnog* | |
| Clynnog Fawr | Clynnog* | |
| Criccieth | Criccieth* | |
| Dolbenmaen | Dolbenmaen* (Bryncir, Garn, Golan, Penmorfa and Treflys wards) | |
| Efailnewydd/Buan |
|
|
| Llanaelhaearn |
|
|
| Llanbedrog | Llanbedrog* | |
| Llanengan | Llanengan* (Llanengan and Llangian wards) | |
| Llanystumdwy | Llanystumdwy | |
| Morfa Nefyn | Nefyn (town)* (Edern and Morfa Nefyn wards) | |
| Nefyn | Nefyn (town)* (Nefyn ward) | |
| Porthmadog - Tremadog |
|
|
| Porthmadog (East) | Porthmadog (town)* (East and Ynys Galch wards) | |
| Porthmadog (West) | Porthmadog (town)* (Gest, Morfa Bychan and West wards) | |
| Pwllheli (South) | Pwllheli (town)* (South ward) | |
| Pwllheli (North) | Pwllheli (town)* (North ward) | |
| Tudweiliog | Tudweiliog* |
| Ward | Communities (Parishes) | Other geographic areas |
| Aberdovey |
|
|
| Barmouth | Barmouth (Town)* | |
| Bala | Bala (Town)* | |
| Bowydd and Rhiw | Ffestiniog* (Bowydd and Rhiw and Tanygrisiau wards) | |
| Brithdir and Llanfachreth/Y Ganllwyd/Llanelltyd |
|
|
| Corris/Mawddwy |
|
|
| Diffwys and Maenofferen | Ffestiniog* (Diffwys and Maenofferen ward) | |
| Dolgellau (North) | Dolgellau (town)* (Northern and Rural wards) | |
| Dolgellau (South) | Dolgellau (town)* (Southern ward) | |
| Dyffryn Ardudwy | Dyffryn Ardudwy* | |
| Harlech and Talsarnau |
|
|
| Llanbedr |
|
|
| Llandderfel |
|
|
| Llangelynnin |
|
|
| Llanuwchllyn |
|
|
| Bryncrug / Llanfihangel |
|
|
| Penrhyndeudraeth |
|
|
| Teigl | Ffestiniog* (Conglywal and Cynfal and Teigl wards) | |
| Trawsfynydd |
|
|
| Tywyn | Tywyn* | |
| Tywyn (2) | Tywyn* |
Local authorities for subdivisions created by the Local Government (Wales) Act 1994
Anglesey • Blaenau Gwent • Bridgend • Caerphilly • Cardiff • Carmarthenshire • Ceredigion • Conwy • Denbighshire • Flintshire • Gwynedd • Merthyr Tydfil • Monmouthshire • Neath Port Talbot • Newport • Pembrokeshire • Powys • Rhondda Cynon Taff • Swansea • Torfaen • Vale of Glamorgan • Wrexham
