Japan Record Award
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Japan Record Awards (日本レコード大賞, Nihon Rekōdo Taishō) for outstanding achievements in the Japan Composer's Association, is major music awards show held annually in Japan.
| Award | Year | Song | Recordmaker | Artist | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | 黒い花びら | Toshiba EMI | Hiroshi Mizuhara | |
| 2 | 1960 | 誰よりも君を愛す | JVC Victor | Kazuko Matsuo Hiroshi Wada and Mahinastars |
|
| 3 | 1961 | 君恋し | JVC Victor | Frank Nagai | |
| 4 | 1962 | いつでも夢を | JVC Victor | Yukio Hashi Sayuri Yoshinaga |
|
| 5 | 1963 | こんにちは赤ちゃん | King Records | Michiyo Azusa | |
| 6 | 1964 | 愛と死をみつめて | Nippon Columbia | Kazuko Aoyama | |
| 7 | 1965 | 柔 | Nippon Columbia | Hibari Misora | |
| 8 | 1966 | 霧氷 | JVC Victor | Yukio Hashi | |
| 9 | 1967 | ブルー・シャトウ | Nippon Columbia | Jackey Yoshikawa and Blue Comets | |
| 10 | 1968 | 天使の誘惑 | Toshiba Music | Jun Mayuzumi | |
| 11 | 1969 | いいじゃないの幸せならば | JVC Victor | Naomi Sagara | |
| 12 | 1970 | 今日でお別れ | Polydor | Yoichi Sugawara | |
| 13 | 1971 | また逢う日まで | Phonogram | Kiyohiko Ozaki | |
| 14 | 1972 | 喝采 | Nippon Columbia | Chiaki Naomi | |
| 15 | 1973 | 夜空 | Tokuma Music | Hiroshi Itsuki | |
| 16 | 1974 | 襟裳岬 | Victor Music | Shinichi Mori | |
| 17 | 1975 | シクラメンのかほり | King Records | Akira Fuse | |
| 18 | 1976 | 北の宿から | Nippon Columbia | Harumi Miyako | |
| 19 | 1977 | 勝手にしやがれ | Polydor | Kenji Sawada | |
| 20 | 1978 | UFO | Victor Music | Pink Lady | |
| 21 | 1979 | 魅せられて | CBS Sony | Judy Ongg | |
| 22 | 1980 | 雨の慕情 | Teichiku | Aki Yashiro | |
| 23 | 1981 | ルビーの指環 | Toshiba EMI | Akira Terao | |
| 24 | 1982 | 北酒場 | Nippon Columbia | Takashi Hosokawa | |
| 25 | 1983 | 矢切の渡し | Nippon Columbia | Takashi Hosokawa | |
| 26 | 1984 | 長良川艶歌 | Tokuma Japan | Hiroshi Itsuki | |
| 27 | 1985 | ミ・アモーレ | Warner Pioneer | Akina Nakamori | |
| 28 | 1986 | DESIRE | Warner Pioneer | Akina Nakamori | |
| 29 | 1987 | 愚か者 | CBS Sony | Masahiko Kondo | |
| 30 | 1988 | パラダイス銀河 | Pony Canyon | Hikari Genji | |
| 31 | 1989 | 淋しい熱帯魚 | Polystar | Wink | |
| 32 | 1990 | Enka | 恋唄綴り | Polystar | Takao Horiuchi |
| Pops | おどるポンポコリン | BMG Japan | B.B. Queen's | ||
| 33 | 1991 | Enka | 北の大地 | Nippon Crown | Saburo Kitajima |
| Pops | 愛は勝つ | Polydor | KAN | ||
| 34 | 1992 | Enka | 白い海峡 | King Records | Miyako Otsuki |
| Pops | 君がいるだけで | Sony Music | Kome Kome CLUB | ||
| 35 | 1993 | 無言坂 | Polydor Records | Kaori Kozai | |
| 36 | 1994 | innocent world | Toy's Factory | Mr.Children | |
| 37 | 1995 | Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~ |
avex | trf | |
| 38 | 1996 | Don't Wanna Cry | avex | Namie Amuro | |
| 39 | 1997 | Can You Celebrate? | avex | Namie Amuro | |
| 40 | 1998 | wanna Be A Dreammaker | avex | globe | |
| 41 | 1999 | Winter,again | Unlimited Records | GLAY | |
| 42 | 2000 | Tsunami | Victor Entertainment | Southern All Stars | |
| 43 | 2001 | Dearest | avex | Ayumi Hamasaki | |
| 44 | 2002 | Voyage | avex | Ayumi Hamasaki | |
| 45 | 2003 | No way to say | avex | Ayumi Hamasaki | |
| 46 | 2004 | Sign | Toy's Factory | Mr.Children | |
| 47 | 2005 | Butterfly | avex | Kumi Koda | |
| 48 | 2006 | Ikken(一剣) | Columbia Music Entertainment | Kiyoshi Hikawa | |
- 1969-1984: Imperial Garden Theater
- 1985-1993: Nippon Budokan
- 1994-2003: TBS Broadcasting Center
- 2004-: New National Theatre