List of Knight's Cross recipients: H
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
Knight's Cross recipients |
|---|
The following is the complete list of Knight’s Cross recipients whose last name starts with H. The recipients are ordered alphabetically by last name. The rank listed is the recipient's rank at the time the Knight’s Cross was awarded.
Posthumous receipt is denoted by an asterisk (when known).
| Name | Service | Rank | Unit | Date of award | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Haag, Heinz | Marine | Oberleutnant z.See | Schnellboot S 60 | 25 Nov 1944 | |
| Haarhaus, Walter | Heer | Major | I./IR 477 | 1 Feb 1942 | |
| Haas, Friedrich | Luftwaffe | Leutnant | 5./JG 52 | 26 Apr 1945 | |
| Haas, Josef | Heer | Oberst | GR 485 | 14 Nov 1943 | |
| Haas, Robert | Heer | Leutnant d.Res. | 1./St.Gesch.Brig. 244 | 25 Jan 1945 | |
| Haase, Alfred | Heer | Major | Pi.Lehr-Btl. 2 | 1 Apr 1942 | |
| Haase, Curt | Heer | General der Artillerie | III. Armee-Korps | 8 Jun 1940 | |
| Haase, Heinz-Georg | Heer | Oberfeldwebel | 11./GR 122 | 2 Sep 1943 | |
| Haase, Hermann | Heer | Hauptmann | I./GR 423 | 5 Sep 1944 | |
| Haase, Horst | Luftwaffe | Hauptmann | IV./JG 3 | 24 Oct 1944 | |
| Haase, Horst | Heer | Oberleutnant d.Res. | Pz.J.Kp. 1162 | 1 Feb 1945 | |
| Haccius, Ernst | Heer | Generalleutnant | 46. Inf.Div. | 2 Apr 1943 | |
| Hachfeld, Wilhelm | Luftwaffe | Hauptmann | III./ZG 2 | 29 Oct 1942 | |
| Hachtel, August | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 4./Stuka-Geschw. 1 | 6 Jan 1942 | |
| Hachtel, Georg | Heer | Oberst | Jäger-Rgt. 56 | 30 Apr 1943 | |
| Hack, Franz | Waffen-SS | SS-Sturmbannführer | III.(gep)/SS-Pz.Gren.Rgt. 9 | 14 May 1943 | 844. Oak Leaves 18 Apr 1945 |
| Hackbarth, Willi | Heer | Gefreiter | 4./AR 32 | 18 Apr 1943 | |
| Hackl, Anton | Luftwaffe | Oberleutnant | 5./JG 77 | 25 May 1942 | 109. Oak Leaves 9 Aug 1942 78. Swords 9 Jul 1944 |
| Hackl, Leopold | Luftwaffe | Fahnenjunker-Oberfeldwebel | Stab / Nacht-Schlacht-Geschw. 3 | 20 Mar 1945 | |
| Hackl, Dr. Martin | Heer | Leutnant d.Res. | 2./Geb.Aufkl. Abt. 94 | 7 Dec 1943 | |
| Hackler, Heinz | Luftwaffe | Fahnenjunker-Oberfeldwebel | III./JG 77 | 19 Aug 1944 | |
| Hadeball, Heinz-Martin | Luftwaffe | Hauptmann | I./NJG 6 | 27 Jul 1944 | |
| Hadenfeldt, Friedrich | Heer | Oberstleutnant | AR 1818 | 17 Mar 1945 | |
| Haderecker, Hermann | Heer | Major | GR 20 (mot) | 4 May 1944 | |
| Häberlen, Klaus | Luftwaffe | Hauptmann | I./KG 51 | 20 Jun 1943 | |
| Haeckel, Ernst | Heer | Generalleutnant | 16. Volks.Gren.Div. | 28 Oct 1944 | |
| Haecker, Franz | Heer | Oberfeldwebel | 5./GR 211 | 16 Mar 1944 | |
| Häfele, Josef | Heer | Oberfeldwebel | 11./Geb.J.Rgt. 99 | 18 Nov 1941 | |
| Häfner, Ludwig | Luftwaffe | Leutnant | 6./JG 3 | 21 Dec 1942 | |
| Hägele, Willi | Luftwaffe | Hauptmann | 9./Flak-Rgt. 14 | 30 Sep 1944 | |
| Haehling, Kurt | Heer | Generalmajor | 126. Inf.Div. | 2 Mar 1945 | |
| Haehnel, Wilhelm | Heer | Leutnant | 4./AR 157 | 21 Feb 1944 | |
| Haellmigk, Hartwich | Heer | Oberst | GR 301 | 19 Nov 1943 | |
| Hämel, Heinz | Waffen-SS | SS-Hauptsturmführer | II./SS-Freiw.Pz.Gren.Rgt. 24 | 16 Jun 1944 | |
| Haen, Rudolf | Heer | Hauptmann | 1./Pz.Abt. 103 | 18 Dec 1942 | 590. Oak Leaves 21 Sep 1944 |
| Hänert, Karl | Heer | Oberleutnant | 4. (MG)/IR "Großdeutschland" | 23 Aug 1941 | |
| Haenicke, Siegfried | Heer | Generalleutnant | 61. Inf.Div. | 17 Sep 1941 | |
| Haeuseler, Helmut | Heer | Oberstleutnant | GR 399 | 14 Feb 1945 | |
| Häußler, Ernst | Waffen-SS | SS-Sturmbannführer | II./SS-Pz.Gren.Rgt. 5 | 15 Aug 1943 | |
| Hafner, Anton | Luftwaffe | Feldwebel | 6./JG 51 | 23 Aug 1942 | 452. Oak Leaves 11 Apr 1944 |
| Hafner, Otto | Heer | Hauptmann d.Res. | 4./GR 61 | 23 Sep 1943 | |
| Hagemann, Wolf | Heer | Oberstleutnant | III./Geb.J.Rgt. 139 | 4 Sep 1940 | 484. Oak Leaves 4 Jun 1944 |
| Hagen, Walter | Luftwaffe | Major | III./Stuka-Geschw. 1 | 21 Jul 1940 | 77. Oak Leaves 17 Feb 1942 |
| von Hagen, Wilhelm | Heer | Hauptmann | II./IR 267 | 2 Sep 1942 | |
| Hagena, Gottfried | Luftwaffe | Oberleutnant | 1./Nahaufkl.Gr. 15 | 17 Apr 1945 | |
| Hager, Johannes | Luftwaffe | Hauptmann | II./NJG 1 | 12 Mar 1945 | |
| Hager, Karl | Luftwaffe | Feldwebel | 4./Stuka-Geschw. 2 | 29 Feb 1944 | |
| Hagl, Andreas | Luftwaffe | Oberleutnant | 2./Fallsch.J.Rgt. 3 | 9 Jul 1941 | |
| Hahlbohm, Adolf | Heer | Hauptmann | II./GR 956 | 8 Aug 1944 | |
| Hahm, Constantin | Luftwaffe | Major | II./Fallsch.J.Rgt. "HG" | 9 Jun 1944 | |
| Hahm, Walther | Heer | Oberst | IR 480 | 15 Nov 1941 | 676. Oak Leaves 9 Dec 1944 |
| Hahn, Hans (Assi) | Luftwaffe | Oberleutnant | 4./JG 2 | 24 Sep 1940 | 32. Oak Leaves 14 Aug 1941 |
| von Hahn, Hans | Luftwaffe | Hauptmann | I./JG 3 | 9 Jul 1941 | |
| Hahn, Hans | Luftwaffe | Leutnant | I./NJG 2 | 9 Jul 1941 | |
| Hahn, Joachim | Luftwaffe | Major | Kampf-Gruppe 606 | 21 Oct 1940 | |
| Hahne, Hans | Heer | Oberst | IR 507 | 10 Feb 1942 | |
| Haiböck, Josef | Luftwaffe | Hauptmann | I./JG 3 | 9 Jun 1944 | |
| Haidle, Paul | Luftwaffe | Leutnant | III./SG 77 | 16 Feb 1945 | |
| Hain, Horst | Heer | Oberstleutnant | 3./Pz.Aufkl.Abt. 23 | 28 Mar 1945 | |
| Hainle, Adolf | Heer | Oberwachtmeister | 2./Aufkl.Abt. 5 | 22 Sep 1941 | |
| Haizmann, Richard | Luftwaffe | Oberstleutnant i.G. | 9. Flak-Division | 28 Jan 1943 | |
| von Hake, Friedrich-Erdmann | Heer | Oberst | Panzer-Rgt. 4 | 23 Nov 1943 | |
| Hakenholt, Hans | Luftwaffe | Hauptmann | II./Flak-Regiment 43 | 9 Jun 1944 | |
| Haker, Theodor | Luftwaffe | Oberleutnant | 6./Stuka-Geschw. 77 | 29 Feb 1944 | |
| Halbeck | Waffen-SS | SS-Untersturmführer | V. SS-Gebirgskorps | 17 Apr 1945 | |
| Halder, Franz | Heer | General d. Artillerie | Chef d. Generalstabes d. Heeres | 27 Oct 1939 | |
| Hallauer, Hellmuth | Heer | Hauptmann | 1./Pi.Btl. 59 (mot) | 24 Jun 1941 | |
| Hallensleben, Rudolf | Luftwaffe | Major | KG 76 | 5 Nov 1943 | |
| Halm, Günther | Heer | Grenadier | Stabskp./ Pz.Gren.Rgt. 104 | 29 Jul 1942 | |
| Halten, Hans | Heer | Unteroffizier | 3./GR 43 | 4 Jun 1944 | |
| Hamann, Herbert | Heer | Major | Pz.Feldersatz-Rgt. 63 | 28 Feb 1945 | |
| Hamberger, Karl | Heer | Feldwebel | 2./GR 62 | 8 Nov 1944 | |
| Hamburger, Michael | Heer | Feldwebel | 4. (MG) / GR 957 | 14 Apr 1945 | |
| Hamburger, Otto | Heer | Fahnenjunker-Feldwebel | 8. (MG) / GR 426 | 4 Oct 1944 | |
| Hamel, Heinz | Heer | Oberleutnant d.Res. | 5./GR "Feldherrnhalle" | 14 Feb 1945 | |
| Hamer, Reino | Luftwaffe | Hauptmann | I./Fallsch.J.Rgt. 7 | 5 Sep 1944 | |
| Hamester, Bernhard | Luftwaffe | Hauptmann | III./Stuka-Geschw. 3 | 3 Sep 1942 | |
| Hammer, Ernst | Heer | Generalleutnant | 75. Inf.Div. | 20 Dec 1941 | |
| Hammer, Ludwig | Luftwaffe | Leutnant | 4. (H) / Aufkl.Gr. 12 | 29 Oct 1943 | |
| Hammerich, Willi | Heer | Oberleutnant d.Res. | 4. (MG) / GR 501 | 9 Dec 1944 | |
| Hammerl, Karl | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 1./JG 52 | 19 Sep 1942 | |
| Hammerschmidt, Josef | Heer | Leutnant | 8./Pz.Art.Rgt. 74 | 28 Mar 1945 | |
| Hammon, Erich | Heer | Oberstleutnant | Pz.Art.Rgt. 119 | 1 Feb 1945 | |
| Hampe, Herbert | Luftwaffe | Oberfeldwebel | II./KG 3 | 5 Apr 1944 | |
| Hampel, Desiderius | Waffen-SS | SS-Brigadeführer | 13. Waffen-Gebirgs-Div. der SS | 3 May 1945 | |
| Hampl, Josef | Heer | Oberleutnant d.Res. | 3./Geb.J.Rgt. 85 | 10 Sep 1943 | |
| Hanbauer, Heinrich | Heer | Oberleutnant | 2./Schützen-Rgt. 86 | 7 Mar 1941 | |
| Handke, Erich | Luftwaffe | Fahnenjunker-Feldwebel | IV./NJG 1 | 27 Jul 1944 | |
| Handke, Hermann | Heer | Hauptmann | II./Jäger-Rgt. 49 | 28 Oct 1944 | |
| Handler, Johann | Heer | Leutnant | 1./GR 958 | 14 Apr 1945 | |
| Hankamer, Wolfgang | Luftwaffe | Oberleutnant | 6./KG 2 | 29 Oct 1944 | |
| Hanke, Georg | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 6./KG 76 | 26 Mar 1944 | |
| Hanke, Hans | Waffen-SS | SS-Obersturmbannführer | Waffen-Geb.J.Rgt. 28 | 3 May 1945 | |
| Hannak, Günther | Luftwaffe | Leutnant | I./JG 77 | 1 Jul 1942 | |
| Hanne, Erich | Luftwaffe | Leutnant | 7./Stuka-Geschw. 1 | 13 Aug 1942 | |
| Hannibal, Heinrich | Waffen-SS | SS-Standartenführer | SS-Pol.Schützen-Rgt. 31 | 23 Aug 1944 | |
| Hannig, Felix | Heer | Major | I./IR 9 | 17 Sep 1941 | |
| Hannig, Horst | Luftwaffe | Leutnant | 6./JG 54 | 9 May 1942 | 364. Oak Leaves 3 Jan 1944 |
| Hans, Heinrich | Heer | Oberfeldwebel | 3./GR 426 | 5 Apr 1945 | |
| Hansen, Christian | Heer | General d. Artillerie | X. Armee-Korps | 3 Aug 1941 | |
| Hansen, Erick Oskar | Heer | General d. Kavallerie | LIX. Armee-Korps | 4 Sep 1941 | |
| Hansen, Hans-Christian | Luftwaffe | Hauptmann d.Res. | II./Fallsch.Pz.Gren.Rgt. 3 | 11 Feb 1945 | |
| Hansen, Josef | Heer | Unteroffizier | 6. (MG) / GR 317 | 15 Apr 1944 | |
| Hansen, Max | Waffen-SS | SS-Sturmbannführer | II./SS-Pz.Gren.Rgt. 1 | 28 Mar 1943 | 835. Oak Leaves 17 Apr 1945 |
| Hansen, Walter | Heer | Oberst | GR 554 | 16 Oct 1944 | |
| von Hanstein, Jobst | Heer | Oberst | GR 109 | 13 Sep 1943 | |
| Hantke, Konrad | Heer | Unteroffizier | Inf.Nachr.Ersatz- und Ausb.Kp. 208 | 28 Mar 1945 | |
| Hanusch, Erwin | Heer | Hauptmann d.Res. | I./GR 438 | 8 Aug 1944 | |
| Harang, Jürgen | Luftwaffe | Oberleutnant | II./JG 77 | 2 Feb 1945 | |
| von Harbou, Joachim | Heer | Hauptmann | I./Schützen-Rgt. 5 | 15 Nov 1941 | |
| Hardegen, Reinhard | Marine | Kapitänleutnant | U 123 | 23 Jan 1942 | 89. Oak Leaves 23 Apr 1942 |
| Harden, Alfred | Heer | Hauptmann | II./Pz.Rgt. 29 | 10 Feb 1945 | |
| Freiherr von Hardenberg, Klaus | Heer | Major | 11./IR 25 (mot) | 30 Nov 1940 | |
| Harder, Jürgen | Luftwaffe | Hauptmann | III./JG 53 | 5 Dec 1943 | 727. Oak Leaves 1 Feb 1945 |
| Harlinghausen, Martin | Luftwaffe | Major i.G. | Chef des Generalst. des X. Fliegerkorps | 4 May 1940 | 8. Oak Leaves 30 Jan 1941 |
| Harmel, Heinz | Waffen-SS | SS-Obersturmbannführer | SS-Pz.Gren.Rgt. 3 | 31 Mar 1943 | 296. Oak Leaves 7 Sep 1943 116. Swords 15 Dec 1944 |
| Harms, Wilhelm | Heer | Oberstleutnant d.Res. | GR 390 | 1 Feb 1945 | |
| von Harnack, Helmut | Heer | Oberleutnant | 10./Pz.Rgt. 21 | 17 Jan 1942 | |
| Harnoth, Josef | Heer | Hauptmann | II./GR 313 | 14 Feb 1945 | |
| Harpe, Josef | Heer | Generalmajor | 12. Panzer-Division | 13 Aug 1941 | 55. Oak Leaves 31 Dec 1941 36. Swords 15 Sep 1943 |
| Harras, Horst | Luftwaffe | Oberleutnant | I./Flak-Rgt. 18 | 14 Jun 1940 | |
| Harrendorf, Hermann | Heer | Hauptmann | III./IR 469 | 16 Feb 1942 | |
| Harries, Friedrich | Luftwaffe | Oberleutnant | 7./KG 76 | 24 Mar 1943 | |
| Harscheidt, Kaspar | Heer | Fahnenjunker-Feldwebel | 3./GR 253 | 31 Aug 1943 | |
| Hart, Rolf | Luftwaffe | Leutnant | 9./KG 1 | 15 Oct 1942 | |
| Hartelt, Wolfgang | Heer | Oberfähnrich | 2./Fallsch.Pz.Rgt. "HG" | 23 Feb 1945 | |
| Harteneck, Gustav | Heer | General der Kavallerie | I. Kavallerie-Korps | 21 Sep 1944 | |
| Hartenstein, Werner | Marine | Korvettenkapitän | U 156 | 17 Sep 1942 | |
| Harth, Helmuth | Heer | Unteroffizier | 12./Pz.Rgt. 21 | 22 Jan 1943 | |
| Harthan, Lorenz | Heer | Oberfeldwebel | 5./Pz.Aufkl.Abt. 11 | 12 Jun 1944 | |
| Hartig, Walter | Luftwaffe | Oberleutnant | 3./le.Flak Abt. 91 (mot) | 4 Feb 1942 | |
| von Hartmann, Alexander | Heer | Generalmajor | 71. Inf.Div. | 8 Oct 1942 | |
| Hartmann, Alfred | Heer | Feldwebel | 11./GR 337 | 12 Mar 1943 | |
| Hartmann, Erich | Luftwaffe | Leutnant | 9./JG 52 | 29 Oct 1943 | 420. Oak Leaves 2 Mar 1944 75. Swords 2 Jul 1944 18. Diamonds 25 Aug 1944 |
| Hartmann, Hermann | Heer | Feldwebel | 3./Pi.Btl. 34 | 31 Aug 1943 | |
| Hartmann, Leo | Heer | Leutnant d.Res. | Pz.J.Abt. Breslau | 30 Apr 1945 | |
| Hartmann, Otto | Heer | General der Artillerie | XXXI. Armee-Korps | 5 Aug 1940 | |
| Hartmann, Walter | Heer | Oberst | Artillerie-Kdr. 140 | 10 Aug 1941 | 340. Oak Leaves 30 Nov 1943 139. Swords 18 Mar 1945 |
| Hartmann, Werner | Marine | Korvetten-Kapitän | U 37 | 9 May 1940 | 645. Oak Leaves 5 Nov 1944 |
| Hartmann, Werner | Heer | Hauptmann d.Res. | Pi.Btl. 8 | 4 Oct 1944 | |
| Hartrampf, Kurt | Waffen-SS | SS-Sturmbannführer | schw. SS-Pz.Abt. 502 | 28 Apr 1945 | |
| Harttrumpf, Paul | Heer | Leutnant | 1./GR 12 | 8 May 1945 | |
| Hartz, Walter | Heer | Oberfeldwebel | 6./GR 431 | 6 Feb 1944 | |
| Harzenmetter, Johann | Heer | Hauptmann | II./GR 331 | 9 May 1945 | |
| Harzer, Walter | Waffen-SS | SS-Obersturmbannführer | 9. SS-Panzer-Division | 21 Sep 1944 | |
| Haschberger, Max | Heer | Oberfähnrich | I./GR 481 | 27 Aug 1943 | |
| Hasche, Wolfgang | Heer | Hauptmann d.Res. | I./GR 987 | 3 Nov 1944 | |
| von Hase, Karl-Günther | Heer | Major | Festung Scheidemühl | 12 Feb 1945 | |
| Haselbach, Hans | Luftwaffe | Leutnant | 14. (Eis) / KG 27 | 12 Nov 1943 | |
| Hasenbeck, Günter | Heer | Oberleutnant | Pz.Aufkl.Abt. 6 | 26 Aug 1943 | |
| Hasenpusch, Rudolf | Heer | Leutnant | Pz.Pi.Btl. 16 | 27 Apr 1945 | |
| Haß, Siegfried | Heer | Generalleutnant | Inf.Div. 170 | 18 Feb 1945 | |
| Hasse, Frank | Waffen-SS | SS-Obersturmführer | 11./SS-Pz.Gren.Rgt. 1 | 6 Aug 1944 | |
| Hasse, Wilhelm | Heer | Generalleutnant | 30. Inf.Div. | 12 Aug 1944 | 698. Oak Leaves 14 Jan 1945 |
| Haßel, Kurt | Heer | Major | Panzer-Verb. 700 | 17 Jun 1943 | |
| Hauber, Friedrich | Luftwaffe | Hauptmann | II./Fallsch.J.Rgt. 12 | 5 Sep 1944 | |
| Hauck, Friedrich-Wilhelm | Heer | Generalleutnant | 305. Inf.Div. | 11 Jun 1944 | |
| Haude, Kurt | Heer | Oberleutnant d.Res. | 6./Pz.Gren.Rgt. 112 | 24 Nov 1943 | |
| Ritter von Hauenschild, Bruno | Heer | Oberst | 4. Panzer-Brigade | 25 Aug 1941 | 129. Oak Leaves 27 Sep 1942 |
| von Hauff, Ulrich | Heer | Hauptmann | III./Jäger-Rgt. 75 | 31 Jan 1944 | |
| Hauffe, Arthur | Heer | Generalleutnant | 46. Inf.Div. | 25 Jul 1943 | |
| Haugk, Helmut | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 9./ZG 26 | 21 Dec 1942 | |
| Haugk, Werner | Luftwaffe | Fahnenjäger -Oberfeldwebel | 4./ZG 76 | 8 Aug 1944 | |
| Haukelt, Edgar | Waffen-SS | SS-Obersturmführer | 1./SS-Jagdpanzer-Abt. 561 | 28 Apr 1945 | |
| Haun, Helmut | Heer | Oberleutnant | IR 77 | 8 Aug 1941 | |
| Haupt, Karl | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 8./KG 3 | 3 Feb 1943 | |
| Hauptmann, Hans | Heer | Hauptmann | Kradschützen-Btl. 55 | 15 Mar 1943 | |
| Hauptmann, Heinrich | Heer | Hauptmann | III./Pz.Gren.Rgt. 115 | 20 Nov 1942 | |
| Haus, Georg | Heer | Oberst | GR 55 | 12 Feb 1944 | |
| Hauser, Eduard | Heer | Oberst | Panzer-Rgt. 4 | 4 Dec 1941 | 376. Oak Leaves 26 Jan 1944 |
| Hauser, Hans | Waffen-SS | SS-Sturmbannführer | I./SS-Pz.Gren.Rgt. 4 | 6 May 1945 | |
| Hauser, Hansjörg | Heer | Hauptmann | II./GR 35 (mot) | 17 Aug 1943 | |
| Hauser, Helmuth | Luftwaffe | Hauptmann | I./KG 51 | 23 Dec 1942 | |
| Freiherr von Hauser, Paul | Heer | Hauptmann | Kradschützen-Btl. 61 | 25 Jan 1943 | 635. Oak Leaves 28 Oct 1944 |
| Hausmann, Karl | Heer | Oberfeldwebel | 3./Jäger-Rgt. 28 | 15 May 1942 | |
| Haussels, Arthur | Heer | Major | II./Geb.J.Rgt. 139 | 4 Sep 1940 | |
| Hausser, Paul | Waffen-SS | SS-Gruppenführer | SS-Division "Das Reich" | 8 Aug 1941 | 261. Oak Leaves 28 Jul 1943 90. Swords 26 Aug 1944 |
| Haut, Erich | Heer | Hauptmann d.Res. | I./Pz.Gren.Rgt. 86 | 10 May 1943 | |
| Havik, Hans | Waffen-SS | SS-Untersturmführer | I./SS-Pol.Pz.Abt. 4 | 9 May 1945 | |
| Hawelka, Heinrich | Heer | Oberleutnant d.Res. | III./GR 413 | 22 Jan 1944 | |
| Hax, Heinrich | Heer | Oberst | 8. Panzer-Division | 8 Mar 1945 | 855. Oak Leaves 30 Apr 1945 |
| Haxter, Wilhelm | Heer | Oberfeldwebel | Stabskp./GR 691 | 14 Aug 1943 | |
| von Haxthausen, Elmershaus | Marine | Kapitänleutnant | 2. Artillerieträger-Flottille | 3 Jul 1944 | |
| Hechler, Ernst | Marine | Korvettenkapitän | U 870 | 21 Jan 1945 | |
| Hecht, Dietrich | Heer | Leutnant d.Res. | 5./GR 666 | 27 Oct 1943 | |
| Hecht, Max | Luftwaffe | Major | Flak-Rgt. 135 (mot) | 7 Mar 1942 | |
| Heckelmann, Reinhold | Heer | Oberleutnant | GR 1091 | 11 Mar 1945 | |
| Hecker, Hans | Heer | Oberstleutnant | Pionier-Btl. 29 (mot) | 5 Aug 1940 | |
| Heckmann, Alfred | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 4./JG 3 | 19 Sep 1942 | |
| Hedderich, Fritz | Heer | Oberfeldwebel | 3./GR 487 | 28 Dec 1943 | |
| Heder, Eberhard | Waffen-SS | SS-Hauptsturmführer | SS-Pz.Pi.Btl. 5 | 18 Nov 1944 | |
| Heer, Karl | Heer | Hauptmann | I./Volks-Art.Rgt. 178 | 30 Apr 1945 | |
| Heesemann, Wolfgang | Heer | Oberst | Pz.Gren.Rgt. "GD" | 17 Feb 1945 | |
| te Heesen, Paul | Heer | Hauptmann | Panzer-Abt. 106 | 13 Jan 1945 | |
| Hefter, Balthasar | Heer | Oberfeldwebel | 3./Pz.Abt. 18 | 8 Oct 1943 | |
| Heger, Otto | Heer | Hauptmann d.Res. | II./Jäger-Rgt. 227 | 21 Sep 1944 | |
| Heger, Rudolf | Heer | Oberleutnant | 4./AR 96 | 20 Jan 1943 | |
| Hegewald, Rudolf | Heer | Feldwebel | 5./GR 428 | 28 Oct 1944 | |
| Hehmeyer, Hermann | Heer | Hauptmann | III./GR 216 | 10 Dec 1942 | |
| Heibel, Ernst | Heer | Unteroffizier | GR 1092 | 17 Apr 1945 | |
| Heichele, Josef | Heer | Hauptmann | Div.Füs.Btl. 129 | 31 Jan 1944 | 742. Oak Leaves 17 Feb 1945 |
| Heidbrink, Wilhelm | Heer | Major d. Res. | GR 435 | 6 Mar 1944 | |
| Heidelberg, Friedrich | Heer | Hauptmann | Stab 336. Inf.Div. | 14 May 1944 | |
| von der Heiden, Walter | Heer | Hauptmann | Pionier-Btl. 150 | 11 Mar 1945 | |
| Heidenreich, Fritz | Luftwaffe | Oberleutnant | 1. (F) / Aufkl.Gr. 120 | 3 Jun 1941 | |
| Heidkämper, Otto | Heer | Oberst i.G. | XXIV. Armee-Korps | 8 Feb 1943 | |
| Heidrich, Kurt | Luftwaffe | Oberleutnant | 5./Flak-Rgt. 341 (mot) | 24 Oct 1944 | |
| Heidrich, Manfred | Heer | Oberleutnant | 2./GR 232 | 5 Apr 1945 | |
| Heidrich, Richard | Heer | Oberst | Fallsch.J.Rgt. 3 | 14 Jun 1941 | 382. Oak Leaves 5 Feb 1944 55. Swords 25 Mar 1944 |
| Heidschmidt, Joachim | Heer | Major | GR 509 | 27 Aug 1944 | |
| Heidtmann, Hans | Marine | Kapitänleutnant | U 559 | 12 Apr 1943 | |
| Heiduschka, Alfred | Luftwaffe | Feldwebel | 3./Schlacht-Geschw. 2 | 8 Aug 1944 | |
| Ritter von Heigl, Huber-Maria | Heer | Oberstleutnant | Pi.Btl. 70 (mot) | 13 Jan 1942 | |
| Heiland, Hans | Heer | Leutnant | 5./Pz.Gren.Rgt. 126 | 9 May 1945 | |
| Heiland, Karl | Heer | Hauptmann | III./GR 55 | 27 Oct 1943 | |
| Heilbronn, Gerhard | Heer | Hauptmann | II./Schützen-Rgt. 7 | 12 Apr 1942 | |
| Heilmann, Ludwig | Luftwaffe | Major | III./Fallsch.J.Rgt. 3 | 14 Jun 1941 | 412. Oak Leaves 2 Mar 1944 67. Swords 15 May 1944 |
| Heilmann, Nicolaus | Waffen-SS | SS-Oberführer | 15. Waffen-Gren.Div. der SS | 23 Aug 1944 | |
| Heilmann, Otto | Heer | Oberst | GR 671 | 9 Jun 1944 | |
| Heim, Ferdinand | Heer | Generalmajor | 14. Panzer-Division | 30 Aug 1942 | |
| Heim, Herbert | Heer | Unteroffizier | 1./GR 116 | 3 Jul 1944 | |
| Heim, Walther | Heer | Hauptmann | Pz.J.Abt. 10 (mot) | 5 Dec 1943 | |
| Heimann, Heinrich | Waffen-SS | SS-Hauptsturmführer | SS-St.Gesch.Abt. 1 | 23 Feb 1944 | |
| Hein, Gerhard | Heer | Unteroffizier | 10./IR 209 | 3 Sep 1940 | 120. Oak Leaves 6 Sep 1942 |
| Hein, Kurt | Heer | Unteroffizier | 1./Pz.J.Rgt. 12 | 18 Dec 1944 | |
| Hein, Willi | Waffen-SS | SS-Obersturmführer | 2./SS-Pz.Rgt. 5 | 4 May 1944 | |
| Heindl, Josef | Heer | Hauptmann d.Res. | I./GR 199 "List" | 9 Feb 1943 | 328. Oak Leaves 18 Nov 1943 |
| Heindorff, Hans | Luftwaffe | Oberleutnant | Fern-Aufkl.Gr. des OBdL | 21 Oct 1942 | |
| Heine, Werner | Heer | Major | I./GR 499 | 1 May 1943 | |
| Heinemann, Anton | Luftwaffe | Fahnenjunker-Feldwebel | I./NJG 2 | 17 Apr 1945 | |
| Heiner, Engelbert | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 9./KG 27 | 9 Dec 1942 | |
| Heinke, Martin | Heer | Oberleutnant d.Res. | 1./Pz.Zerst.Abt. 156 | 28 Feb 1945 | |
| Heinkel, Hugo | Heer | Oberfeldwebel | 15./GR 361 (mot) | 16 Nov 1944 | |
| Heinrich, Herbert | Heer | Oberleutnant | 3./AR 267 | 15 Mar 1944 | |
| Heinrich, Horst | Heer | Oberleutnant | 2./Geb.Pi.Btl. 83 | 30 Dec 1943 | |
| Heinrich, Otto | Luftwaffe | Feldwebel | 3./S.K.G. 10 | 20 Jul 1944 | |
| Heinrich, Willi | Heer | Leutnant | 1./Pz.Abt. Führer-Gren.Brig. | 9 Dec 1944 | |
| Heinrichs, Conrad-Oskar | Heer | Oberst | IR 24 | 13 Sep 1941 | |
| Heinrichs, Erich | Luftwaffe | Oberleutnant | II./KG 54 | 22 Jun 1941 | |
| Heinrichs, Josef | Heer | Feldwebel | 2./GR 328 | 10 Jun 1943 | |
| Heinrici, Gotthard | Heer | General d. Infanterie | XXXXIII. A.K. | 18 Sep 1941 | 333. Oak Leaves 24 Nov 1943 136. Swords 3 Mar 1945 |
| Heinrici, Hans-Joachim | Heer | Hauptmann | II./GR 431 | 14 Feb 1945 | |
| Heintz, Kurt | Luftwaffe | Hauptmann | 9.(K)/LG 1 | 17 Oct 1942 | |
| Heintze, Erich | Heer | Unteroffizier | 3./Flak-Rgt. 33 (mot) | 7 Mar 1942 | |
| Heinze, Horst | Heer | Oberleutnant | 2./Pi.Btl. 169 | 30 Sep 1944 | |
| Heinze, Otto | Heer | Oberfeldwebel | 2./Pi.Btl. 3 (mot) | 6 Nov 1942 | |
| Heinzmann, Georg | Heer | Oberfeldwebel | 12. (MG)/IR 42 | 3 May 1942 | |
| Heise, Hanns | Luftwaffe | Hauptmann | IV./KG 76 | 3 Sep 1942 | |
| Heisel, Johannes | Heer | Oberleutnant | 2./Pz.J.Abt. 161 | 9 Dec 1944 | |
| Heistermann von Ziehlberg, Gustav | Heer | Generalleutnant | 28. Jäger-Division | 27 Jul 1944 | |
| Heitmann, Hermann | Heer | Hauptmann d.Res. | III./AR 241 | 15 Oct 1942 | |
| Heitz, Walter | Heer | General der Artillerie | VIII. Armee-Korps | 4 Sep 1940 | 156. Oak Leaves 21 Dec 1942 |
