List of Nigerian films
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is an A-Z list of films produced in Nigeria:
A Price To Pay
African Queen
African Queen 2
After Dawn
After Dawn 2
American Visa
American Visa 2
Angel of Darkness
Angel of Darkness 2
Arrows
Arrows 2
Ass on Fire
Ass on Fire 2
August Meeting
August Meeting 2
Blood Sister
Blood Sister 2
Bus Driver Lacrima Saving Alero This Is Nollywood
True Love
Contents |
| Year | Title | Director | Actors | Genre | Notability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | [[]] | ||||
| 1921 | [[]] | ||||
| 1922 | [[]] | ||||
| 1923 | [[]] | ||||
| 1924 | [[]] | ||||
| 1925 | [[]] | ||||
| 1926 | [[]] | ||||
| 1927 | [[]] | ||||
| 1928 | [[]] | ||||
| 1929 | [[]] |
| Year | Title | Director | Actors | Genre | Notability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | [[]] | ||||
| 1931 | [[]] | ||||
| 1932 | [[]] | ||||
| 1933 | [[]] | ||||
| 1934 | [[]] | ||||
| 1935 | [[]] | ||||
| 1936 | [[]] | ||||
| 1936 | [[]] | ||||
| 1938 | [[]] | ||||
| 1939 | [[]] |
| Year | Title | Director | Actors | Genre | Notability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | [[]] | ||||
| 1941 | [[]] | ||||
| 1942 | [[]] | ||||
| 1943 | [[]] | ||||
| 1944 | [[]] | ||||
| 1945 | [[]] | ||||
| 1946 | [[]] | ||||
| 1947 | [[]] | ||||
| 1948 | [[]] | ||||
| 1950 | [[]] |
| Year | Title | Director | Actors | Genre | Notability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | [[]] | ||||
| 1951 | [[]] | ||||
| 1952 | [[]] | ||||
| 1953 | [[]] | ||||
| 1954 | [[]] | ||||
| 1955 | [[]] | ||||
| 1956 | [[]] | ||||
| 1957 | [[]] | ||||
| 1958 | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | |
| 1959 | [[]] |
| Year | Title | Director | Actors | Genre | Notability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | [[]] | ||||
| 1961 | [[]] | ||||
| 1962 | [[]] | ||||
| 1963 | [[]] | ||||
| 1964 | [[]] | ||||
| 1965 | [[]] | ||||
| 1966 | [[]] | ||||
| 1967 | [[]] | ||||
| 1968 | [[]] | ||||
| 1969 | [[]] |
| Year | Title | Director | Actors | Genre | Notability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ]] | ||||
| 1971 | [[]] | ||||
| 1972 | [[]] | ||||
| 1973 | [[]] | ||||
| 1974 | [[]] | ||||
| 1975 | [[]] | ||||
| 1976 | [[]] | ||||
| 1977 | [[]] | ||||
| 1978 | [[]] | ||||
| [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | ||
| 1979 | [[]] |
| Year | Title | Director | Actors | Genre | Notability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | [[]] | ||||
| 1981 | [[]] | ||||
| [[]] | [[]] | [[]] [[]] [[]] |
[[]] | ||
| 1982 | [[]] | ||||
| 1983 | [[]] | ||||
| 1984 | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | |
| 1985 | [[]] | [[]] | [[]] [[]] [[]] |
[[]] | |
| 1986 | [[]] | ||||
| 1987 | [[]] | ||||
| 1988 | [[]] | ||||
| [[]] | [[]] | ||||
| 1989 | [[]] |
| Year | Title | Director | Actors | Genre | Notability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | [[]] | ||||
| 1991 | [[]] | ||||
| 1992 | [[]] | ||||
| 1993 | [[]] | ||||
| 1994 | [[]] | ||||
| 1995 | [[]] | ||||
| 1996 | [[]] | ||||
| 1997 | [[]] | ||||
| 1998 | [[]] | ||||
| 1999 | [[]] |
| Year | Title | Director | Actors | Genre | Notability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | [[]] | ||||
| 2001 | [[]] | ||||
| 2002 | [[]] | ||||
| 2003 | [[]] | ||||
| 2004 | [[]] | ||||
| 2005 | [[]] | ||||
| 2006 | [[]] | [[]], [[]] | |||
| [[]] |
|
|
|
|---|---|
| North America | |
| Latin America |
Argentina • Brazil • Caribbean • Colombia • Cuba • Mexico • Peru • Puerto Rico |
| Europe |
Albania • Austria • Belgium • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Czechoslovakia • Denmark • Estonia • Faroe Islands • Finland • France • Germany • Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Luxembourg • Montenegro • Netherlands • Norway • Poland • Portugal • Romania • Russia • Serbia • Soviet Union • Spain • Sweden • Switzerland • Ukraine • U.K. • Yugoslavia |
| Asia |
Bangladesh • Cambodia • China • Egypt • Hong Kong • Indonesia • Iran • Israel • Japan • Korea • Malaysia • Myanmar • Nepal • Pakistan • Philippines • Singapore • Sri Lanka • Taiwan Thailand • Turkey • Vietnam |
|
India : Assam / Bengali / Bollywood / Karnataka / Kollywood (Tamil) / Malayalam / Tollywood (Telugu) |
|
| Australia and Oceania | |
| Africa |
Burkina Faso • Nigeria • South Africa |