List of U.S. states by area

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

This is a complete list of the states of the United States and its major territories ordered by total area, land area, and water area. The water area figures include inland, coastal, Great Lakes, and territorial waters. Glaciers and intermittent water features are counted as land area.[1]

Contents

Rank State km² miles²
&0000000000000001.0000001 Alaska 1,717,854 663,267
&0000000000000002.0000002 Texas 695,621 268,581
&0000000000000003.0000003 California 423,970 163,696
&0000000000000004.0000004 Montana 380,838 147,042
&0000000000000005.0000005 New Mexico 314,915 121,589
&0000000000000006.0000006 Arizona 295,254 113,998
&0000000000000007.0000007 Nevada 286,351 110,561
&0000000000000008.0000008 Colorado 269,601 104,094
&0000000000000009.0000009 Oregon 254,805 98,381
&0000000000000010.00000010 Wyoming 253,348 97,818 [2]
&0000000000000011.00000011 Michigan 253,266 97,790
&0000000000000012.00000012 Minnesota 225,365 87,014
&0000000000000013.00000013 Utah 219,887 84,899
&0000000000000014.00000014 Idaho 216,446 83,570
&0000000000000015.00000015 Kansas 213,096 82,277
&0000000000000016.00000016 Nebraska 200,345 77,354
&0000000000000017.00000017 South Dakota 199,731 77,116
&0000000000000018.00000018 Washington 184,665 71,300
&0000000000000019.00000019 North Dakota 183,112 70,762
&0000000000000020.00000020 Oklahoma 181,035 69,898
&0000000000000021.00000021 Missouri 180,533 69,704
&0000000000000022.00000022 Florida 170,304 65,755
&0000000000000023.00000023 Wisconsin 169,639 65,498
&0000000000000024.00000024 Georgia 153,909 59,425
&0000000000000025.00000025 Illinois 149,998 57,914
&0000000000000026.00000026 Iowa 145,743 56,272
&0000000000000027.00000027 New York 141,299 54,556
&0000000000000028.00000028 North Carolina 139,389 53,819
&0000000000000029.00000029 Arkansas 137,732 53,179
&0000000000000030.00000030 Alabama 135,765 52,419
&0000000000000031.00000031 Louisiana 134,264 51,840
&0000000000000032.00000032 Mississippi 125,434 48,430
&0000000000000033.00000033 Pennsylvania 119,283 46,055
&0000000000000034.00000034 Ohio 116,096 44,825
&0000000000000035.00000035 Virginia 110,785 42,774
&0000000000000036.00000036 Tennessee 109,151 42,143
&0000000000000037.00000037 Kentucky 104,659 40,409
&0000000000000038.00000038 Indiana 94,321 36,418
&0000000000000039.00000039 Maine 91,646 35,385
&0000000000000040.00000040 South Carolina 82,932 32,020
&0000000000000041.00000041 West Virginia 62,755 24,230
&0000000000000042.00000042 Maryland 32,133 12,407
&0000000000000043.00000043 Hawaii 28,311 10,931
&0000000000000044.00000044 Massachusetts 27,336 10,555
&0000000000000045.00000045 Vermont 24,901 9,614
&0000000000000046.00000046 New Hampshire 24,216 9,350
&0000000000000047.00000047 New Jersey 22,588 8,721
&0000000000000048.00000048 Connecticut 14,357 5,543
&Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'".Expression error: Unrecognised punctuation character "'"* Puerto Rico 13,790 5,324
&0000000000000049.00000049 Delaware 6,447 2,489
&0000000000000050.00000050 Rhode Island 4,002 1,545
&Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'".Expression error: Unrecognised punctuation character "'"* Virgin Islands 1,910 737
&Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'".Expression error: Unrecognised punctuation character "'"* Guam 541 209
&Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'".Expression error: Unrecognised punctuation character "'"* Northern Mariana Islands 477 184
&Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'".Expression error: Unrecognised punctuation character "'"* American Samoa 199 77
&Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'"Expression error: Unrecognised punctuation character "'".Expression error: Unrecognised punctuation character "'"* District of Columbia 177 68.3

US states by total land area in sq. miles. (Note: Alaska and Hawaii are not depicted to the same scale as the continental US.)
Rank State km² miles²
1 Alaska 1,530,700 591,004
2 Texas 691,030 266,807
3 California 411,049 158,706
4 Montana 380,848 147,046
5 New Mexico 314,925 121,593
6 Arizona 295,260 114,000
7 Nevada 286,352 110,561
8 Colorado 269,596 104,091
9 Wyoming 253,326 97,809
10 Oregon 251,149 97,093
11 Utah 219,889 84,899
12 Minnesota 218,601 84,402
13 Idaho 216,432 83,564
14 Kansas 213,098 82,277
15 Nebraska 200,350 77,355
16 South Dakota 199,730 77,116
17 North Dakota 183,121 70,703
18 Oklahoma 181,186 69,956
19 Missouri 180,516 69,697
20 Washington 176,477 68,138
21 Georgia 152,576 58,910
22 Florida 151,939 58,664
23 Michigan 151,586 58,527
24 Illinois 145,934 56,345
25 Iowa 145,753 56,275
26 Wisconsin 145,436 56,153
27 Arkansas 137,754 53,187
28 North Carolina 136,413 52,669
29 Alabama 133,915 51,705
30 New York 127,190 49,108
31 Louisiana 123,675 47,751
32 Mississippi 123,515 47,689
33 Pennsylvania 117,348 45,308
34 Tennessee 109,152 42,144
35 Ohio 107,044 41,330
36 Virginia 105,586 40,767
37 Kentucky 104,659 40,409
38 Indiana 93,720 36,185
39 Maine 86,156 33,265
40 South Carolina 80,582 31,113
41 West Virginia 62,758 24,231
42 Maryland 27,002 10,460
43 Vermont 24,900 9,614
44 New Hampshire 24,032 9,279
45 Massachusetts 21,456 8,284
46 New Jersey 20,169 7,787
47 Hawaii 16,759 6,471
48 Connecticut 12,997 5,018
49 Delaware 5,294 2,044
50 Rhode Island 3,140 1,212
* Guam 541.3 209
* Northern Mariana Islands 477 184.17
* Virgin Islands 346.36 133.73
* American Samoa 199 76.83
* District of Columbia 159 61.4

US states by water area
Rank State km² miles² Percentage
Water
1 Alaska 236,507 91,316 13.77
2 Michigan 103,289 39,881 41.27
3 Florida 30,634 11,828 17.99
4 Wisconsin 28,977 11,188 17.08
5 Louisiana 21,440 8,278 15.95
6 California 20,037 7,736 4.73
7 New York 19,016 7,342 13.46
8 Minnesota 18,981 7,329 8.43
9 Texas 17,570 6,784 2.53
10 North Carolina 13,229 5,108 9.49
11 Washington 12,317 4,756 6.67
12 Maine 11,715 4,523 12.78
13 Hawaii 11,677 4,508 41.24
14 Ohio 10,040 3,877 8.65
15 Virginia 8,236 3,180 7.43
16 Utah 7,136 2,755 3.25
17 Massachusetts 7,031 2,715 25.72
18 Maryland 6,819 2,633 21.22
19 Oregon 6,174 2,384 2.42
20 Illinois 6,037 2,331 4.02
21 South Carolina 4,949 1,911 5.97
22 North Dakota 4,465 1,724 2.44
23 Alabama 4,338 1,675 3.20
24 Mississippi 3,945 1,523 3.15
25 Georgia 3,933 1,519 2.56
26 Montana 3,859 1,490 1.01
27 New Jersey 3,377 1,304 14.95
28 Pennsylvania 3,208 1,239 2.69
29 South Dakota 3,190 1,232 1.60
30 Oklahoma 3,189 1,231 1.76
31 Arkansas 2,876 1,110 2.09
32 Tennessee 2,399 926 2.20
33 Idaho 2,131 823 0.98
34 Missouri 2,120 818 1.17
35 Nevada 1,903 735 0.66
36 Wyoming 1,847 713 0.73
37 Connecticut 1,809 699 12.60
38 Kentucky 1,763 681 1.68
* Virgin Islands 1,564 603.9 81.88
39 Indiana 1,427 551 1.51
40 Delaware 1,387 536 21.52
41 Rhode Island 1,295 500 32.37
42 Nebraska 1,247 481 0.62
43 Kansas 1,196 462 0.56
44 Iowa 1,042 402 0.71
45 New Hampshire 989 382 4.08
46 Colorado 974 376 0.36
47 Vermont 945 365 3.79
48 Arizona 942 364 0.32
49 New Mexico 606 234 0.19
50 West Virginia 394 152 0.63
* District of Columbia 18 6.9 10.1

All data is provided by the United States Census Bureau (see 2000 Census population, area and density results) and is current as of 2000, with the exception of various territories sourced from the 2007 CIA World Factbook and of two more recent state government sources.

State source updated 2005 Michigan.gov

State source updated 2001 Wyoming.gov

  1. ^ Census 2000 Geographic Terms and Concepts, Census 2000 Geography Glossary, U.S. Census Bureau. Accessed 2007-07-10.
  2. ^ Profile of the People and Land of the United States
Advanced Search
Included Web Search Engines


Safe Search

close

Top Matching Results

Occasionally Search.com will highlight specialized results that are based on the context of your query. Examples of specialized results include specific links to news, images, or video.

Top Matching Results may highlight information from other Search.com pages, content from the CNET Network of sites, or third party content. The listings are based purely on relevance. Search.com does not receive payment for listings in this section but our partners that provide this data may get paid for listing these products.

Sponsored Links

This section contains paid listings which have been purchased by companies that want to have their sites appear for specific search terms and related content. These listings are administered, sorted and maintained by a third party and are not endorsed by Search.com.

Search Results

Search.com sends your search query to several search engines at one time and integrates the results into one list which has been sorted by relevance using Search.com's proprietary algorithm. You can customize the list of search engines included in your metasearch from the preferences.

The search engines that are used in your metasearch may allow companies to pay to have their Web sites included within the results. To view the Paid Inclusion policy for a specific search engine, please visit their Web site. Search.com does not accept payment or share revenue with any search engine partner for listings in this section.