List of airports in Saskatchewan
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a complete list of airports, water aerodromes and heliports in the Canadian province of Saskatchewan. The list is sorted by the name of the community served, for a list sorted by the name of the airport see Category:Airports in Saskatchewan.
Contents |
The list is sorted by the name of the community served, click the sort buttons in the table header to switch listing order. The airports at Fond-du-Lac and Wollaston Lake are rarities: Canadian airports whose IATA code does not start with Y.
| Community | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Runway (ft) | Runway surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arborfield | Arborfield Airport | CJM6 | Public | 2,400 | Turf | |
| Arcola | Arcola Airport | CJA7 | Public | 2,239 | Turf | |
| Assiniboa | Assiniboa Airport | CJN4 | Public | 2,950 | Asphalt | |
| Beauval | Beauval Airport | CJK3 | Public | 3,200 | Gravel | |
| Beechy | Beechy Airport | CJH7 | Public | 2,450 | Turf | |
| Big River | Big River Airport | CKX8 | Public | 3,300 | Gravel/Turf | |
| Biggar | Biggar Airport | CJF8 | Public | 2,500 | Asphalt | |
| Birch Hills | Birch Hills Airport | CJD3 | Public | 2,660 | Asphalt | |
| Briercrest | Briercrest South Airport | CBS7 | Public | 1,900 | Turf | |
| Buffalo Narrows | Buffalo Narrows Airport | CYVT | YVT | Public | 5,000 | Asphalt |
| Buffalo Narrows | Buffalo Narrows Water Aerodrome | CJB7 | Public | N/A | Water | |
| Buffalo Narrows | Buffalo Narrows Heliport | CJC9 | Private | |||
| Cabri | Cabri Airport | CJJ5 | Public | 2,400 | Clay | |
| Camp Grayling | Black Lake Water Aerodrome | CJZ6 | Public | N/A | Water | |
| Camsell Portage | Camsell Portage Airport | CJP6 | Public | 2,870 | Gravel | |
| Candle Lake | Candle Lake Airpark | CCL2 | Public | 2,600 | Turf | |
| Canora | Canora Airport | CJR7 | Public | 3,400 | Turf | |
| Carlyle | Carlyle Airport | CJQ3 | Public | 3,150 | Asphalt | |
| Central Butte | Central Butte Airport | CJC4 | Public | 2,400 | Turf | |
| Charlot River | Charlot River Airport | CJP9 | Public | 3,320 | Clay/Gravel | |
| Churchbridge | Churchbridge Airport | CKV6 | Public | 2,450 | Turf | |
| Cigar Lake | Cigar Lake Airport | CJW7 | Private | 5,200 | Gravel/Sand | |
| Cluff Lake | Cluff Lake Airport | CJS3 | Private | 5,280 | Gravel | |
| Collins Bay | Collins Bay Airport | CYKC | Private | 5,180 | Gravel | |
| Coronach | Coronach/Scobey Border Station Airport | CKK3 | Public | 3,330 | Turf | |
| Craik | Craik Airport | CJC2 | Public | 2,100 | Turf | |
| Cree Lake | Cree Lake (Crystal Lodge) Airport | CKS8 | Private | 3,185 | Clay | |
| Cudworth | Cudworth Airport | CKS3 | Private | 2,500 | Turf | |
| Cudworth | Cudworth Municipal Airport | CJD2 | Public | 2,800 | Treated gravel | |
| Cumberland House | Cumberland House Airport | CJT4 | Public | 2,950 | Treated gravel | |
| Cut Knife | Cut Knife Airport | CKU4 | Public | 4,000 | Turf | |
| Davidson | Davidson Municipal Airport | CJC3 | Public | 3,400 | Turf | |
| Davin Lake | Davin Lake Airport | CKW6 | Private | 1,770 | Treated sand | |
| Debden | Debden Airport | CKH3 | Public | 3,000 | Turf | |
| Dinsmore | Dinsmore Airport | CKX5 | Public | 2,150 | Turf | |
| Dore Lake | Dore Lake Airport | CJE2 | Public | 3,000 | Turf | |
| Eastend | Eastend Airport | CKK5 | Public | 2,500 | Turf | |
| Eatonia | Eatonia (Elvie Smith) Municipal Airport | CJG2 | Public | 2,500 | turf | |
| Edam | Edam Airport | CJU7 | Public | 2,540 | Turf | |
| Esterhazy | Esterhazy Airport | CJK4 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Estevan | Estevan (South) Airport | CKK4 | Public | 2,430 | Turf/Earth | |
| Estevan | Estevan Airport | CYEN | YEN | Public | 5,000 | Asphalt |
| Estevan | Estevan/Bryant Airport | CKS6 | Public | 1,500 | Turf | |
| Eston | Eston Airport | CJR4 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Ferland | Ferland Airport | CJH4 | Private | 2,930 | Turf | |
| Fillmore | Fillmore Airport | CKN5 | Public | 2,900 | Turf | |
| Fond-du-Lac | Fond-du-Lac Airport | CZFD | ZFD | Public | 3,800 | Treated gravel |
| Frontier | Frontier Airport | CJM5 | Public | 3,625 | Asphalt | |
| Gainsborough | Gainsborough Airport | CKY6 | Public | 2,425 | Turf | |
| Glaslyn | Glaslyn Airport | CJE5 | Public | 2,600 | Turf | |
| Goodsoil | Goodsoil Airport | CKF4 | Public | 2,950 | Turf | |
| Gravelbourg | Gravelbourg Airport | CJM4 | Public | 2,500 | Asphalt | |
| Grenfell | Grenfell Airport | CKU6 | Public | 2,200 | Turf | |
| Gull Lake | Gull Lake Airport | CJK5 | Private | 2,650 | Treated Gravel | |
| Hafford | Hafford Airport | CJC6 | Public | 3,650 | Turf | |
| Hanley | Hanley Airport | CKJ4 | Public | 2,700 | Turf | |
| Hatchet Lake | Hatchet Lake Water Aerodrome | CJX8 | Public | N/A | Water | |
| Hatchet Lake | Hatchet Lake Airport | CJL2 | Private | 6,000 | Crushed rock | |
| Hidden Bay | Hidden Bay Airport | CKL4 | Public | 3,500 | Gravel | |
| Hudson Bay | Hudson Bay Airport | CYHB | YHB | Public | 5,000 | Asphalt |
| Humboldt | Humboldt Airport | CJU4 | Public | 2,500 | Asphalt | |
| Île-à-la-Crosse | Île-à-la-Crosse Airport | CJF3 | Public | 3,900 | Treated gravel | |
| Imperial | Imperial Airport | CKU5 | Public | 2,300 | Turf | |
| Ituna | Ituna Airport | CJM2 | Public | 2,550 | Turf | |
| Jan Lake | Jan Lake Airport | CKM4 | Public | 3,150 | Gravel/Sand | |
| Kamsak | Kamsak Airport | CJN2 | Public | 2,500 | Asphalt | |
| Kelvington | Kelvington Airport | CKV2 | Public | 2,500 | Turf | |
| Kerrobert | Kerrobert Airport | CJP2 | Public | 2,550 | Turf | |
| Key Lake | Key Lake Airport | CYKJ | YKJ | Public | 5,280 | Gravel |
| Kindersley | Kindersley Airport | CYKY | YKY | Public | 3,200 | Asphalt |
| Kipling | Kipling Airport | CKD5 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Kyle | Kyle Airport | CJB8 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| La Loche | La Loche Airport | CJL4 | Public | 3,800 | Treated gravel | |
| La Loche | La Loche Water Aerodrome | CJY9 | Public | N/A | Water | |
| La Ronge | La Ronge (Barber Field) Airport | CYVC | YVC | Public | 5,000 | Asphalt |
| La Ronge | La Ronge Water Aerodrome | CJZ9 | Public | N/A | Water | |
| La Ronge | La Ronge Heliport | CJX3 | Public | |||
| Lampman | Lampman Airport | CJQ2 | Public | 3,000 | Turf/Asphalt | |
| Lanigan | Lanigan Airport | CKC6 | Public | 4,400 | Turf | |
| Leader | Leader Airport | CJD5 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Leask | Leask Airport | CJH8 | Public | 2,140 | Turf | |
| Lemberg | Lemberg Airport | CKJ9 | Public | 200 | Turf | |
| Leoville | Leoville Airport | CJT9 | Public | 3,400 | Treated gravel | |
| Lewvan | Lewvan (Farr Strip) Airport | CLW2 | Private | 4,000 | Gravel | |
| Little Bear Lake | Little Bear Lake Airport | CKL6 | Public | 2,200 | Sand | |
| Loon Lake | Loon Lake Airport | CJW3 | Public | 2,400 | Turf | |
| Lucky Lake | Lucky Lake Airport | CKQ5 | Public | 3,012 | Asphalt | |
| Lumsden | Lumsden (Colhoun) Airport | CKH8 | Private | 3,700 | Turf | |
| Lumsden | Lumsden (Metz) Airport | CKR5 | Private | 2,660 | Turf/Earth | |
| Luseland | Luseland Airport | CJR2 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Macklin | Macklin Airport | CJJ8 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Maidstone | Maidstone Airport | CJH3 | Public | 2,732 | Turf | |
| Malcolm Island | Malcolm Island Airport | CJS2 | Public | 4,625 | Gravel/Clay/Sand | |
| Maple Creek | Maple Creek Airport | CJQ4 | Public | 3,100 | Asphalt | |
| McArthur River | McArthur River Airport | CKQ8 | Private | 5,280 | Gravel/Sand/Clay | |
| Meadow Lake | Meadow Lake Airport | CYLJ | YLJ | Public | 5,000 | Asphalt |
| Melfort | Melfort Airport | CJZ3 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Melville | Melville Municipal Airport | CJV9 | Public | 2,600 | Asphalt | |
| Missinipe | Otter Lake Airport | CJV4 | Public | 2,500 | Gravel/Clay | |
| Moose Jaw | Moose Jaw Municipal Airport | CJS4 | Public | 2,953 | Asphalt | |
| Moose Jaw | Moose Jaw/Air Vice Marshal C.M. McEwen Airport | CYMJ | YMJ | Military/Public | 8,326 | Asphalt |
| Moosomin | Moosomin Airport | CJB5 | Public | 2,700 | Gravel/Clay | |
| Naicam | Naicam Airport | CJR9 | Public | 3,050 | Turf | |
| Neilburg | Neilburg Airport | CJV2 | Public | 2,600 | Turf/Gravel | |
| Nekweaga Bay | Nekweaga Bay Airport | CKN8 | Private | 2,200 | Clay/Sand | |
| Nipawin | Nipawin Airport | CYBU | YBU | Public | 2,930 | Asphalt |
| Nipawin | Nipawin Water Aerodrome | CKU3 | Public | N/A | Water | |
| North Battleford | North Battleford (Cameron McIntosh) Airport | CYQW | YQW | Public | 5,000 | Asphalt |
| Otter Lake | Otter Lake Water Aerodrome | CKB4 | Public | N/A | Water | |
| Outlook | Outlook Airport | CKR9 | Public | 3,077 | Turf | |
| Oxbow | Oxbow Airport | CJW2 | Public | 2,650 | Turf/Clay | |
| Pangman | Pangman Airport | CKC9 | Public | 2,600 | Turf | |
| Paradise Hill | Paradise Hill Airport | CJE6 | Public | 2,600 | Oiled gravel | |
| Patuanak | Patuanak Airport | CKB2 | Public | 3,000 | Gravel | |
| Pelican Narrows | Pelican Narrows Airport | CJW4 | Public | 2,725 | Gravel | |
| Pelican Narrows | Pelican Narrows Water Aerodrome | CKE4 | Public | N/A | Water | |
| Pilot Butte | Pilot Butte Airport | CPB5 | Public | 1,680 | Turf | |
| Pinehouse Lake | Pinehouse Lake Airport | CZPO | Public | 3,000 | Treated gravel | |
| Points North Landing | Points North Landing Airport | CYNL | YNL | Public | 5,810 | Gravel |
| Points North Landing | Points North Landing Water Aerodrome | CKC2 | Public | N/A | Water | |
| Porcupine Plain | Porcupine Plain Airport | CKD2 | Public | 2,550 | Turf | |
| Preeceville | Preeceville Airport | CJK9 | Public | 2,525 | Turf | |
| Prince Albert | Prince Albert (Glass Field) Airport | CYPA | YPA | Public | 5,000 | Asphalt |
| Quill Lake | Quill Lake Airport | CKE2 | Public | 2,500 | Turf | |
| Radisson | Radisson Airport | CJL9 | Private | 2,625 | Turf | |
| Radville | Radville Airport | CKF2 | Public | 2,475 | Turf | |
| Regina | Regina International Airport | CYQR | YQR | Public | 7,900 | Asphalt |
| Regina Beach | Regina Beach Airport | CKL9 | Private | 2,565 | Earth | |
| Rocanville | Rocanville Airport | CKH2 | Private | 3,950 | Asphalt | |
| Rockglen | Rockglen Airport | CKC7 | Public | 2,400 | Turf | |
| Rosetown | Rosetown Airport | CJX4 | Public | 2,575 | Asphalt | |
| St. Brieux | St. Brieux Airport | CKK2 | Public | 3,500 | Treated sand | |
| Sandy Bay | Sandy Bay Airport | CJY4 | Public | 2,880 | Treated gravel | |
| Sandy Bay | Sandy Bay Water Aerodrome | CKB5 | Public | N/A | Water | |
| Saskatoon | Saskatoon/Corman Air Park | CJN5 | Public | 2,600 | Turf | |
| Saskatoon | Saskatoon/John G. Diefenbaker International Airport | CYXE | YXE | Public | 8,300 | Asphalt |
| Shaunavon | Shaunavon Airport | CJC5 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Shellbrook | Shellbrook Airport | CJZ4 | Public | 2,640 | Turf | |
| Southend | Southend Airport | CKA9 | Public | 2,125 | Clay/Gravel | |
| Southend | Southend Water Aerodrome | CKP5 | Public | N/A | Water | |
| Spiritwood | Spiritwood Airport | CKH7 | Public | 2,500 | Turf | |
| Spring Valley | Spring Valley (North) Airport | CKP2 | Public | 300 | Turf/Gravel | |
| Squaw Rapids | Squaw Rapids Airport | CKQ2 | Public | 3,000 | Turf | |
| Stony Rapids | Stony Rapids Airport | CYSF | YSF | Public | 5,050 | Treated gravel |
| Stony Rapids | Stony Rapids Water Aerodrome | CKW5 | Public | N/A | Water | |
| Swift Current | Swift Current Airport | CYYN | YYN | Public | 4,250 | Asphalt |
| Tisdale | Tisdale Airport | CJY3 | YTT | Public | 3,000 | Asphalt |
| Unity | Unity Airport | CKE8 | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Uranium City | Uranium City Airport | CYBE | YBE | Public | 3,930 | Treated gravel |
| Uranium City | Uranium City Water Aerodrome | CKG6 | Public | N/A | Water | |
| Wadena | Wadena Airport | CKS7 | Public | 2,500 | Gravel | |
| Wakaw | Wakaw Airport | CKT7 | Public | 2,700 | Turf/Treated gravel | |
| Watrous | Watrous Airport | CKU7 | Public | 3,300 | Clay/Gravel | |
| Wawota | Wawota Airport | CKV7 | Public | 2,600 | Turf/Clay | |
| West Poplar | West Poplar Airport | CJF5 | Public | 4,000 | Earth/Turf | |
| Weyburn | Weyburn Airport | CJE3 | Public | 4,000 | Asphalt | |
| White City | White City (Radomsky) Airport | CWC1 | Private | 1,500 | Turf | |
| Whitewood | Whitewood Airport | CKY2 | Public | 2,500 | Turf | |
| Wilkie | Wilkie Airport | CKW7 | Public | 1,950 | Turf | |
| Willow Bunch | Willow Bunch Airport | CKZ2 | Public | 2,400 | Turf | |
| Wollaston Lake | Wollaston Lake Airport | CZWL | ZWL | Public | 3,800 | Treated gravel |
| Wynyard | Wynyard Airport | CYYO | Public | 3,000 | Asphalt | |
| Yorkton | Yorkton Municipal Airport | CYQV | YQV | Public | 4,800 | Asphalt |
-
- Airports names marked in bold are part of the National Airports System (Canada)
- Runway length (ft) refers to the longest runway where more than one is available
- Canada Flight Supplement. Effective 0901Z 15 March 2007 to 0901Z 10 May 2007.
- Water Aerodrome Supplement. Effective 0901Z 15 March 2007 to 0901Z 13 March 2008
|
|
|
|---|---|
| By name: | A-C • D-G • H-L • M-P • Q-S • T-Z |
| By ICAO code beginning: | CA • CB • CC • CD • CE • CF • CG • CH • CI • CJ • CK • CL • CM • CN • CO • CP • CR • CS • CT • CV • CW • CY • CZ |
| By province/territory: | BC • AB • SK • MB • ON • QC • NB • NS • PEI • NL • YU • NT • NU |
| See also: | Canadian National Airports System • Abandoned airports in Canada • Heliports in Canada |