List of artillery
From Wikipedia, the free encyclopedia
A list of the world's artillery, by type. For a list by nation of origin, see also list of artillery by nation.
Note that internal links may not be exact. Please complete a search before starting a new article based on a name given here to avoid duplication.
Contents |
- Note - mortar bore size, not mortar bomb size.
| Caliber (mm) | Weapon name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|
| 225 mm | 22.5 cm heavy trench mortar | Austria-Hungary | World War I |
| 240 mm | 9.45 inch Heavy Mortar Flying Pig | UK | World War I |
| 240 mm | 2S4 Tyulpan self-propelled mortar | Soviet Union | Cold War |
| 245 mm | 24.5 cm heavy trench mortar | Austria-Hungary | World War I |
| 250 mm | 250 mm heavy mortar model 1916 | Germany | World War I |
| 280 mm | St Chamond Mortier de 280 sur Chenilles | France | World War I |
| 305 mm | Skoda | Austria-Hungary | World War I |
| 420 mm | Big Bertha | Germany | World War I |
| 560/600 mm | Mörser Karl | Germany | World War II |
| 800 mm | Schwerer Gustav | Germany | World War II |
| 914 mm | Little David | United States | World War II |
| Caliber (mm) | Weapon name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|
| 57 mm | M18 | United States | World War II/Cold War |
| 73 mm | SPG-9 | Soviet Union | Cold War/Modern |
| 75 mm | M20 | United States | World War II/Cold War |
| 82 mm | M59A | Czechoslovakia | Cold War |
| 82 mm | B-10 | Soviet Union | Cold War |
| 82 mm | M-60 | Yugoslavia | Cold War |
| 84 mm | Carl Gustav | Sweden | Cold War/Modern |
| 88 mm | RCL 3.45 inch Gun | United Kingdom | World War II |
| 90 mm | Pvpj 1110 | Sweden | Cold War/Modern |
| 90 mm | M67 | United States | World War II/Cold War |
| 94 mm | RCL 3.7 inch Gun | United Kingdom | World War II/Cold War |
| 95 mm | M/58 | Finland | Cold War |
| 105 mm | Modelo 1968 | Argentina | Cold War |
| 105 mm | M27 | United States | Cold War |
| 105 mm | M-65 | Yugoslavia | Cold War |
| 106 mm | M40 | United States | Cold War |
| 107 mm | B-11 | Soviet Union | Cold War |
| 120 mm | L4 Mobat | United Kingdom | Cold War |
| 120 mm | L6 Wombat | United Kingdom | Cold War |
| 120 mm | L7 Conbat | United Kingdom | Cold War |
- Armstrong Gun
- Basilic - Bombard used to shatter the walls of Constantinople during the siege of 1453.
- Leather cannon
- Grasshopper cannon
| Caliber (mm) | Weapon name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|
| 13.9 mm | Rifle, Anti-Tank, .55 in, Boys | United Kingdom | WWII |
| 14.5 mm | PTRD 1941 anti-tank rifle | Soviet Union | WWII |
| 14.5 mm | PTRS 1941 anti-tank rifle | Soviet Union | WWII |
| 20 mm | Lahti L-39 anti-tank rifle | Finland | WWII |
| 20 mm | Type 97 anti-tank rifle | Japan | |
| 25 mm | 25 SA 34 | France | World War II |
| 25 mm | 25 SA 37 | France | World War II |
| 28 mm | 2.8 cm sPzB 41 | Germany | WWII |
| 37 mm | 3.7 cm 1918 | Germany | WWI |
| 37 mm | 3.7 cm PaK.35/36 | Germany | WWII |
| 37 mm | 37-mm anti-tank gun M1930 (1-K) | Soviet Union | World War II |
| 37 mm | Type 94 37 mm | Japan | WWII |
| 37 mm | 37 mm Bofors | Sweden | |
| 37 mm | 37 mm gun M3 | United States | WWII |
| 37 mm | Škoda Model 1937 | Czechoslovakia | |
| 40 mm | QF 2 pounder Mk.7 | United Kingdom | |
| 45 mm | 45-mm anti-tank gun M1937 (53-K) | Soviet Union | World War II |
| 45 mm | 45-mm anti-tank gun M1942 (M-42) | Soviet Union | World War II |
| 47 mm | 47 SA 37 | France | World War II |
| 47 mm | Type 1 anti-tank gun | Japan | |
| 47 mm | Skoda vz 36 | Czechoslovakia | |
| 50 mm | 5 cm PaK 38 | Germany | WWII |
| 45 mm | 57-mm anti-tank gun M1941 and M1943 (ZiS-2) | Soviet Union | World War II |
| 57 mm | QF 6 pounder 7 cwt | United Kingdom | WWII |
| 57 mm | 57mm M1 Antitank Gun | United States | WWII |
| 75 mm | 7.5 cm PaK 97/38 | Germany | WWII |
| 75 mm | 7.5 cm PaK 40 | Germany | WWII |
| 75 mm | 7.5 cm PaK 41 | Germany | |
| 76.2 mm | 7.62 cm PaK 36(r) | Germany | WWII |
| 76.2 mm | QF 17 pounder Gun | United Kingdom | |
| 76.2 mm | 3-inch Gun M5 | United States | WWII |
| 81.4 mm | 8 cm PAW 600 | Germany | |
| 88 mm | 8.8 cm PaK 43 anti-tank gun | Germany | WWII |
| 88 mm | 8.8 cm PaK 43/41 anti-tank gun | Germany | WWII |
| 100 mm | 100-mm field gun M1944 (BS-3) | Soviet Union | World War II |
| 100 mm | 2A19 / T-12 | Russia | |
| 100 mm | 2A29 / MT-12 | Russia | |
| 100 mm | Type 86 anti-tank gun | China | |
| 120 mm | 2A60 | Russia | |
| 125 mm | 2A45 | Russia | |
| 128 mm | 12.8 cm PaK.44 | Germany |
| Caliber (mm) | Vehicle name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|
| 47 mm | Laffly W15TCC | France | World War II |
| 57 mm | ASU-57 | Soviet Union | |
| 75 mm | StuG III Ausf F/G | (Germany) | |
| 75 mm | StuG IV | Germany | World War II |
| 76 mm | Rooikat 76 | South Africa | modern |
| 76.2 mm | SU-76 | Soviet Union | World War II |
| 76.2 mm | Archer | United Kingdom | World War II |
| 85 mm | ASU-85 | Soviet Union | |
| 90 mm | M56 SPAA | United States | |
| 90 mm | Kanonenjagdpanzer | Germany | cold war |
| 90 mm | Rooikat 90 | South Africa | modern |
| 120 mm | 2S23 Nona | Russia | |
| 122 mm | ISU-122 | Soviet Union | |
| 152 mm | ISU-152 | Soviet Union |
| Caliber (mm) | Weapon name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|
| 7.62 mm ×4 | 4M motorized quad Maxim | Soviet Union | 1931–42 |
| 12.7 mm DShK ×2 | T-90 | Soviet Union | 1942-43 (prototype) |
| 20 mm ×2 | Type 98 Tank | Japan | World War II |
| 20 mm | Type 98 Half-Track | Japan | World War II |
| 20 mm ×4 | Wirbelwind | Germany | World War II |
| 20 mm ×3 | BOV APC | Yugoslavia | Cold War |
| 20 mm ×6 | M163 VADS | United States | |
| 20 mm ×6 | M163 Machbet (+FIM-92 Stinger) | Israel | Lebanon War/Modern |
| 23 mm ×4 | ZSU-23-4 | Soviet Union | 1965–present |
| 25 mm ×4 | Sidam-25 | Italy | |
| 25 mm | ZiS-42 motorized anti-aircraft | Soviet Union | early World War II |
| 25 mm ×2 | ZSU-25 | Soviet Union | 1945 |
| 30 mm ×2 | Kugelblitz | Germany | World War II |
| 30 mm ×2, missiles ×4 | BRAMS | Slovakia | Modern |
| 30 mm ×2 | AMX-13 DCA | France | Cold War |
| 30 mm ×2 | M53/59 | Czechoslovakia | Cold War |
| 30 mm ×2 | Wildcat SPAA | Germany | Cold War/Modern |
| 35 mm ×2 | GDF-CO3 | Switzerland | |
| 35 mm ×2 | Flugabwehrkanonenpanzer Gepard | Germany | Cold War/Modern |
| 35 mm ×2 | Type 87 | Japan | |
| 37 mm | Möbelwagen | Germany | World War II |
| 37 mm | Ostwind | Germany | World War II |
| 37 mm | ZSU-37 | Soviet Union | 1944 |
| 37 mm ×2 | Type 63 | China | Cold War |
| 40 mm ×2 | M42 Duster | United States | Cold War |
| 40 mm ×2 | M247 Sergeant York | United States | Cold War |
| 57 mm ×2 | ZSU-57-2 | Soviet Union | Cold War |
| 75 mm | Autocanon de 75 mle 1913 | France | World War I |
| 76 mm | Otomatic Air Defense Tank | Italy | Modern |
| 76.2 mm | YaG-10 motorized anti-aircraft | Soviet Union | 1940–42 |
| Caliber (mm) | Weapon name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|
| 76.2 mm Model 1927 gun | SU-12 76.2 mm gun truck | Soviet Union | 1932–35 |
| 76.2 mm Model 27/32 howitzer | T-26A artillery support tank | Soviet Union | pre-WWII (few built) |
| 76.2 mm Model 27/32 howitzer | BT-5A artillery support tank | Soviet Union | pre-WWII |
| 76.2 mm Model 27/32 howitzer | BT-7A artillery support tank | Soviet Union | pre-WWII |
| 76.2 mm | SU-76 | Soviet Union | WWII |
| 87.6 mm | Bishop SPA | United Kingdom | WWII |
| 87.6 mm | Sexton SPA | United Kingdom/Canada | |
| 105 mm | Artillery, Self-propelled, "Abbot" | United Kingdom | |
| 105 mm | StuH 42 | Germany | WWII |
| 105 mm | M7 Priest | United States | WWII |
| 105 mm | Wespe | Germany | WWII |
| 122 mm | 2S1 Gvodzika / M1974 | Soviet Union | |
| 122 mm | Type 54 SPA | China | |
| 122 mm | Type 85 SPA | China | |
| 150 mm | Hummel | Germany | WWII |
| 150 mm | Type 4 SPA | Japan | |
| 152 mm M-10T howitzer | KV-2 heavy artillery tank | Soviet Union | WWII |
| 152 mm | ShKH-77 DANA (Self-propelled Gun Howitzer Mk.1977) | Czechoslovakia | |
| 152 mm | 2S3 Akatsiya / M1973 | Soviet Union | |
| 152 mm | 2S5 Giatsint | Soviet Union | |
| 152 mm | 2S19 MSTA-S | Russia | |
| 152 mm | Type 83 SPA | China | |
| 155 mm | ShKH Zuzana | Slovakia | |
| 155 mm | AS-90 | United Kingdom | |
| 155 mm | Bandkanon 1A | Sweden | |
| 155 mm | G6 howitzer | South Africa | modern |
| 155 mm | GCT | France | |
| 155 mm | AMX-13Mk F3 | France | |
| 155 mm | K-9 howitzer | South Korea | |
| 155 mm | M40 SPA | United States | |
| 155 mm | M109 | United States | cold war |
| 155 mm | M109A6 Paladin | United States | |
| 155 mm | Nora B52 | Serbia and Montenegro | |
| 155 mm | Norinco SP Gun | China | |
| 155 mm | Palmaria | Italy | |
| 155 mm | PzH 2000 | Germany | modern |
| 155 mm | Rascal Light SPH | Israel | |
| 155 mm | SSPH Primus | Singapore | |
| 155 mm | T6 howitzer | South Africa | |
| 155 mm | Type 75 SPA | Japan | |
| 155 mm | Type 88 SPA / PLZ-45 | China | |
| 155 mm | AMX 30 AuF1 | France | |
| 155 mm | T-155 Fırtına | Turkey | modern |
| 203 mm | 2S7 | Soviet Union | |
| 203 mm | M110 | United States | |
| 406 mm | Kondensator 2P | Soviet Union | |
| 420 mm | Oka Samokhodniy Minomet | Soviet Union |
| Caliber (mm) | Weapon name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|
| 210 mm | Paris Gun | (Germany) | World War I |
| 210 mm | 21 cm K12 | (Germany) | World War II |
| 240 mm | Canon de 240 Mle 1893/96 | (France) | |
| 283 mm | 28 cm K5 railway gun | (Germany) | World War II |
| 305 mm | 12 inch Railway Howitzer Mk.5 | (United Kingdom) | |
| 320 mm | Canon de 320 Mle 1870/93 | (France) | |
| 356 mm | 13.5 inch Railway Gun | (United Kingdom) | |
| 380 mm | 38 cm Max | (Germany) | |
| 800 mm | 80 cm Gustav | (Germany) | World War II |
| Caliber (mm) | Weapon name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|
| 280 mm | 28 cm Küstenhaubitze | Germany | |
| 305 mm | 305/17 howitzer | Italy | |
| 406 mm | M1919 16 inch Coast Gun | United States |
See also multiple rocket launcher, Katyusha, ballistic missile.
| Caliber (mm) | tubes/rails | Weapon name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|---|
| 57 mm | Rocket Projectile, 2 inch | United Kingdom | WWII | |
| 70 mm | SBAT-70 | Brazil | ||
| 76.2 mm | Rocket Projectile, 3 inch | United Kingdom | WWII | |
| 76.2 mm | 32 | Land Mattress | United Kingdom | WWII |
| 80 mm | 12 | D-3000 Walid | Egypt | |
| 82 mm | 8 | BM-8-8 (jeep) | Soviet Union | WWII |
| 82 mm | 24 | BM-8-24 (tank) | Soviet Union | WWII |
| 82 mm | 36 | BM-8-36 (truck) | Soviet Union | WWII (1941–) |
| 82 mm | 48 | BM-8-48 (2-1/2 ton truck) | Soviet Union | WWII |
| 107 mm | 12 | Type 63 multiple rocket launcher | China | |
| 110 mm | 2x18 (36) | Leichtes Artillerie-Raketen-System (LARS) | Germany | 1969-1990s |
| 114 mm | M8 4.5 inch Rocket | United States | ||
| 122 mm | 40 | RM-70 | Czechoslovakia | Cold War (1972–) |
| 122 mm | 40 | Sakr-18 | Egypt | |
| 122 mm | 40 | Type 81 multiple rocket launcher | China | |
| 122 mm | 50 | BM-21/9K51 Grad | Soviet Union | Cold War (1963–) |
| 127 mm | 24 | Valkiri multiple rocket launcher | South Africa | Modern |
| 127 mm | 40 | Bateleur multiple rocket launcher | South Africa | Modern |
| 127 mm | 32 | ASTROS 2 | Brazil | |
| 128 mm | M71 rocket | Yugoslavia | ||
| 128 mm | 32 | M85/M63 | Yugoslavia | |
| 128 mm | 32 | YMRL-32 | Yugoslavia | |
| 130 mm | 19 | Type 70 multiple rocket launcher | China | |
| 130 mm | 36 | Kooryong | South Korea | |
| 132 mm | 16 | BM-13-16 Katyusha | Soviet Union | WWII (1940–) |
| 140 mm | 16 | BM-14/RPU-14 | Soviet Union | early Cold War |
| 150 mm | 6 | Nebelwerfer 41 | Germany | WWII |
| 150 mm | 10 | Panzerwerfer 42 | Germany | WWII |
| 160 mm | 26 - 36 | LAR-160 | Israel | |
| 180 mm | 16 | ASTROS 2 | Brazil | |
| 200 mm | Army 20 cm Rocket | Japan | ||
| 200 mm | 4 | BMD-20 | Soviet Union | |
| 210 mm | 21 cm WGr 42 | Germany | ||
| 214 mm | 12 | Pinaka | India | Modern |
| 220 mm | 30 | TOS-1 | Russia | Modern |
| 220 mm | 16 | BM-27/9P140 Uragan | Soviet Union | Cold War (1977–) |
| 227 mm | 12 | M270 MLRS | United States | Modern |
| 240 mm | 16 | BM-24 | Soviet Union | Cold War |
| 240 mm | 36 | MAR-240 | Israel | |
| 250 mm | 6 | BM-25 | Soviet Union | |
| 262 mm | 12 | M87 LRSV | Yugoslavia | |
| 290 mm | 4 | MAR-290 | Israel | |
| 300 mm | 3 | Avibras X-40 | Brazil | |
| 300 mm | 4 | ASTROS 2 | Brazil | |
| 300 mm | 4 | M-30 | Soviet Union | WWII (1942–) |
| 300 mm | 12 | BM-31 (truck) | Soviet Union | WWII (1944–) |
| 300 mm | 12 | BM-30/9K58 Smerch | Russia | Modern (1989–) |
| 302 mm | 8 | WS-1A | China | Modern |
| 302 mm | 4 | WS-1B | China | Modern |
| 550 mm | FROG-7/Luna A | Soviet Union | Cold War (1965–) |
Calibre of rocket projectiles may not refer to warhead size but to launch tube
| Caliber (mm) (round diameter) |
Weapon name | Nation of origin | Era |
|---|---|---|---|
| 58.3 mm | RPG-16 | Soviet Union | Cold War |
| 60 mm | Bazooka | United States | World War II/Cold War |
| 64 mm | RPG-18 | Soviet Union | Modern |
| 66 mm | M72 LAW | United States | Cold War |
| 73 mm | RPG-22 | Soviet Union | Modern |
| 73 mm | RPG-26 | Soviet Union | Modern |
| 82 mm | B-300 | Israel | Modern |
| 82 mm | PIAT | United Kingdom | World War II |
| 82 mm | RPG-2 | Soviet Union | Cold War |
| 83 mm | SMAW | United States | Modern |
| 84 mm | AT4 | Sweden | Modern |
| 88 mm | Panzerschreck | Germany | World War II |
| 89 mm | M20 Super Bazooka | United States | World War II/Cold War |
| 90 mm | Armbrust | Germany | Modern |
| 90 mm | Matador | Singapore | Modern |
| 90 mm | M79 | Yugoslavia | Cold War |
| 93 mm | RPG-7 | Soviet Union | Cold War/Modern |
| 94 mm | LAW 80 | United Kingdom | Modern |
| 100 mm | Faustpatrone, klein | Germany | World War II |
| 105 mm | RPG-27 | Soviet Union | Cold War |
| 105 mm | RPG-29 | Soviet Union | Modern |
| 108 mm | APILAS | France | Cold War |
| 110 mm | Panzerfaust 3 | Germany | modern |
| 125 mm | MILAN | France/Germany | Cold War |
| 140 mm | Panzerfaust | Germany | World War II |