List of cricket batting averages
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of Test and one-day international cricket batting averages.
Contents |
Current as of 20 December 2006 — Qualification = 20 completed innings — (1,823 Tests – Source Cricinfo).
| Rank | Batsman | Tests | Inns | N.O. | Runs | Hi’est | Ave | Career dates |
| 1 | 52 | 80 | 10 | 6996 | 334 | 99.94 | 1928 – 1948 | |
| 2 | 23 | 41 | 4 | 2256 | 274 | 60.97 | 1963 – 1970 | |
| 3 | 22 | 40 | 4 | 2190 | 270* | 60.83 | 1930 – 1954 | |
| 4 | 54 | 84 | 9 | 4555 | 194 | 60.73 | 1924 – 1935 | |
| 5 | 20 | 31 | 5 | 1540 | 243 | 59.23 | 1931 – 1939 | |
| 6 | 82 | 131 | 15 | 6806 | 256 | 58.67 | 1955 – 1968 | |
| 7 | 48 | 81 | 5 | 4455 | 207 | 58.61 | 1948 – 1958 | |
| 8 | 85 | 140 | 16 | 7249 | 336* | 58.45 | 1927 – 1947 | |
| 9 | 93 | 160 | 21 | 8032 | 365* | 57.78 | 1954 – 1974 | |
| 10 | 61 | 102 | 7 | 5410 | 211 | 56.94 | 1908 – 1930 | |
| 11 | 44 | 74 | 7 | 3798 | 220 | 56.68 | 1948 – 1960 | |
| 12 | 79 | 138 | 15 | 6971 | 364 | 56.67 | 1937 – 1955 | |
| 13 | 14 | 20 | 2 | 990 | 122 | 55.00 | 1921 – 1929 | |
| 14 | 15 | 29 | 5 | 1301 | 183 | 54.20 | 1968 – 1973 | |
| 15 | 17 | 21 | 1 | 1084 | 227 | 54.20 | 1993 – 1995 | |
| 16 | 87 | 151 | 19 | 7110 | 247* | 53.86 | 1970 – 1984 | |
| 17 | 34 | 62 | 7 | 2960 | 231 | 53.81 | 1935 – 1951 | |
| 18 | 124 | 189 | 21 | 8832 | 280* | 52.57 | 1976 – 1993 | |
| 19 | 20 | 32 | 5 | 1394 | 201* | 51.62 | 1920 – 1929 | |
| 20 | 63 | 112 | 19 | 4794 | 232 | 51.54 | 1992 – 2002 | |
| * denotes not out | Flower is #29 on all-time list |
| Rank | Batsman | Tests | Inns | N.O. | Runs | Hi’est | Ave | Date of debut |
| 1 | 14 | 24 | 6 | 1554 | 182 | 86.33 | 3 November 2005 | |
| 2 | 108 | 181 | 25 | 9316 | 257 | 59.71 | 8 December 1995 | |
| 3 | 105 | 178 | 22 | 9082 | 270 | 58.21 | 20 June 1994 | |
| 4 | 73 | 122 | 9 | 6402 | 223 | 56.65 | 26 February 1998 | |
| 5 | 103 | 174 | 28 | 8072 | 189* | 55.28 | 14 December 1995 | |
| 6 | 133 | 213 | 22 | 10527 | 248* | 55.11 | 15 November 1989 | |
| 7 | 131 | 232 | 6 | 11953 | 400* | 52.88 | 6 December 1990 | |
| 8 | 21 | 40 | 2 | 1995 | 158 | 52.50 | 21 July 2005 | |
| 9 | 87 | 156 | 12 | 7530 | 380 | 52.29 | 4 March 1994 | |
| 10 | 50 | 83 | 3 | 4103 | 309 | 51.28 | 3 November 2001 | |
| * denotes not out | Sehwag is #30 on all-time list | |||||||
| † played for ICC XI |
There are some striking differences between the two groups.
- English and West Indian players are prominent in the retired list.
- The top retired players have played significantly fewer Tests than the top active players.
Current as of 10 December 2006 — Qualification = 20 completed innings — (2,463 ODIs – Source Cricinfo).
| Rank | Batsman | ODIs | Inns | N.O. | Runs | Hi’est | Ave | S.R. | Career dates |
| 1 | 232 | 196 | 67 | 6912 | 108* | 53.58 | 74.16 | 1994 – 2004 | |
| 2 | 62 | 60 | 6 | 2572 | 123 | 47.62 | 84.80 | 1974 – 1985 | |
| 3 | 187 | 167 | 24 | 6721 | 189* | 47.00 | 90.20 | 1975 – 1991 | |
| 4 | 41 | 40 | 6 | 1598 | 171* | 47.00 | 68.05 | 1973 – 1983 | |
| 5 | 128 | 127 | 13 | 5134 | 133* | 45.03 | 64.92 | 1975 – 1991 | |
| 6 | 164 | 161 | 25 | 6068 | 145 | 44.61 | 72.56 | 1984 – 1994 | |
| 7 | 233 | 218 | 41 | 7381 | 119* | 41.70 | 66.99 | 1975 – 1996 | |
| 8 | 238 | 237 | 28 | 8648 | 152* | 41.37 | 63.09 | 1978 – 1994 | |
| 9 | 171 | 137 | 50 | 3576 | 103* | 41.10 | 89.91 | 1996 – 2004 | |
| 10 | 185 | 185 | 19 | 6798 | 188* | 40.95 | 72.04 | 1993 – 2003 | |
| * denotes not out | S.R. = strike rate |
| Rank | Batsman | ODIs | Inns | N.O. | Runs | Hi’est | Ave | S.R. | Date of debut |
| 1 | 48 | 37 | 19 | 1388 | 109* | 66.88 | 94.22 | 1 February 2004 | |
| 2 | 41 | 35 | 8 | 1500 | 116 | 56.50 | 95.17 | 28 November 2004 | |
| 3 | 115 | 107 | 23 | 3724 | 115* | 44.33 | 76.79 | 20 July 2000 | |
| 4 | 374 | 365 | 35 | 14537 | 186* | 44.12 | 85.49 | 18 December 1989 | |
| 5 | 91 | 80 | 20 | 2625 | 105* | 43.75 | 83.17 | 19 January 2003 | |
| 6 | 242 | 231 | 40 | 8327 | 139 | 43.59 | 70.37 | 9 January 1996 | |
| 7 | 59 | 53 | 13 | 1735 | 183* | 43.37 | 98.30 | 23 December 2001 | |
| 8 | 104 | 92 | 14 | 3344 | 125* | 42.87 | 67.40 | 26 September 1999 | |
| 9 | 26 | 24 | 3 | 880 | 88 | 41.90 | 70.85 | 28 November 2004 | |
| 10 | 261 | 255 | 29 | 9411 | 164 | 41.64 | 79.25 | 15 February 1995 | |
| * denotes not out | |||||||||
| † played for ICC XI | |||||||||
| ‡ played for Africa XI | S.R. = strike rate |
There is very little difference in the averages for retired and active batsmen. The first ODI was on 5 January 1971, but it was a year or two before the genre took off elsewhere than England.