List of municipalities and municipal districts of the Dominican Republic
From Wikipedia, the free encyclopedia
The following is a sortable table of municipalities and municipal districts (municipios singular municipio and distritos municipal) in the Dominican Republic with population figures as of the 2002 census. Municipal districts as of June 2006[1] are denoted with (D.M.).
Urban population are those living in the urban centers and seats (cabeceras literally heads) of municipalities or of municipal districts within them. So if sorted by urban population this also is a list of the cities, villages and towns in the Dominican Republic as far as they are seats of a municipality or a municipal district.
Rural population are those living in the districts (Secciones literally sections) and neighborhoods (Parjes literally places) outside of this centers.[2]
Contents |
| Name | Province | Total population | Urban population | Rural population |
|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo de Guzmán | Distrito Nacional | 913,540 | 913,540 | 0 |
| Santo Domingo Este | Santo Domingo | 787,129 | 480,749 | 306,380 |
| Santiago de los Caballeros | Santiago | 622,101 | 507,418 | 114,683 |
| Santo Domingo Norte | Santo Domingo | 321,178 | 266,987 | 54,191 |
| Santo Domingo Oeste | Santo Domingo | 280,912 | 226,310 | 54,602 |
| San Cristóbal | San Cristóbal | 220,767 | 137,422 | 83,345 |
| Concepción de la Vega | La Vega | 220,279 | 98,386 | 121,893 |
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 217,141 | 193,713 | 23,428 |
| La Romana | La Romana | 202,488 | 191,303 | 11,185 |
| Los Alcarrizos | Santo Domingo | 199,611 | 166,930 | 32,681 |
| San Francisco de Macorís | Duarte | 156,267 | 122,179 | 34,088 |
| San Felipe de Puerto Plata | Puerto Plata | 146,882 | 112,036 | 34,846 |
| Salvaleón de Higüey | La Altagracia | 141,751 | 103,502 | 38,249 |
| Moca | Espaillat | 131,733 | 59,174 | 72,559 |
| San Juan de la Maguana | San Juan | 129,224 | 70,969 | 58,255 |
| Bonao | Monseñor Nouel | 115,743 | 72,821 | 42,922 |
| Baní | Peravia | 107,926 | 61,864 | 46,062 |
| Boca Chica | Santo Domingo | 99,508 | 46,385 | 53,123 |
| Azua de Compostela | Azua | 87,024 | 56,453 | 30,571 |
| Bajos de Haina | San Cristóbal | 80,835 | 61,400 | 19,435 |
| Villa Altagracia | San Cristóbal | 78,507 | 36,791 | 41,716 |
| Santa Cruz de Barahona | Barahona | 77,698 | 74,958 | 2,740 |
| Cotuí | Sánchez Ramírez | 74,056 | 42,115 | 31,941 |
| Santa Cruz del Seibo | El Seibo | 63,684 | 22,489 | 41,195 |
| Jarabacoa | La Vega | 56,931 | 27,370 | 29,561 |
| Nagua | María Trinidad Sánchez | 56,268 | 32,035 | 24,233 |
| Samana | Samaná | 51,501 | 10,692 | 40,809 |
| Tamboril | Santiago | 49,810 | 21,939 | 27,871 |
| Mao | Valverde | 49,475 | 47,828 | 1,647 |
| La Victoria (D.M.) | Santo Domingo | 47,664 | 13,112 | 34,552 |
| Esperanza | Valverde | 47,532 | 41,189 | 6,343 |
| Pedro Brand | Santo Domingo | 47,199 | 22,695 | 24,504 |
| Sosua | Puerto Plata | 44,938 | 9,032 | 35,906 |
| Hato Mayor del Rey | Hato Mayor | 43,544 | 34,006 | 9,538 |
| La Canela (D.M.) | Santiago | 42,664 | 3,757 | 38,907 |
| Constanza | La Vega | 42,416 | 27,090 | 15,326 |
| Bisono | Santiago | 42,210 | 29,723 | 12,487 |
| Salcedo | Salcedo | 40,510 | 11,994 | 28,516 |
| San Gregorio de Yaguate | San Cristóbal | 39,594 | 5,248 | 34,346 |
| La Mata | Sánchez Ramírez | 39,459 | 10,034 | 29,425 |
| Las Matas de Farfán | San Juan | 38,182 | 21,271 | 16,911 |
| Monte Plata | Monte Plata | 37,614 | 14,850 | 22,764 |
| Yamasá | Monte Plata | 37,453 | 11,400 | 26,053 |
| San Ignacio de Sabaneta | Santiago Rodríguez | 35,654 | 16,270 | 19,384 |
| San José de las Matas | Santiago | 35,428 | 9,194 | 26,234 |
| San Antonio de Guerra | Santo Domingo | 34,553 | 11,553 | 23,000 |
| San José de Ocoa | San José de Ocoa | 34,478 | 21,226 | 13,252 |
| Bayaguana | Monte Plata | 33,122 | 19,351 | 13,771 |
| El Carril (D.M.) | San Cristóbal | 33,049 | 2,473 | 30,576 |
| Consuelo | San Pedro de Macorís | 31,405 | 25,034 | 6,371 |
| Cambita Garabitos | San Cristóbal | 29,496 | 12,519 | 16,977 |
| Villa Gonzalez | Santiago | 29,126 | 9,497 | 19,629 |
| San Gregorio de Nigua | San Cristóbal | 27,447 | 10,798 | 16,649 |
| Licey al Medio | Santiago | 26,735 | 6,005 | 20,730 |
| Sánchez | Samaná | 26,505 | 11,058 | 15,447 |
| San Fernando de Monte Cristi | Monte Cristi | 25,776 | 15,629 | 10,147 |
| Dajabón | Dajabón | 25,685 | 16,328 | 9,357 |
| Comendador | Elías Piña | 25,475 | 11,391 | 14,084 |
| Villa Tapia | Salcedo | 25,460 | 3,189 | 22,271 |
| Neyba | Baoruco | 25,420 | 18,305 | 7,115 |
| Tenares | Salcedo | 25,132 | 7,569 | 17,563 |
| Sabana Grande de Boyá | Monte Plata | 24,357 | 16,291 | 8,066 |
| El Cercado | San Juan | 24,173 | 5,432 | 18,741 |
| Imbert | Puerto Plata | 24,075 | 7,641 | 16,434 |
| Sabana Yegua | Azua | 24,015 | 10,395 | 13,620 |
| Altamira | Puerto Plata | 22,983 | 4,345 | 18,638 |
| Fantino | Sánchez Ramírez | 22,675 | 9,592 | 13,083 |
| Río Verde Arriba (D.M.) | La Vega | 22,624 | 3,514 | 19,110 |
| Padre Las Casas | Azua | 22,366 | 8,424 | 13,942 |
| San Víctor (D.M.) | Espaillat | 21,564 | 5,477 | 16,087 |
| Miches | El Seibo | 21,198 | 9,575 | 11,623 |
| San Jose de los Llanos | San Pedro de Macorís | 20,937 | 4,990 | 15,947 |
| Gaspar Hernández | Espaillat | 19,228 | 6,337 | 12,891 |
| Quisqueya | San Pedro de Macorís | 18,528 | 15,912 | 2,616 |
| Villa Riva | Duarte | 18,432 | 5,728 | 12,704 |
| Pimentel | Duarte | 18,280 | 9,849 | 8,431 |
| Villa Montellano (D.M.) | Puerto Plata | 18,280 | 8,967 | 9,313 |
| Luperón | Puerto Plata | 17,649 | 4,183 | 13,466 |
| Maimón | Monseñor Nouel | 17,439 | 14,514 | 2,925 |
| Guaymate | La Romana | 17,324 | 5,747 | 11,577 |
| Duvergé | Independencia | 17,320 | 12,053 | 5,267 |
| Peralvillo | Monte Plata | 17,284 | 5,354 | 11,930 |
| Las Matas de Santa Cruz | Monte Cristi | 17,145 | 9,822 | 7,323 |
| Vicente Noble | Barahona | 16,772 | 10,848 | 5,924 |
| Castillo | Duarte | 16,452 | 6,359 | 10,093 |
| Tireo (D.M.) | La Vega | 16,184 | 3,712 | 12,472 |
| San Rafael del Yuma | La Altagracia | 16,076 | 4,621 | 11,455 |
| Cenovi (D.M.) | Duarte | 16,056 | 602 | 15,454 |
| Sabana Grande de Palenque | San Cristóbal | 15,691 | 4,499 | 11,192 |
| Loma de Cabrera | Dajabón | 15,271 | 6,938 | 8,333 |
| Río San Juan | María Trinidad Sánchez | 15,092 | 8,813 | 6,279 |
| Jánico | Santiago | 14,919 | 1,852 | 13,067 |
| Villa Vásquez | Monte Cristi | 14,784 | 11,353 | 3,431 |
| Matanzas (D.M.) | Peravia | 14,783 | 3,908 | 10,875 |
| Laguna Salada | Valverde | 14,724 | 7,561 | 7,163 |
| Sabana de la Mar | Hato Mayor | 14,676 | 13,495 | 1,181 |
| Jima Abajo | La Vega | 14,627 | 6,127 | 8,500 |
| Galván | Baoruco | 14,356 | 6,096 | 8,260 |
| Veragua (D.M.) | Espaillat | 14,220 | 5,706 | 8,514 |
| El Factor | María Trinidad Sánchez | 13,978 | 6,882 | 7,096 |
| Los Botados (D.M.) | Monte Plata | 13,950 | 3,986 | 9,964 |
| Cabral | Barahona | 13,907 | 12,175 | 1,732 |
| Las Terrenas | Samaná | 13,869 | 7,296 | 6,573 |
| Villa Isabela | Puerto Plata | 13,831 | 3,701 | 10,130 |
| Pedernales | Pedernales | 13,805 | 10,339 | 3,466 |
| Castañuela | Monte Cristi | 13,748 | 4,046 | 9,702 |
| Arenoso | Duarte | 13,615 | 2,911 | 10,704 |
| Los Hidalgos | Puerto Plata | 13,569 | 2,671 | 10,898 |
| Paya (D.M.) | Peravia | 13,537 | 6,554 | 6,983 |
| Las Guaranas | Duarte | 13,460 | 9,858 | 3,602 |
| Uvilla (D.M.) | Baoruco | 13,399 | 2,203 | 11,196 |
| Paraíso | Barahona | 13,320 | 6,366 | 6,954 |
| La Otra Banda (D.M.) | La Altagracia | 13,310 | 5,307 | 8,003 |
| Juan López (D.M.) | Espaillat | 13,296 | 1,495 | 11,801 |
| La Peña (D.M.) | Duarte | 13,295 | 981 | 12,314 |
| Enriquillo | Barahona | 13,262 | 5,319 | 7,943 |
| Cabrera | María Trinidad Sánchez | 12,994 | 4,854 | 8,140 |
| Juan de Herrera | San Juan | 12,727 | 5,664 | 7,063 |
| Tabara Arriba | Azua | 12,475 | 3,709 | 8,766 |
| Villa Los Almácigos | Santiago Rodríguez | 12,312 | 2,952 | 9,360 |
| Sabana Iglesia (D.M.) | Santiago | 12,232 | 4,792 | 7,440 |
| Piedra Blanca | Monseñor Nouel | 12,174 | 8,285 | 3,889 |
| Rincon (D.M.) | La Vega | 12,040 | 5,748 | 6,292 |
| El Pozo (D.M.) | María Trinidad Sánchez | 11,970 | 2,334 | 9,636 |
| Vallejuelo | San Juan | 11,798 | 5,331 | 6,467 |
| San José de Matanzas (D.M.) | María Trinidad Sánchez | 11,764 | 3,276 | 8,488 |
| Nizao | Peravia | 11,675 | 6,188 | 5,487 |
| Monción | Santiago Rodríguez | 11,663 | 6,757 | 4,906 |
| Rancho Arriba | San José de Ocoa | 11,565 | 3,133 | 8,432 |
| Peralta | Azua | 11,462 | 7,185 | 4,277 |
| Sabana Larga | San José de Ocoa | 11,443 | 7,114 | 4,329 |
| Villa Jaragua | Baoruco | 11,437 | 9,353 | 2,084 |
| Jimaní | Independencia | 11,414 | 5,842 | 5,572 |
| Sabana del Puerto (D.M.) | Monseñor Nouel | 10,925 | 1,188 | 9,737 |
| Las Yayas de Viajama | Azua | 10,883 | 5,629 | 5,254 |
| Pueblo Viejo | Azua | 10,835 | 4,162 | 6,673 |
| Hondo Valle | Elías Piña | 10,647 | 3,752 | 6,895 |
| Tamayo | Baoruco | 9,895 | 6,609 | 3,286 |
| Cevicos | Sánchez Ramírez | 9,475 | 4,191 | 5,284 |
| Amina (D.M.) | Valverde | 9,396 | 1,900 | 7,496 |
| Polo | Barahona | 9,367 | 2,080 | 7,287 |
| Maizal (D.M.) | Valverde | 9,350 | 3,366 | 5,984 |
| Matayaya (D.M.) | San Juan | 9,339 | 1,023 | 8,316 |
| Ramon Santana | San Pedro de Macorís | 9,266 | 1,963 | 7,303 |
| Pepillo Salcedo | Monte Cristi | 9,245 | 3,716 | 5,529 |
| El Palmar (D.M.) | Baoruco | 9,142 | 2,473 | 6,669 |
| El Rubio (D.M.) | Santiago | 9,047 | 707 | 8,340 |
| Bohechío | San Juan | 8,963 | 2,331 | 6,632 |
| Baitoa (D.M.) | Santiago | 8,929 | 1,878 | 7,051 |
| Las Lagunas de Nisibon | La Altagracia | 8,870 | 4,563 | 4,307 |
| Villa Fundación (D.M.) | Peravia | 8,550 | 4,250 | 4,300 |
| Cana Chapetón (D.M.) | Monte Cristi | 8,378 | 1,690 | 6,688 |
| Don Juan (D.M.) | Monte Plata | 8,267 | 2,356 | 5,911 |
| Jaibón de Pueblo Nuevo (D.M.) | Valverde | 8,170 | 3,117 | 5,053 |
| El Llano | Elías Piña | 8,151 | 2,464 | 5,687 |
| Jamao al Norte | Espaillat | 8,018 | 2,158 | 5,860 |
| Hatillo Palma (D.M.) | Monte Cristi | 7,975 | 3,435 | 4,540 |
| El Valle | Hato Mayor | 7,966 | 5,546 | 2,420 |
| Los Ríos | Baoruco | 7,831 | 4,491 | 3,340 |
| Villa Sonador (D.M.) | Monseñor Nouel | 7,820 | 3,586 | 4,234 |
| Estebania | Azua | 7,754 | 5,551 | 2,203 |
| Guatapanal (D.M.) | Valverde | 7,719 | 1,648 | 6,071 |
| La Ciénaga | Barahona | 7,715 | 2,820 | 4,895 |
| Guayabo Dulce (D.M.) | Hato Mayor | 7,600 | 3,815 | 3,785 |
| Cristo Rey de Guaraguao (D.M.) | Duarte | 7,566 | 3,349 | 4,217 |
| Partido | Dajabón | 7,562 | 2,254 | 5,308 |
| Los Cacaos | San Cristóbal | 7,494 | 1,868 | 5,626 |
| Guayubín | Monte Cristi | 7,375 | 2,119 | 5,256 |
| Banica | Elías Piña | 7,272 | 1,458 | 5,814 |
| Arroyo Salado (D.M.) | María Trinidad Sánchez | 7,253 | 1,953 | 5,300 |
| Mata Palacio (D.M.) | Hato Mayor | 7,197 | 244 | 6,953 |
| Villarpando (D.M.) | Azua | 7,055 | 2,995 | 4,060 |
| Cayetano Germosen | Espaillat | 6,993 | 2,460 | 4,533 |
| La Descubierta | Independencia | 6,939 | 5,139 | 1,800 |
| Restauración | Dajabón | 6,908 | 2,110 | 4,798 |
| Las Charcas | Azua | 6,800 | 4,687 | 2,113 |
| Pedro Corto (D.M.) | San Juan | 6,699 | 2,112 | 4,587 |
| El Pino | Dajabón | 6,620 | 1,588 | 5,032 |
| Villa Elisa (D.M.) | Monte Cristi | 6,588 | 1,099 | 5,489 |
| Santana (D.M.) | Peravia | 6,426 | 3,437 | 2,989 |
| La Entrada (D.M.) | María Trinidad Sánchez | 6,408 | 1,091 | 5,317 |
| Guananico | Puerto Plata | 6,047 | 2,495 | 3,552 |
| Juncalito (D.M.) | Santiago | 5,994 | 1,147 | 4,847 |
| Cristóbal | Independencia | 5,898 | 2,546 | 3,352 |
| Eugenio Maria de Hostos | Duarte | 5,856 | 1,822 | 4,034 |
| José Contreras (D.M.) | Espaillat | 5,701 | 730 | 4,971 |
| Gonzalo (D.M.) | Monte Plata | 5,577 | 1,993 | 3,584 |
| Jaibón (D.M.) | Valverde | 5,569 | 4,828 | 741 |
| La Cueva (D.M.) | Sánchez Ramírez | 5,514 | 3,286 | 2,228 |
| Blanco (D.M.) | Salcedo | 5,254 | 374 | 4,880 |
| Las Salinas | Barahona | 5,229 | 4,427 | 802 |
| Jicomé (D.M.) | Valverde | 5,021 | 1,716 | 3,305 |
| La Ciénaga (D.M.) | San José de Ocoa | 4,882 | 1,447 | 3,435 |
| Guayabal | Azua | 4,852 | 2,815 | 2,037 |
| Pizarrete (D.M.) | Peravia | 4,751 | 2,554 | 2,197 |
| Pedro García (D.M.) | Santiago | 4,608 | 1,360 | 3,248 |
| Agua Santa del Yuma (D.M.) | Duarte | 4,526 | 1,839 | 2,687 |
| Juan Santiago | Elías Piña | 4,491 | 1,565 | 2,926 |
| El Puerto (D.M.) | San Pedro de Macorís | 4,467 | 2,959 | 1,508 |
| Palmar Arriba (D.M.) | Santiago | 4,447 | 3,452 | 995 |
| Pedro Sánchez (D.M.) | El Seibo | 4,379 | 1,674 | 2,705 |
| Joba Arriba (D.M.) | Espaillat | 4,338 | 1,433 | 2,905 |
| Pescadería (D.M.) | Barahona | 4,183 | 2,075 | 2,108 |
| Pedro Santana | Elías Piña | 4,043 | 1,183 | 2,860 |
| El Peñón | Barahona | 4,040 | 4,010 | 30 |
| Jaquimeyes | Barahona | 3,984 | 2,980 | 1,004 |
| Oviedo | Pedernales | 3,976 | 2,557 | 1,419 |
| Fundación | Barahona | 3,937 | 2,463 | 1,474 |
| Río Limpio (D.M.) | Elías Piña | 3,800 | 1,390 | 2,410 |
| Postrer Río | Independencia | 3,740 | 2,865 | 875 |
| Canoa (D.M.) | Barahona | 3,724 | 2,326 | 1,398 |
| Juan Adrián (D.M.) | Monseñor Nouel | 3,517 | 1,331 | 2,186 |
| Juancho (D.M.) | Pedernales | 3,426 | 1,554 | 1,872 |
| Yerba Buena (D.M.) | Hato Mayor | 3,397 | 447 | 2,950 |
| Palmar de Ocoa (D.M.) | Azua | 3,336 | 1,983 | 1,353 |
| Elupina Cordero de las Cañitas (D.M.) | Hato Mayor | 3,251 | 1,216 | 2,035 |
| Estero Hondo (D.M.) | Puerto Plata | 3,189 | 1,570 | 1,619 |
| Guayabal (D.M.) | Independencia | 3,052 | 1,400 | 1,652 |
| Majagual (D.M.) | Monte Plata | 2,752 | 1,406 | 1,346 |
| Mella | Independencia | 2,470 | 1,884 | 586 |
| Sabana Buey (D.M.) | Peravia | 2,217 | 2,146 | 71 |
| El Cachón (D.M.) | Barahona | 2,101 | 1,867 | 234 |
| Boca del Yuma (D.M.) | La Altagracia | 2,013 | 1,740 | 273 |
| La Caya (D.M.) | Valverde | 1,337 | 1,000 | 337 |
| La Isabela (D.M.) | Puerto Plata | 1,263 | 641 | 622 |
- ^ Oficina Nacional de Estadistica, Departamento de Cartografia, Division de Limites y Linderos. Listado de Codigos de Provincias, Municipio y Distritos Municipales, Actualizada a Junio 20 del 2006 (Spanish). Retrieved on January 24, 2007.
- ^ Oficina Nacional de Estadística. VIII Censo 2002 Poplación y Vivienda (Spanish) (PDF). Retrieved on January 24, 2007.
- (Spanish) Oficina Nacional de Estadística, Statistics Portal of the Dominican Republic
- (Spanish) Oficina Nacional de Estadística, Maps about the administrative division of the Dominican Republic, downloadable in PDF format
- (Spanish) Federación Dominicana de Municipios - FEDOMU, Dominican federation of municipalities
- World Gazetteer - Cities in the Dominican Republic
- City Population - Dominican Republic