List of radio stations in Minnesota
From Wikipedia, the free encyclopedia
The following is a list of full-power, FCC-licensed radio stations in the U.S. state of Minnesota which can be sorted by their call signs, frequencies, cities of license, owners, and programming formats.
| Call sign | Frequency | City of License [1][2] | Owner | Format [3] |
|---|---|---|---|---|
| KADU | 90.1 FM | Hibbing | ||
| KAGE | 1380 AM | Winona | ||
| KAGE-FM | 95.3 FM | Winona | ||
| KAKK | 1570 AM | Walker | ||
| KAOD | 106.7 FM | Babbitt | ||
| KARL | 105.1 FM | Tracy | ||
| KARP-FM | 106.9 FM | Dassel | ||
| KARZ | 107.5 FM | Marshall | ||
| KASM | 1150 AM | Albany | ||
| KATE | 1450 AM | Albert Lea | ||
| KAUS | 1480 AM | Austin | ||
| KAUS-FM | 99.9 FM | Austin | ||
| KAXE | 91.7 FM | Grand Rapids | ||
| KBAJ | 105.5 FM | Deer River | ||
| KBEK | 95.5 FM | Mora | ||
| KBEM-FM | 88.5 FM | Minneapolis | ||
| KBEW | 1560 AM | Blue Earth | ||
| KBEW-FM | 98.1 FM | Blue Earth | ||
| KBGY | 107.5 FM | Faribault | ||
| KBHL | 103.9 FM | Osakis | ||
| KBHP | 101.1 FM | Bemidji | ||
| KBHW | 99.5 FM | International Falls | ||
| KBHZ | 91.9 FM | Willmar | ||
| KBLB | 93.3 FM | Nisswa | ||
| KBMO | 1290 AM | Benson | ||
| KBMW | 1450 AM | Breckenridge | ||
| KBMX | 107.7 FM | Proctor | ||
| KBOJ | 88.1 FM | Worthington | ||
| KBOT | 104.1 FM | Pelican Rapids | ||
| KBPG | 89.5 FM | Montevideo | ||
| KBPN | 88.3 FM | Brainerd | ||
| KBPR | 90.7 FM | Brainerd | ||
| KBRF | 1250 AM | Fergus Falls | ||
| KBSB | 89.7 FM | Bemidji | ||
| KBUN | 1450 AM | Bemidji | ||
| KBVB | 95.1 FM | Barnesville | ||
| KCAJ-FM | 102.1 FM | Roseau | ||
| KCCD | 90.3 FM | Moorhead | ||
| KCCM-FM | 91.1 FM | Moorhead | ||
| KCFB | 91.5 FM | St. Cloud | ||
| KCGN-FM | 101.5 FM | Ortonville | ||
| KCHK | 1350 AM | New Prague | ||
| KCLD-FM | 104.7 FM | St. Cloud | ||
| KCLH | 94.7 FM | Caledonia | ||
| KCMF | 89.7 FM | Fergus Falls | ||
| KCML | 99.9 FM | St. Joseph | ||
| KCMP | 89.3 FM | Northfield | ||
| KCNN | 1590 AM | East Grand Forks | ||
| KCPI | 94.9 FM | Albert Lea | ||
| KCRB-FM | 88.5 FM | Bemidji | ||
| KCUE | 1250 AM | Red Wing | ||
| KDAL | 610 AM | Duluth | ||
| KDAL-FM | 95.7 FM | Duluth | ||
| KDDG | 105.5 FM | Albany | ||
| KDHL | 920 AM | Faribault | ||
| KDIO | 1350 AM | Ortonville | ||
| KDIZ | 1440 AM | Golden Valley | ||
| KDJS | 1590 AM | Willmar | ||
| KDJS-FM | 95.3 FM | Willmar | ||
| KDKK | 97.5 FM | Park Rapids | ||
| KDLM | 1340 AM | Detroit Lakes | ||
| KDMA | 1460 AM | Montevideo | ||
| KDNI | 90.5 FM | Duluth | ||
| KDNW | 97.3 FM | Duluth | ||
| KDOG | 96.7 FM | North Mankato | ||
| KDOM | 1580 AM | Windom | ||
| KDOM-FM | 94.3 FM | Windom | ||
| KDUZ | 1260 AM | Hutchinson | ||
| KDWA | 1460 AM | Hastings | ||
| KDWB-FM | 101.3 FM | Richfield | ||
| KDXL | 106.5 FM | St. Louis Park | ||
| KEEY-FM | 102.1 FM | St. Paul | ||
| KEEZ-FM | 99.1 FM | Mankato | ||
| KEYL | 1400 AM | Long Prairie | ||
| KFAI | 90.3 FM | Minneapolis | ||
| KFAN | 1130 AM | Minneapolis | ||
| KFGI | 101.5 FM | Crosby | ||
| KFIL | 1060 AM | Preston | ||
| KFIL-FM | 103.1 FM | Preston | ||
| KFMC-FM | 106.5 FM | Fairmont | ||
| KFML | 94.1 FM | Little Falls | ||
| KFSI | 92.9 FM | Rochester | ||
| KFXN | 690 AM | Minneapolis | ||
| KGAC | 90.5 FM | St. Peter | ||
| KGHS | 1230 AM | International Falls | ||
| KGPZ | 96.1 FM | Coleraine | ||
| KHME | 101.1 FM | Winona | ||
| KIKV-FM | 100.7 FM | Sauk Centre | ||
| KISD | 98.7 FM | Pipestone | ||
| KITN | 93.5 FM | Worthington | ||
| KJJK | 1020 AM | Fergus Falls | ||
| KJJK-FM | 96.5 FM | Fergus Falls | ||
| KJLY | 104.5 FM | Blue Earth | ||
| KJOE | 106.1 FM | Slayton | ||
| KKAQ | 1460 AM | Thief River Falls | ||
| KKBJ | 1360 AM | Bemidji | ||
| KKBJ-FM | 103.7 FM | Bemidji | ||
| KKCB | 105.1 FM | Duluth | ||
| KKCK | 99.7 FM | Marshall | ||
| KKCQ | 1480 AM | Fosston | ||
| KKCQ-FM | 96.7 FM | Bagley | ||
| KKDQ | 99.3 FM | Thief River Falls | ||
| KKEQ | 107.1 FM | Fosston | ||
| KKIN | 930 AM | Aitkin | ||
| KKIN-FM | 94.3 FM | Aitkin | ||
| KKJM | 92.9 FM | St. Joseph | ||
| KKLN | 94.1 FM | Atwater | ||
| KKLW | 90.9 FM | Willmar | ||
| KKMS | 980 AM | Richfield | ||
| KKOJ | 1190 AM | Jackson | ||
| KKOK-FM | 95.7 FM | Morris | ||
| KKRC | 93.9 FM | Granite Falls | ||
| KKSR | 96.7 FM | Sartell | ||
| KKWQ | 92.5 FM | Warroad | ||
| KKWS | 105.9 FM | Wadena | ||
| KKZY | 95.5 FM | Bemidji | ||
| KLBB | 1220 AM | Stillwater | ||
| KLCH | 94.9 FM | Lake City | ||
| KLCI | 106.1 FM | Elk River | ||
| KLCX | 107.7 FM | St. Charles | ||
| KLDJ | 101.7 FM | Duluth | ||
| KLFD | 1410 AM | Litchfield | ||
| KLFN | 106.5 FM | Sunburg | ||
| KLGR | 1490 AM | Redwood Falls | ||
| KLGR-FM | 97.7 FM | Redwood Falls | ||
| KLIZ | 1380 AM | Brainerd | ||
| KLIZ-FM | 107.5 FM | Brainerd | ||
| KLKS | 104.3 FM | Breezy Point | ||
| KLLZ-FM | 99.1 FM | Walker | ||
| KLOH | 1050 AM | Pipestone | ||
| KLQL | 101.1 FM | Luverne | ||
| KLQP | 92.1 FM | Madison | ||
| KLSE-FM | 91.7 FM | Rochester | ||
| KLTA | 105.1 FM | Breckenridge | ||
| KLTF | 960 AM | Little Falls | ||
| KLZZ | 103.7 FM | Waite Park | ||
| KMFG | 102.9 FM | Nashwauk | ||
| KMFX | 1190 AM | Wabasha | ||
| KMFX-FM | 102.5 FM | Lake City | ||
| KMFY | 96.9 FM | Grand Rapids | ||
| KMGK | 107.1 FM | Glenwood | ||
| KMGM | 105.5 FM | Montevideo | ||
| KMHL | 1400 AM | Marshall | ||
| KMKL | 90.3 FM | North Branch | ||
| KMNV | 1400 AM | St. Paul | ||
| KMOJ | 89.9 FM | Minneapolis | ||
| KMRS | 1230 AM | Morris | ||
| KMSE | 88.7 FM | Rochester | ||
| KMSK | 91.3 FM | Austin | ||
| KMSU | 89.7 FM | Mankato | ||
| KMXK | 94.9 FM | Cold Spring | ||
| KNBJ | 91.3 FM | Bemidji | ||
| KNCM | 88.5 FM | Appleton | ||
| KNFX | 970 AM | Austin | ||
| KNGA | 91.5 FM | St. Peter | ||
| KNOF | 95.3 FM | St. Paul | ||
| KNOW-FM | 91.1 FM | Minneapolis-St. Paul | ||
| KNSE | 90.1 FM | Austin | ||
| KNSG | 94.7 FM | Springfield | ||
| KNSI | 1450 AM | St. Cloud | ||
| KNSP | 1430 AM | Staples | ||
| KNSR | 88.9 FM | Collegeville | ||
| KNSW | 91.7 FM | Worthington-Marshall | ||
| KNTN | 102.7 FM | Thief River Falls | ||
| KNUJ | 860 AM | New Ulm | ||
| KNUJ-FM | 107.3 FM | Sleepy Eye | ||
| KNWF | 91.5 FM | Fergus Falls | ||
| KNXR | 97.5 FM | Rochester | ||
| KOLM | 1520 AM | Rochester | ||
| KOLV | 100.1 FM | Olivia | ||
| KOPJ | 89.3 FM | Sebeka | ||
| KOWZ | 1170 AM | Waseca | ||
| KOWZ-FM | 100.9 FM | Blooming Prairie | ||
| KOZY | 1320 AM | Grand Rapids | ||
| KPHR | 106.3 FM | Ortonville | ||
| KPRM | 870 AM | Park Rapids | ||
| KPRW | 99.5 FM | Perham | ||
| KQAD | 800 AM | Luverne | ||
| KQAL | 89.5 FM | Winona | ||
| KQCL | 95.9 FM | Faribault | ||
| KQDS | 1490 AM | Duluth | ||
| KQDS-FM | 94.9 FM | Duluth | ||
| KQEG | 102.7 FM | La Crescent | ||
| KQHT | 96.1 FM | Crookston | ||
| KQIC | 102.5 FM | Willmar | ||
| KQKK | 101.9 FM | Walker | ||
| KQMN | 91.5 FM | Thief River Falls | ||
| KQPR | 96.1 FM | Albert Lea | ||
| KQQL | 107.9 FM | Anoka | ||
| KQRB | 89.9 FM | Windom | ||
| KQRS-FM | 92.5 FM | Golden Valley | ||
| KQSP | 1530 AM | Shakopee | ||
| KQWB-FM | 98.7 FM | Moorhead | ||
| KQYB | 98.3 FM | Spring Grove | ||
| KQYK | 95.7 FM | Lake Crystal | ||
| KRAQ | 105.7 FM | Jackson | ||
| KRBI | 1310 AM | St. Peter | ||
| KRBI-FM | 105.5 FM | St. Peter | ||
| KRBT | 1340 AM | Eveleth | ||
| KRCH | 101.7 FM | Rochester | ||
| KRCQ | 102.3 FM | Detroit Lakes | ||
| KRDS-FM | 95.5 FM | New Prague | ||
| KRFO | 1390 AM | Owatonna | ||
| KRFO-FM | 104.9 FM | Owatonna | ||
| KRJB | 106.3 FM | Ada | ||
| KRJJ | 1470 AM | Brooklyn Park | ||
| KRJM | 101.5 FM | Mahnomen | ||
| KRLX | 88.1 FM | Northfield | ||
| KROC | 1340 AM | Rochester | ||
| KROC-FM | 106.9 FM | Rochester | ||
| KROX | 1260 AM | Crookston | ||
| KRPR | 89.9 FM | Rochester | ||
| KRRW | 101.5 FM | St. James | ||
| KRSU | 91.3 FM | Appleton | ||
| KRSW | 89.3 FM | Worthington | ||
| KRUE | 92.1 FM | Waseca | ||
| KRVY-FM | 97.3 FM | Starbuck | ||
| KRWB | 1410 AM | Roseau | ||
| KRWC | 1360 AM | Buffalo | ||
| KSCR-FM | 93.5 FM | Benson | ||
| KSDM | 104.1 FM | International Falls | ||
| KSJN | 99.5 FM | Minneapolis | ||
| KSJR-FM | 90.1 FM | Collegeville | ||
| KSKK | 94.7 FM | Staples | ||
| KSMR | 92.5 FM | Winona | ||
| KSNR | 100.3 FM | Thief River Falls | ||
| KSRQ | 90.1 FM | Thief River Falls | ||
| KSTP | 1500 AM | St. Paul | ||
| KSTP-FM | 94.5 FM | St. Paul | ||
| KSUM | 1370 AM | Fairmont | ||
| KTCO | 98.9 FM | Duluth | ||
| KTCZ-FM | 97.1 FM | Minneapolis | ||
| KTIG | 102.7 FM | Pequot Lakes | ||
| KTIS | 900 AM | Minneapolis | ||
| KTIS-FM | 98.5 FM | Minneapolis | ||
| KTLK-FM | 100.3 FM | Minneapolis | ||
| KTNF | 950 AM | St. Louis Park | ||
| KTOE | 1420 AM | Mankato | ||
| KTRF | 1230 AM | Thief River Falls | ||
| KTTB | 96.3 FM | Glencoe | ||
| KUAL-FM | 103.5 FM | Brainerd | ||
| KULO | 94.3 FM | Alexandria | ||
| KUMD-FM | 103.3 FM | Duluth | ||
| KUMM | 89.7 FM | Morris | ||
| KUOM | 770 AM | Minneapolis | ||
| KUOM-FM | 106.5 FM | St. Louis Park | ||
| KVBR | 1340 AM | Brainerd | ||
| KVGO | 104.3 FM | Spring Valley | ||
| KVKK | 1070 AM | Verndale | ||
| KVOX | 1280 AM | Moorhead | ||
| KVOX-FM | 99.9 FM | Moorhead | ||
| KVSC | 88.1 FM | St. Cloud | ||
| KWAD | 920 AM | Wadena | ||
| KWEB | 1270 AM | Rochester | ||
| KWLM | 1340 AM | Willmar | ||
| KWNG | 105.9 FM | Red Wing | ||
| KWNO | 1230 AM | Winona | ||
| KWNO-FM | 99.3 FM | Rushford | ||
| KWOA | 730 AM | Worthington | ||
| KWOA-FM | 95.1 FM | Worthington | ||
| KWWK | 96.5 FM | Rochester | ||
| KXAC | 100.5 FM | St. James | ||
| KXBR | 91.9 FM | International Falls | ||
| KXDL | 99.7 FM | Browerville | ||
| KXKK | 92.5 FM | Park Rapids | ||
| KXLC | 91.1 FM | La Crescent | ||
| KXLP | 93.1 FM | New Ulm | ||
| KXRA | 1490 AM | Alexandria | ||
| KXRA-FM | 92.3 FM | Alexandria | ||
| KXRZ | 99.3 FM | Alexandria | ||
| KXSS | 1390 AM | Waite Park | ||
| KXXR | 93.7 FM | Minneapolis | ||
| KYBA | 105.3 FM | Stewartville | ||
| KYCK | 97.1 FM | Crookston | ||
| KYCR | 1570 AM | Golden Valley | ||
| KYMN | 1080 AM | Northfield | ||
| KYSM | 1230 AM | Mankato | ||
| KYSM-FM | 103.5 FM | Mankato | ||
| KZCR | 103.3 FM | Fergus Falls | ||
| KZGX | 1600 AM | Watertown | ||
| KZIO | 104.3 FM | Two Harbors | ||
| KZJK | 104.1 FM | St. Louis Park | ||
| KZLT-FM | 104.3 FM | East Grand Forks | ||
| KZPK | 98.9 FM | Paynesville | ||
| KZSE | 90.7 FM | Rochester | ||
| WBHR | 660 AM | Sauk Rapids | ||
| WBJI | 98.3 FM | Blackduck | ||
| WCCO | 830 AM | Minneapolis | ||
| WCMP | 1350 AM | Pine City | ||
| WCMP-FM | 100.9 FM | Pine City | ||
| WCTS | 1030 AM | Maplewood | ||
| WEBC | 560 AM | Duluth | ||
| WELY | 1450 AM | Ely | ||
| WELY-FM | 94.5 FM | Ely | ||
| WEVE-FM | 97.9 FM | Eveleth | ||
| WFMP | 107.1 FM | Coon Rapids | ||
| WGVX | 105.1 FM | Lakeville | ||
| WGVY | 105.3 FM | Cambridge | ||
| WGVZ | 105.7 FM | Eden Prairie | ||
| WHMH-FM | 101.7 FM | Sauk Rapids | ||
| WIRN | 92.5 FM | Buhl | ||
| WIRR | 90.9 FM | Virginia-Hibbing | ||
| WJJY-FM | 106.7 FM | Brainerd | ||
| WJON | 1240 AM | St. Cloud | ||
| WJRF | 89.5 FM | Duluth | ||
| WKLK | 1230 AM | Cloquet | ||
| WKLK-FM | 96.5 FM | Cloquet | ||
| WLKX-FM | 95.9 FM | Forest Lake | ||
| WLOL | 1330 AM | Minneapolis | ||
| WLSN | 89.7 FM | Grand Marais | ||
| WLTE | 102.9 FM | Minneapolis | ||
| WMCN | 91.7 FM | St. Paul | ||
| WMFG | 1240 AM | Hibbing | ||
| WMFG-FM | 106.3 FM | Hibbing | ||
| WMLS | 88.7 FM | Grand Marais | ||
| WMOZ | 106.9 FM | Moose Lake | ||
| WNMT | 650 AM | Nashwauk | ||
| WQPM | 1300 AM | Princeton | ||
| WSCD-FM | 92.9 FM | Duluth | ||
| WSCN | 100.5 FM | Cloquet | ||
| WTBX | 93.9 FM | Hibbing | ||
| WTIP | 90.7 FM | Grand Marais | ||
| WUSZ | 99.9 FM | Virginia | ||
| WVAL | 800 AM | Sauk Rapids | ||
| WWAX | 92.1 FM | Hermantown | ||
| WWJC | 850 AM | Duluth | ||
| WWJO | 98.1 FM | St. Cloud | ||
| WWTC | 1280 AM | Minneapolis | ||
| WWWI | 1270 AM | Baxter | ||
| WWWI-FM | 95.9 FM | Pillager | ||
| WXXZ | 95.3 FM | Grand Marais | ||
| WYRQ-FM | 92.1 FM | Little Falls | ||
| WZFJ | 100.1 FM | Pequot Lakes |
|
|
|---|
| Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming · Washington, DC |
| American Samoa · Guam · Northern Mariana Islands · Puerto Rico · U.S. Virgin Islands |