List of radio stations in Oklahoma
From Wikipedia, the free encyclopedia
The following is a list of full-power, FCC-licensed radio stations in the U.S. state of Oklahoma which can be sorted by their call signs, frequencies, cities of license, owners, and programming formats.
| Call sign | Frequency | City of License [1][2] | Owner | Format [3] |
|---|---|---|---|---|
| KACO | 98.5 FM | Apache | ||
| KADA | 1230 AM | Ada | ||
| KADA-FM | 99.3 FM | Ada | ||
| KADS | 1240 AM | Elk City | ||
| KAJT | 88.7 FM | Ada | ||
| KAKC | 1300 AM | Tulsa | ||
| KAKO | 91.3 FM | Ada | ||
| KALU | 89.3 FM | Langston | ||
| KARG | 91.7 FM | Poteau | ||
| KARU | 88.9 FM | Cache | ||
| KATT-FM | 100.5 FM | Oklahoma City | ||
| KAYC | 91.1 FM | Durant | ||
| KAYE-FM | 90.7 FM | Tonkawa | ||
| KAYM | 90.5 FM | Weatherford | ||
| KAZC | 88.3 FM | Tishomingo | ||
| KBCW-FM | 91.9 FM | Mcalester | ||
| KBEZ | 92.9 FM | Tulsa | ||
| KBIX | 1490 AM | Muskogee | ||
| KBLP | 105.1 FM | Lindsay | ||
| KBZQ | 99.5 FM | Lawton | ||
| KCCU | 89.3 FM | Lawton | ||
| KCDL | 99.3 FM | Cordell | ||
| KCFO | 970 AM | Tulsa | ||
| KCLI | 1320 AM | Clinton | ||
| KCRC | 1390 AM | Enid | ||
| KCSC | 90.1 FM | Edmond | ||
| KCXR | 100.3 FM | Taft | ||
| KDDQ | 105.3 FM | Comanche | ||
| KDIM | 88.1 FM | Coweta | ||
| KDOE | 102.3 FM | Antlers | ||
| KEBC | 1340 AM | Midwest City | ||
| KECO | 96.5 FM | Elk City | ||
| KEMX | 94.5 FM | Locust Grove | ||
| KEOK | 102.1 FM | Tahlequah | ||
| KEOR | 1110 AM | Atoka | ||
| KEYB | 107.9 FM | Altus | ||
| KFAQ | 1170 AM | Tulsa | ||
| KFXI | 92.1 FM | Marlow | ||
| KFXT | 90.7 FM | Sulphur | ||
| KFXY | 1640 AM | Enid | ||
| KFYZ-FM | 98.1 FM | Bennington | ||
| KGFF | 1450 AM | Shawnee | ||
| KGFY | 105.5 FM | Stillwater | ||
| KGLC | 100.9 FM | Miami | ||
| KGND | 1470 AM | Vinita | ||
| KGOU | 106.3 FM | Norman | ||
| KGTO | 1050 AM | Tulsa | ||
| KGVE | 99.3 FM | Grove | ||
| KGWA | 960 AM | Enid | ||
| KGYN | 1210 AM | Guymon | ||
| KHBZ-FM | 94.7 FM | Oklahoma City | ||
| KHIM | 97.7 FM | Mangum | ||
| KHKC-FM | 102.1 FM | Atoka | ||
| KHTT | 106.9 FM | Muskogee | ||
| KICM | 97.7 FM | Healdton | ||
| KIHN | 1340 AM | Hugo | ||
| KIMY | 93.9 FM | Watonga | ||
| KINB | 105.3 FM | Kingfisher | ||
| KIRC | 105.9 FM | Seminole | ||
| KITO-FM | 96.1 FM | Vinita | ||
| KIXO | 106.1 FM | Sulphur | ||
| KIZS | 101.5 FM | Collinsville | ||
| KJCC | 89.5 FM | Carnegie | ||
| KJCM | 100.3 FM | Snyder | ||
| KJMM | 105.3 FM | Bixby | ||
| KJMU | 1340 AM | Sand Springs | ||
| KJMZ | 97.9 FM | Cache | ||
| KJOV | 90.7 FM | Woodward | ||
| KJRF | 91.1 FM | Lawton | ||
| KJSR | 103.3 FM | Tulsa | ||
| KJTH | 89.7 FM | Ponca City | ||
| KJYO | 102.7 FM | Oklahoma City | ||
| KKAJ-FM | 95.7 FM | Ardmore | ||
| KKBD | 95.9 FM | Sallisaw | ||
| KKBI | 106.1 FM | Broken Bow | ||
| KKBS | 92.7 FM | Guymon | ||
| KKCM | 102.3 FM | Sand Springs | ||
| KKEN | 97.1 FM | Duncan | ||
| KKFC | 105.5 FM | Coalgate | ||
| KKNG-FM | 93.3 FM | Newcastle | ||
| KKRD | 91.1 FM | Enid | ||
| KKRE | 92.5 FM | Hollis | ||
| KKRI | 88.1 FM | Pocola | ||
| KKRX | 1050 AM | Lawton | ||
| KKVO | 90.9 FM | Altus | ||
| KKWD | 104.9 FM | Bethany | ||
| KLAK | 97.5 FM | Durant | ||
| KLAW | 101.3 FM | Lawton | ||
| KLBC | 106.3 FM | Durant | ||
| KLCU | 90.3 FM | Ardmore | ||
| KLOR-FM | 99.3 FM | Ponca City | ||
| KLRB | 89.3 FM | Stuart | ||
| KLVV | 88.7 FM | Ponca City | ||
| KMAD | 1550 AM | Madill | ||
| KMCO | 101.3 FM | Mcalester | ||
| KMFS | 1490 AM | Guthrie | ||
| KMGL | 104.1 FM | Oklahoma City | ||
| KMGZ | 95.3 FM | Lawton | ||
| KMOD-FM | 97.5 FM | Tulsa | ||
| KMSI | 88.1 FM | Moore | ||
| KMUR | 1570 AM | Pryor | ||
| KMUS | 1380 AM | Sperry | ||
| KMYZ-FM | 104.5 FM | Pryor | ||
| KMZE | 92.1 FM | Woodward | ||
| KNED | 1150 AM | Mcalester | ||
| KNID | 99.7 FM | Alva | ||
| KNYD | 90.5 FM | Broken Arrow | ||
| KOCD | 103.7 FM | Wilburton | ||
| KOCU | 90.1 FM | Altus | ||
| KOCY | 1560 AM | Del City | ||
| KOFM | 103.1 FM | Enid | ||
| KOJK | 97.3 FM | Blanchard | ||
| KOKB | 1580 AM | Blackwell | ||
| KOKC | 1520 AM | Oklahoma City | ||
| KOKF | 90.9 FM | Edmond | ||
| KOKL | 1240 AM | Okmulgee | ||
| KOKP | 1020 AM | Perry | ||
| KOMA | 92.5 FM | Oklahoma City | ||
| KOMS | 107.3 FM | Poteau | ||
| KOPA | 95.9 FM | Woodward | ||
| KOSB | 105.1 FM | Perry | ||
| KOSG | 103.9 FM | Pawhuska | ||
| KOSN | 107.5 FM | Ketchum | ||
| KOSU | 91.7 FM | Stillwater | ||
| KPAK | 97.5 FM | Alva | ||
| KPGM | 1500 AM | Pawhuska | ||
| KPNC | 100.9 FM | Ponca City | ||
| KPNS | 1350 AM | Duncan | ||
| KPRV | 1280 AM | Poteau | ||
| KPRV-FM | 92.5 FM | Heavener | ||
| KPSU | 91.7 FM | Goodwell | ||
| KQCV | 800 AM | Oklahoma City | ||
| KQCV-FM | 95.1 FM | Shawnee | ||
| KQIB | 102.9 FM | Idabel | ||
| KQLL-FM | 106.1 FM | Owasso | ||
| KQOB | 96.9 FM | Enid | ||
| KQPD | 91.1 FM | Ardmore | ||
| KQTZ | 105.9 FM | Hobart | ||
| KRAV-FM | 96.5 FM | Tulsa | ||
| KREF | 1400 AM | Norman | ||
| KREK | 104.9 FM | Bristow | ||
| KREU | 92.3 FM | Roland | ||
| KRIG-FM | 104.9 FM | Nowata | ||
| KRKZ | 93.5 FM | Altus | ||
| KRMG | 740 AM | Tulsa | ||
| KRMP | 1140 AM | Oklahoma City | ||
| KROU | 105.7 FM | Spencer | ||
| KRSC-FM | 91.3 FM | Claremore | ||
| KRVT | 1270 AM | Claremore | ||
| KRXO | 107.7 FM | Oklahoma City | ||
| KSEO | 750 AM | Durant | ||
| KSIW | 1450 AM | Woodward | ||
| KSLE | 104.7 FM | Wewoka | ||
| KSPI | 780 AM | Stillwater | ||
| KSPI-FM | 93.7 FM | Stillwater | ||
| KSSO | 89.3 FM | Norman | ||
| KSSU | 91.9 FM | Durant | ||
| KSYE | 91.5 FM | Frederick | ||
| KTAT | 1570 AM | Frederick | ||
| KTBT | 92.1 FM | Broken Arrow | ||
| KTBZ | 1430 AM | Tulsa | ||
| KTFR | 100.7 FM | Chelsea | ||
| KTFX-FM | 101.7 FM | Warner | ||
| KTGS | 89.5 FM | Ada | ||
| KTIJ | 106.9 FM | Elk City | ||
| KTJS | 1420 AM | Hobart | ||
| KTKL | 88.5 FM | Stigler | ||
| KTLQ | 1350 AM | Tahlequah | ||
| KTLR | 890 AM | Oklahoma City | ||
| KTLS-FM | 106.5 FM | Holdenville | ||
| KTLV | 1220 AM | Midwest City | ||
| KTMC | 1400 AM | Mcalester | ||
| KTMC-FM | 105.1 FM | Mcalester | ||
| KTNT | 102.5 FM | Eufaula | ||
| KTOK | 1000 AM | Oklahoma City | ||
| KTRX | 92.7 FM | Dickson | ||
| KTSO | 94.1 FM | Glenpool | ||
| KTST | 101.9 FM | Oklahoma City | ||
| KTUZ-FM | 106.7 FM | Okarche | ||
| KUSH | 1600 AM | Cushing | ||
| KVAZ | 91.5 FM | Henryetta | ||
| KVIS | 910 AM | Miami | ||
| KVLH | 1470 AM | Pauls Valley | ||
| KVOO-FM | 98.5 FM | Tulsa | ||
| KVRO | 98.1 FM | Stillwater | ||
| KVRS | 90.3 FM | Lawton | ||
| KVRW | 107.3 FM | Lawton | ||
| KVSO | 1240 AM | Ardmore | ||
| KVSP | 103.5 FM | Anadarko | ||
| KWCO-FM | 105.5 FM | Chickasha | ||
| KWDQ | 102.3 FM | Woodward | ||
| KWEN | 95.5 FM | Tulsa | ||
| KWEY | 1590 AM | Weatherford | ||
| KWEY-FM | 95.5 FM | Clinton | ||
| KWFX | 100.1 FM | Woodward | ||
| KWGS | 89.5 FM | Tulsa | ||
| KWHW | 1450 AM | Altus | ||
| KWKL | 89.9 FM | Grandfield | ||
| KWON | 1400 AM | Bartlesville | ||
| KWOX | 101.1 FM | Woodward | ||
| KWRI | 89.1 FM | Bartlesville | ||
| KWSH | 1260 AM | Wewoka | ||
| KWTU | 88.7 FM | Tulsa | ||
| KXBL | 99.5 FM | Henryetta | ||
| KXCA | 1380 AM | Lawton | ||
| KXLS | 95.7 FM | Lahoma | ||
| KXOJ-FM | 100.9 FM | Sapulpa | ||
| KXOO | 94.3 FM | Elk City | ||
| KXRT | 90.9 FM | Idabel | ||
| KXTD | 1530 AM | Wagoner | ||
| KXTH | 89.1 FM | Seminole | ||
| KXXY-FM | 96.1 FM | Oklahoma City | ||
| KYAL | 1550 AM | Sapulpa | ||
| KYAL-FM | 97.1 FM | Muskogee | ||
| KYBE | 95.9 FM | Frederick | ||
| KYCU | 89.1 FM | Clinton | ||
| KYFM | 100.1 FM | Bartlesville | ||
| KYIS | 98.9 FM | Oklahoma City | ||
| KYKC | 100.1 FM | Byng | ||
| KYLV | 88.9 FM | Oklahoma City | ||
| KYNZ | 107.1 FM | Lone Grove | ||
| KZBB | 97.9 FM | Poteau | ||
| KZCD | 94.1 FM | Lawton | ||
| KZUE | 1460 AM | El Reno | ||
| WBBZ | 1230 AM | Ponca City | ||
| WKY | 930 AM | Oklahoma City | ||
| WWLS | 640 AM | Moore | ||
| WWLS-FM | 97.9 FM | Edmond |
|
|
|---|
| Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming · Washington, DC |
| American Samoa · Guam · Northern Mariana Islands · Puerto Rico · U.S. Virgin Islands |