List of radio stations in Vermont
From Wikipedia, the free encyclopedia
The following is a list of full-power, FCC-licensed radio stations in the U.S. state of Vermont which can be sorted by their call signs, frequencies, cities of license, owners, and programming formats.
| Call sign | Frequency | City of License [1][2] | Owner | Format [3] |
|---|---|---|---|---|
| WBTN | 1370 AM | Bennington | Southern Vermont College | Adult Contemporary |
| WBTN-FM | 94.3 FM | Bennington | Vermont Public Radio | Educational |
| WCAT | 1390 AM | Burlington | All Sports | |
| WCFR | 1480 AM | Springfield | Classic Hits | |
| WCKJ | 90.5 FM | St. Johnsbury | Contemporary Christian | |
| WCMD-FM | 89.9 FM | Barre | Contemporary Christian | |
| WCMK | 91.9 FM | Putney | Contemporary Christian | |
| WCVR-FM | 102.1 FM | Randolph | Clear Channel Communications | Classic Rock |
| WCVT | 101.7 FM | Stowe | Classical | |
| WDEV | 550 AM | Waterbury | News Talk Information | |
| WDEV-FM | 96.1 FM | Warren | News Talk Information | |
| WDOT | 95.7 FM | Danville | Album Adult Alternative | |
| WEBK | 105.3 FM | Killington | Pamal Broadcasting | Album Adult Alternative |
| WEQX | 102.7 FM | Manchester | Alternative | |
| WEXP | 101.5 FM | Brandon | Nassau Broadcasting Partners | Classic Rock |
| WEZF | 92.9 FM | Burlington | Clear Channel Communications | Adult Contemporary |
| WFAD | 1490 AM | Middlebury | All Sports | |
| WFTF | 90.5 FM | Rutland | Religious | |
| WGDR | 91.1 FM | Plainfield | Goddard College | Variety |
| WGLV | 91.7 FM | Woodstock | Contemporary Christian | |
| WGLY-FM | 91.5 FM | Bolton | Contemporary Christian | |
| WGMT | 97.7 FM | Lyndon | Adult Contemporary | |
| WIKE | 1490 AM | Newport | Nassau Broadcasting Partners | Country |
| WIUV | 91.3 FM | Castleton | Castleton State College | Variety |
| WIZN | 106.7 FM | Vergennes | Classic Rock | |
| WJEN | 94.5 FM | Rutland | Country | |
| WJJR | 98.1 FM | Rutland | Adult Contemporary | |
| WJOY | 1230 AM | Burlington | Adult Standards/MOR | |
| WJSC-FM | 90.7 FM | Johnson | Album Oriented Rock | |
| WKVT | 1490 AM | Brattleboro | Saga Communications | News Talk Information |
| WKVT-FM | 92.7 FM | Brattleboro | Saga Communications | Classic Hits |
| WKXH | 105.5 FM | St. Johnsbury | New Country | |
| WLFE-FM | 102.3 FM | St. Albans | Country | |
| WLVB | 93.9 FM | Morrisville | Country | |
| WMNV | 104.1 FM | Rupert | Religious | |
| WMOO | 92.1 FM | Derby Center | Nassau Broadcasting Partners | Hot Adult Contemporary |
| WMXR | 93.9 FM | Woodstock | Clear Channel Communications | News/Talk |
| WNCH | 88.1 FM | Norwich | Vermont Public Radio | Classical |
| WNCS | 104.7 FM | Montpelier | Album Adult Alternative | |
| WNHV | 910 AM | White River Junction | Nassau Broadcasting Partners | All Sports |
| WNUB-FM | 88.3 FM | Northfield | Norwich University | Alternative |
| WOKO | 98.9 FM | Burlington | Country | |
| WORK | 107.1 FM | Barre | Nassau Broadcasting Partners | Classic Hits |
| WRJT | 103.1 FM | Royalton | Album Adult Alternative | |
| WRMC-FM | 91.1 FM | Middlebury | Middlebury College | Variety |
| WRSA | 1420 AM | St. Albans | All Sports | |
| WRSY | 101.5 FM | Marlboro | Saga Communications | Album Adult Alternative |
| WRUV | 90.1 FM | Burlington | University of Vermont | Other |
| WRVT | 88.7 FM | Rutland | Vermont Public Radio | Educational |
| WSKI | 1240 AM | Montpelier | All Sports | |
| WSNO | 1450 AM | Barre | Nassau Broadcasting Partners | News Talk Information |
| WSTJ | 1340 AM | St. Johnsbury | Adult Standards/MOR | |
| WSYB | 1380 AM | Rutland | News Talk Information | |
| WTHK | 100.7 FM | Wilmington | Nassau Broadcasting Partners | Classic Rock |
| WTNN | 97.5 FM | Bristol | Country | |
| WTSA | 1450 AM | Brattleboro | All Sports | |
| WTSA-FM | 96.7 FM | Brattleboro | Hot Adult Contemporary | |
| WTSJ | 1320 AM | Randolph | Clear Channel Communications | News Talk Information |
| WTSM | 93.5 FM | Springfield | Clear Channel Communications | Country |
| WTWN | 1100 AM | Wells River | Religious | |
| WUSX | 93.7 FM | Addison | Country | |
| WVMT | 620 AM | Burlington | News Talk Information | |
| WVNR | 1340 AM | Poultney | Adult Contemporary | |
| WVPA | 88.5 FM | St. Johnsbury | Vermont Public Radio | Educational |
| WVPR | 89.5 FM | Windsor | Vermont Public Radio | Educational |
| WVPS | 107.9 FM | Burlington | Vermont Public Radio | Educational |
| WVTC | 90.7 FM | Randolph Center | Vermont Technical College | Variety |
| WVTQ | 95.1 FM | Sunderland | Vermont Public Radio | News Talk Information |
| WWFY | 100.9 FM | Berlin | Nassau Broadcasting Partners | Country |
| WWLR | 91.5 FM | Lyndonville | Lyndon State College | Variety |
| WWMP | 103.3 FM | Waterbury | Adult Hits | |
| WWOD | 104.3 FM | Hartford | Nassau Broadcasting Partners | Oldies |
| WWPV-FM | 88.7 FM | Colchester | Saint Michael's College | Variety |
| WXLF | 95.3 FM | White River Junction | Nassau Broadcasting Partners | Country |
| WXXX | 95.5 FM | South Burlington | Pop Contemporary Hit Radio | |
| WZLF | 107.1 FM | Bellows Falls | Nassau Broadcasting Partners | Country |
| WZRT | 97.1 FM | Rutland | Pop Contemporary Hit Radio |
|
|
|---|
| Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming · Washington, DC |
| American Samoa · Guam · Northern Mariana Islands · Puerto Rico · U.S. Virgin Islands |