2006-07 Los Angeles Kings season
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
The Los Angeles Kings 2006-07 Season began with high expectations, as the team hired Marc Crawford as their new head coach, former Calgary Flames General Manager Dean Lombardi as their new General Manager, former NHL goaltenders Ron Hextall as Assistant General Manager (and General Manager of their AHL affiliate Manchester Monarchs), and Bill Ranford as goaltending coach. Their first big move came when they acquired rookie prospect Patrick O'Sullivan, along with a 2006 first round draft pick (Trevor Lewis) from the Minnesota Wild for forward Pavol Demitra on June 24, 2006[1].
But the biggest move of the offseason for the Kings was acquiring goaltender Dan Cloutier from the Vancouver Canucks in exchange for a 2007 second round draft pick and a 2009 conditional draft pick on July 5, 2006[2]. He was then named the team's starting goaltender ahead of Mathieu Garon, whom many fans expected to be their number-one goaltender. Before the season got underway, he was signed to a 2-year contract, expecting a great performance from the former Canuck. However, at the end of December, Dan Cloutier was last in save percentage and GAA amongst NHL goaltenders who have played at least 12 games.
Injuries to both Garon and Cloutier in January prompted the Kings to recall Yutaka Fukufuji as an emergency goaltender, who made his NHL debut on January 13 against the St. Louis Blues, becoming the first Japanese-born player in NHL history[3]. On January 18, prior to a home game against St. Louis, the Kings claimed goaltender Sean Burke off of waivers from the Tampa Bay Lightning. Burke would be the fifth goaltender to play for the Kings during the season (after Cloutier, Garon, Barry Brust, and Fukufuji). This marked the first time the Kings have had at least five goaltenders appear during one season since the 2000-01 season (Jamie Storr, Felix Potvin, Steve Passmore, Stephane Fiset, and Travis Scott).
On January 20, 2007, prior to a night-game against the Phoenix Coyotes, the Los Angeles Kings officially retired Luc Robitaille's #20 sweater. This makes him the fifth player to have his number retired by the Los Angeles Kings, along with Rogie Vachon, Marcel Dionne, Dave Taylor, and Wayne Gretzky.
| Pacific Division | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | 71 | 42 | 17 | 12 | 228 | 183 | 96 |
| Dallas Stars | 69 | 41 | 23 | 5 | 183 | 166 | 87 |
| San Jose Sharks | 70 | 42 | 25 | 3 | 211 | 172 | 87 |
| Phoenix Coyotes | 69 | 28 | 38 | 3 | 186 | 235 | 59 |
| Los Angeles Kings | 70 | 23 | 34 | 13 | 197 | 242 | 59 |
As of March 14, 2007. For current standings, see 2006-07 NHL season
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts |
| 1 | October 6 | Los Angeles | 3 - 4 | Anaheim | Cloutier | 17,174 | 0-1-0 | 0 | |
| 2 | October 7 | St. Louis | 1 - 4 | Los Angeles | Garon | 18,118 | 1-1-0 | 2 | |
| 3 | October 10 | NY Islanders | 2 - 4 | Los Angeles | Cloutier | 14,394 | 2-1-0 | 4 | |
| 4 | October 12 | Dallas | 4 - 1 | Los Angeles | Cloutier | 14,167 | 2-2-0 | 4 | |
| 5 | October 14 | Dallas | 4 - 1 | Los Angeles | Garon | 17,052 | 2-3-0 | 4 | |
| 6 | October 16 | Detroit | 3 - 1 | Los Angeles | Cloutier | 17,417 | 2-4-0 | 4 | |
| 7 | October 18 | Minnesota | 1 - 2 | Los Angeles | OT | Cloutier | 14,617 | 2-4-1 | 5 |
| 8 | October 19 | Los Angeles | 4 - 0 | Phoenix | Garon | 12,714 | 3-4-1 | 7 | |
| 9 | October 22 | Anaheim | 3 - 2 | Los Angeles | SO | Garon | 18,118 | 3-4-2 | 8 |
| 10 | October 23 | Los Angeles | 1 - 6 | Colorado | Cloutier | 17,284 | 3-5-2 | 8 | |
| 11 | October 25 | Los Angeles | 1 - 3 | Minnesota | Cloutier | 18,568 | 3-6-2 | 8 | |
| 12 | October 27 | Los Angeles | 0 - 2 | Columbus | Cloutier | 16,087 | 3-7-2 | 8 | |
| 13 | October 28 | Los Angeles | 2 - 3 | Dallas | Garon | 17,711 | 3-8-2 | 8 | |
| 14 | October 30 | NY Rangers | 1 - 4 | Los Angeles | Garon | 17,236 | 4-8-2 | 10 |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts |
| 15 | November 1 | Pittsburgh | 4 - 3 | Los Angeles | OT | Cloutier | 18,118 | 4-8-3 | 11 |
| 16 | November 4 | Los Angeles | 4 - 6 | Phoenix | Garon | 14,631 | 4-9-3 | 11 | |
| 17 | November 7 | Los Angeles | 6 - 5 | Colorado | Cloutier | 17,196 | 5-9-3 | 13 | |
| 18 | November 9 | San Jose | 7 - 3 | Los Angeles | Garon | 16,618 | 5-10-3 | 13 | |
| 19 | November 11 | Minnesota | 3 - 2 | Los Angeles | SO | Garon | 17,479 | 5-10-4 | 14 |
| 20 | November 13 | San Jose | 2 - 4 | Los Angeles | Cloutier | 16,667 | 6-10-4 | 16 | |
| 21 | November 16 | Philadelphia | 4 - 3 | Los Angeles | Cloutier | 16,446 | 6-11-4 | 16 | |
| 22 | November 18 | Phoenix | 3 - 5 | Los Angeles | Cloutier | 14,487 | 7-11-4 | 18 | |
| 23 | November 22 | Los Angeles | 3 - 6 | San Jose | Cloutier | 17,496 | 7-12-4 | 18 | |
| 24 | November 24 | Los Angeles | 3 - 5 | Dallas | Garon | 18,532 | 7-13-4 | 18 | |
| 25 | November 25 | Calgary | 1 - 3 | Los Angeles | Garon | 17,043 | 8-13-4 | 20 | |
| 26 | November 27 | New Jersey | 2 - 3 | Los Angeles | SO | Garon | 16,223 | 9-13-4 | 22 |
| 27 | November 30 | Los Angeles | 4 - 7 | Phoenix | Brust | 11,526 | 9-14-4 | 22 |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts |
| 28 | December 2 | Anaheim | 4 - 3 | Los Angeles | Cloutier | 16,141 | 9-15-4 | 22 | |
| 29 | December 3 | Los Angeles | 3 - 2 | Anaheim | Cloutier | 17,174 | 10-15-4 | 24 | |
| 30 | December 7 | Nashville | 4 - 1 | Los Angeles | Cloutier | 15,119 | 10-16-4 | 24 | |
| 31 | December 9 | Colorado | 4 - 5 | Los Angeles | Cloutier | 17,079 | 11-16-4 | 26 | |
| 32 | December 12 | San Jose | 3 - 1 | Los Angeles | Cloutier | 15,204 | 11-17-4 | 26 | |
| 33 | December 14 | Los Angeles | 4 - 2 | San Jose | Brust | 17,496 | 12-17-4 | 28 | |
| 34 | December 16 | Dallas | 4 - 3 | Los Angeles | SO | Brust | 15,846 | 12-17-5 | 29 |
| 35 | December 19 | Calgary | 5 - 3 | Los Angeles | Cloutier | 17,247 | 12-18-5 | 29 | |
| 36 | December 21 | Los Angeles | 2 - 5 | St. Louis | Cloutier | 10,390 | 12-19-5 | 29 | |
| 37 | December 23 | Los Angeles | 0 - 7 | Nashville | Cloutier | 14,739 | 12-20-5 | 29 | |
| 38 | December 26 | Phoenix | 3 - 4 | Los Angeles | SO | Brust | 18,118 | 13-20-5 | 31 |
| 39 | December 28 | Los Angeles | 7 - 4 | Edmonton | Garon | 16,839 | 14-20-5 | 33 | |
| 40 | December 29 | Los Angeles | 4 - 6 | Calgary | Brust | 19,289 | 14-21-5 | 33 | |
| 41 | December 31 | Los Angeles | 2 - 6 | Detroit | Garon | 20,066 | 14-22-5 | 33 |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts |
| 42 | January 3 | Columbus | 0 - 3 | Los Angeles | Garon | 16,451 | 15-22-5 | 35 | |
| 43 | January 6 | Detroit | 2 - 4 | Los Angeles | Garon | 18,118 | 16-22-5 | 37 | |
| 44 | January 8 | Edmonton | 2 - 1 | Los Angeles | OT | Garon | 16,224 | 16-22-6 | 38 |
| 45 | January 11 | San Jose | 5 - 2 | Los Angeles | Garon | 17,054 | 16-23-6 | 38 | |
| 46 | January 13 | Los Angeles | 5 - 6 | St. Louis | Fukufuji | 17,868 | 16-24-6 | 38 | |
| 47 | January 15 | Los Angeles | 1 - 3 | Dallas | Brust | 17,992 | 16-25-6 | 38 | |
| 48 | January 16 | Los Angeles | 2 - 6 | Atlanta | Fukufuji | 13,205 | 16-26-6 | 38 | |
| 49 | January 18 | St. Louis | 3 - 1 | Los Angeles | Brust | 16,544 | 16-27-6 | 38 | |
| 50 | January 20 | Phoenix | 3 - 2 | Los Angeles | Fukufuji | 18,346 | 16-28-6 | 38 | |
| 51 | January 26 | Los Angeles | 3 - 2 | Vancouver | OT | Burke | 18,630 | 17-28-6 | 40 |
| 52 | January 27 | Los Angeles | 3 - 4 | Edmonton | Burke | 16,839 | 17-29-6 | 40 | |
| 53 | January 30 | Los Angeles | 1 - 4 | Calgary | Burke | 19,289 | 17-30-6 | 40 |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts |
| 54 | February 1 | Chicago | 3 - 2 | Los Angeles | OT | Burke | 16,958 | 17-30-7 | 41 |
| 55 | February 3 | Los Angeles | 7 - 0 | Florida | Burke | 15,108 | 18-30-7 | 43 | |
| 56 | February 6 | Los Angeles | 2 - 3 | Tampa Bay | SO | Burke | 18,273 | 18-30-8 | 44 |
| 57 | February 8 | Los Angeles | 3 - 4 | Washington | OT | Garon | 15,527 | 18-30-9 | 45 |
| 58 | February 10 | Los Angeles | 4 - 1 | Nashville | Burke | 17,113 | 19-30-9 | 47 | |
| 59 | February 13 | Los Angeles | 1 - 2 | Carolina | Burke | 15,765 | 19-31-9 | 47 | |
| 60 | February 17 | Anaheim | 3 - 2 | Los Angeles | SO | Garon | 18,118 | 19-31-10 | 48 |
| 61 | February 18 | Los Angeles | 4 - 3 | Anaheim | SO | Burke | 17,363 | 20-31-10 | 50 |
| 62 | February 22 | Vancouver | 3 - 2 | Los Angeles | Garon | 17,737 | 20-32-10 | 50 | |
| 63 | February 24 | Colorado | 5 - 6 | Los Angeles | SO | Burke | 18,118 | 21-32-10 | 52 |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts |
| 64 | March 1 | Anaheim | 3 - 4 | Los Angeles | OT | Burke | 17,620 | 22-32-10 | 54 |
| 65 | March 3 | Nashville | 6 - 3 | Los Angeles | Burke | 16,854 | 22-33-10 | 54 | |
| 66 | March 6 | Los Angeles | 0 - 3 | Chicago | Burke | 9,118 | 22-34-10 | 54 | |
| 67 | March 7 | Los Angeles | 2 - 3 | Columbus | OT | Garon | 15,154 | 22-34-11 | 55 |
| 68 | March 9 | Los Angeles | 2 - 3 | Detroit | OT | Burke | 20,066 | 22-34-12 | 56 |
| 69 | March 11 | Los Angeles | 3 - 4 | Dallas | OT | Burke | 17,478 | 22-34-13 | 57 |
| 70 | March 12 | Edmonton | 1 - 5 | Los Angeles | Burke | 16,954 | 23-34-13 | 59 | |
| 71 | March 15 | Chicago | 4 - 3 | Los Angeles | SO | Burke | 16,110 | 23-34-14 | 60 |
| 72 | March 17 | Columbus | 3 - 5 | Los Angeles | Garon | 17,197 | 24-34-14 | 62 | |
| 73 | March 18 | Los Angeles | 5 - 3 | Anaheim | Garon | 17,174 | 25-34-14 | 64 | |
| 74 | March 21 | Dallas | 4 - 2 | Los Angeles | Burke | 17,838 | 25-35-14 | 64 | |
| 75 | March 23 | Los Angeles | 2 - 1 | Chicago | Garon | 13,133 | 26-35-14 | 66 | |
| 76 | March 24 | Los Angeles | Minnesota | ||||||
| 77 | March 27 | Los Angeles | San Jose | ||||||
| 78 | March 29 | Vancouver | Los Angeles |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts |
| 79 | April 1 | Los Angeles | San Jose | ||||||
| 80 | April 3 | Los Angeles | Vancouver | ||||||
| 81 | April 5 | Los Angeles | Phoenix | ||||||
| 82 | April 7 | Phoenix | Los Angeles |
The Kings are eliminated from playoff contention.[4]
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/Minus; PIM = Penalty Minutes
| Player | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Cammalleri | 62 | 24 | 39 | 63 | 8 | 38 |
| Alexander Frolov | 63 | 32 | 29 | 61 | -2 | 22 |
| Anze Kopitar | 63 | 18 | 38 | 56 | -9 | 20 |
| Lubomir Visnovsky | 61 | 17 | 33 | 50 | 2 | 24 |
| Derek Armstrong | 58 | 10 | 30 | 40 | 15 | 56 |
as of February 24, 2007
Note: GP = Games Played; TOI = Time On Ice (minutes); W = Wins; L = Losses; OT = Overtime Losses; GA = Goals Against; SO = Shutouts; Sv% = Save Percentage; GAA = Goals Against Average
| Player | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | Sv% | GAA |
| Dan Cloutier | 24 | 1281 | 6 | 14 | 2 | 85 | 0 | .860 | 3.98 |
| Mathieu Garon | 23 | 1280 | 8 | 8 | 5 | 60 | 2 | .903 | 2.81 |
| Sean Burke | 11 | 658 | 5 | 3 | 2 | 27 | 1 | .923 | 2.46 |
| Barry Brust | 11 | 486 | 2 | 4 | 1 | 30 | 0 | .878 | 3.70 |
| Yutaka Fukufuji | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .837 | 4.37 |
as of February 24, 2007
The Kings have been involved in the following transactions during the 2006-07 season.
| Player | New Team |
| D Joe Corvo | Ottawa Senators |
| F Mark Parrish | Minnesota Wild |
| F Jeremy Roenick | Phoenix Coyotes |
| D Nathan Dempsey | Boston Bruins |
| Player | Former Team |
| G Sean Burke | Tampa Bay Lightning |
| Player | New Team |
| D Jeff Cowan | Vancouver Canucks |
Los Angeles's picks at the 2006 NHL Entry Draft in Vancouver, British Columbia[5]. The Kings had the 11th overall draft pick by lottery for the third consecutive year.
| Round | # | Player | Nationality | NHL Team | College/Junior/Club Team (League) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jonathan Bernier (G) | Los Angeles Kings | Lewiston (QMJHL) | |
| 1 | 17 | Trevor Lewis (C) | Los Angeles Kings (from Edmonton, via Minnesota) | Des Moines (USHL) | |
| 2 | 48 | Joe Ryan (D) | Los Angeles Kings | Quebec (QMJHL) | |
| 3 | 74 | Jeff Zatkoff (G) | Los Angeles Kings | Miami (OH) University | |
| 3 | 86 | Bud Holloway (C/RW) | Los Angeles Kings (from Nashville) | Seattle (WHL) | |
| 4 | 114 | Niclas Andersen (D) | Los Angeles Kings (from NY Rangers) | Leksands IF (Allsvenskan) | |
| 5 | 134 | David Meckler (C) | Los Angeles Kings | Yale (ECAC) | |
| 5 | 144 | Martin Nolet (D) | Los Angeles Kings (from NY Rangers) | Champlain (QAAAJHL) | |
| 6 | 164 | Constantin Braun (LW) | Los Angeles Kings | Eisbaren (Germany) | |
| 7 | 206 | Josh Meyers (D) | Los Angeles Kings | Sioux City (USHL) | |
| 7 | 226 | John Seymour (LW) | Los Angeles Kings | Brampton (OHL) |
- Game log: Los Angeles Kings game log on ESPN.com
- Team standings: NHL standings on ESPN.com
- Player stats: Los Angeles Kings player stats on ESPN.com
- ^ Kings get Patrick O'Sullivan nhl.com - accessed December 3, 2006
- ^ Kings get Dan Cloutier nhl.com - accessed December 23, 2006
- ^ Blues edge Kings in offensive contest tsn.ca - accessed January 13, 2007
- ^ ESPN.com - accessed January 21, 2007
- ^ 2006 NHL Entry Draft Results nhl.com - accessed December 3, 2006
| Los Angeles Kings - Current Roster | |
|---|---|
|
Goaltenders: Defensemen: 3 Miller • 4 Blake • 6 Heward • 8 Weaver • 17 Visnovsky • 22 Piskula • 33 Johnson • 38 Dallman • 44 Modry Forwards: 7 Armstrong • 11 Kopitar • 12 O'Sullivan • 13 Cammalleri • 15 Lundmark • 21 Willsie • 23 Brown • 24 Frolov • 27 Thornton • 29 Kostopoulos • 41 Ivanans • 73 Zeiler
|
|
|
1967-68 • 1968-69 • 1969-70 • 1970-71 • 1971-72 • 1972-73 • 1973-74 • 1974-75 • 1975-76 • 1976-77 • 1977-78 • 1979-79 • 1979-80 • 1980-81 • 1981-82 • 1982-83 • 1983-84 • 1984-85 • 1985-86 • 1986-87 • 1987-88 • 1988-89 • 1989-90 • 1990-91 • 1991-92 • 1992-93 • 1993-94 • 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1997-98 • 1998-99 • 1999-00 • 2000-01 • 2001-02 • 2002-03 • 2003-04 • 2004-05 • 2005-06 • 2006-07 |
|
Atlantic: New Jersey • NY Islanders • NY Rangers • Philadelphia • Pittsburgh |
|
2006 NHL Entry Draft • All-Star Game • Stanley Cup Playoffs • Transactions |