Mesa Cubs
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Mesa Cubs Founded in 1997 Mesa, Arizona |
|||
|
|||
| Class-Level | |||
|
|||
| Minor League affiliations | |||
|
|||
| Major League affiliations | |||
|
|||
| Name | |||
|
|||
| Ballpark | |||
|
|||
| Minor League titles | |||
| League titles | 1997 | ||
| Division titles | 2002 | ||
| Owner(s)/Operated by: | |||
| Manager: Ricardo Medina | |||
| General Manager: | |||
The Mesa Cubs (also known as the AZL Cubs for clarity) are a minor league baseball team in Mesa, Arizona. They are a Class R team in the Arizona League, and have been a farm team of the Chicago Cubs since 2005. The Cubs play home games at Fitch Park.
| Year | Record | Finish | Manager | Playoffs |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 34-20 | 1st | Terry Kennedy | League Champs |
| 1998 | 29-26 | 3rd | Nate Oliver | |
| 1999 | 18-37 | 8th | Carmelo Martinez | |
| 2000 | 32-24 | 3rd | Carmelo Martinez | |
| 2001 | 26-30 | 5th | Carmelo Martinez | |
| 2002 | 35-21 | 1st | Carmelo Martinez | Won Playoff |
| 2003 | 25-24 | 6th | Carmelo Martinez | |
| 2004 | 27-29 | 6th | Trey Forkerway | |
| 2005 | 19-37 | 9th | Steve McFarland | |
| 2006 | 21-34 | 8th | Carmelo Martinez | |
| 2007 | Steve McFarland |
Cubs Team and top Hitter and Pitcher statistics
| Team | Individual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | BA | ERA | Fld | Hitter | AB | Hits | Avr | Pitcher | W-L | ERA | |||
| 1997 | .262 | 3.43 | .941 | Brad Ramsey | 200 | 63 | .315 | Todd Noel | 5-1 | 1.98 | |||
| 1998 | .262 | 4.59 | .947 | Jason Clarke | 140 | 48 | .343 | Yonder Linares | 7-2 | 2.89 | |||
| 1999 | .261 | 5.52 | .946 | Adam Morrissey | 169 | 50 | .296 | Dan Wiggens | 3-0 | 2.91 | |||
| 2000 | .296 | 4.93 | .945 | Syketo Anderson | 150 | 58 | .387 | Andrew Earley | 2-0 | 4.00 | |||
| 2001 | .268 | 4.51 | .946 | Ronny Cedeno | 206 | 72 | .350 | Felix Sanchez | 2-5 | 3.98 | |||
| 2002 | .279 | 3.69 | .958 | Matt Creighton | 169 | 61 | .361 | Justin Jones | 3-1 | 1.80 | |||
| 2003 | .276 | 4.73 | .949 | Ryan Fitzgerald | 202 | 77 | .381 | Ronald Bay | 7-1 | 2.48 | |||
| 2004 | .263 | 4.11 | .956 | Carlos Quinones | 216 | 68 | .315 | Jose F. Ortiz | 4-1 | 4.15 | |||
| 2005 | .275 | 4.50 | .953 | D.J. Lewis | 174 | 56 | .322 | Jose Pena | 3-5 | 4.75 | |||
| 2006 | .240 | 4.56 | NA | Clifford Anderson | 157 | 39 | .248 | Taylor Parker | 2-2 | 2.33 | |||
| 2007 | .275 | 4.15 | .951 | Jovan Rosa | 144 | 49 | .340 | Michael Bunton | 4-3 | 2.79 | |||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| AAA | AA | A | Rookie |
| Iowa Cubs | Tennessee Smokies |
Daytona Cubs Peoria Chiefs Boise Hawks |
AZL Cubs VSL Cubs |
|
|
|---|
| Mesa Cubs • Peoria Mariners • Peoria Padres • Phoenix Athletics • Phoenix Brewers • Scottsdale Giants • Surprise Rangers • Surprise Royals • Tempe Angels |
