Municipalities of Tamaulipas
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Mexican state of Tamaulipas is divided into 43 municipios.
| Municipality | Municipal Seat | |
|---|---|---|
| 001 | Abasolo | |
| 002 | Aldama | |
| 003 | Altamira | Altamira |
| 004 | Antiguo Morelos | |
| 005 | Burgos | |
| 006 | Bustamante | |
| 007 | Ciudad Camargo | |
| 008 | Casas | |
| 009 | Cruillas | |
| 010 | Gómez Farías | Gómez Farías |
| 011 | González | |
| 012 | Güemez | |
| 013 | Nueva Ciudad Guerrero | |
| 014 | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | |
| 015 | Hidalgo | |
| 016 | Jaumave | |
| 017 | Santander Jiménez | |
| 018 | Llera de Canales | |
| 019 | Madero | Ciudad Madero |
| 020 | Villa Mainero | |
| 021 | Mante | Ciudad Mante |
| 022 | Matamoros | Matamoros |
| 023 | Méndez | |
| 024 | Mier | |
| 025 | Ciudad Miguel Alemán | |
| 026 | Miquihuana | |
| 027 | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo |
| 028 | Nuevo Morelos | |
| 029 | Ocampo | Ocampo |
| 030 | Nueva Villa de Padilla | |
| 031 | Palmillas | |
| 032 | Reynosa | Reynosa |
| 033 | Río Bravo | |
| 034 | San Carlos | |
| 035 | San Fernando | |
| 036 | San Nicolás | San Nicolás |
| 037 | Soto la Marina | |
| 038 | Tampico | Tampico |
| 039 | Tula | Tula |
| 040 | Valle Hermoso | |
| 041 | Victoria | Ciudad Victoria |
| 042 | Villagrán | |
| 043 | Xicoténcatl |
|
Aguascalientes · Baja California · Baja California Sur · Campeche · Chiapas · Chihuahua · Coahuila · Colima · Durango · Guanajuato · Guerrero · Hidalgo · Jalisco · México · Michoacán · Morelos · Nayarit · Nuevo León · Oaxaca · Puebla · Querétaro · Quintana Roo · San Luis Potosí · Sinaloa · Sonora · Tabasco · Tamaulipas · Tlaxcala · Veracruz · Yucatán · Zacatecas |
