National Assembly of Serbia
From Wikipedia, the free encyclopedia
| National Assembly of the Republic of Serbia Народна скупштина Републике Србије Narodna skupština Republike Srbije |
|||||
|
|
|||||
| Type | Unicameral | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Speaker | Slavica Đukić Dejanović, SPS since 25 June 2008 |
||||
| Members | 250 | ||||
| Meeting place | Dom Narodne Skupštine, Belgrade | ||||
| Web site | www.parlament.sr.gov.yu/ | ||||
| Serbia |
This article is part of the series: |
|
|
|
|
Other countries · Atlas Politics portal |
The unicameral parliament of Serbia is known as the National Assembly of the Republic of Serbia (Serbian: Народна скупштина Републике Србије / Narodna skupština Republike Srbije). The Parliament's Speaker (officially President of the Assembly) is Slavica Đukić Dejanović (Socialist Party of Serbia) since 25 June 2008.
Contents |
[edit] Building
The Parliament building is in the city center of Belgrade, on the Nikola Pašić Square, in front of Pioneer's park. The building is shown on the five thousand Serbian dinar note. Parliament of Serbia moved into this building on July 23, 2006 after the independence was regained.
Prior to becoming the Parliament of Serbia, it served as the seat of parliament for Yugoslavia (Kingdom, DFY, FPRY, SFRY and FRY) and Serbia and Montenegro.
Construction on the building started in 1907, with the cornerstone being laid by King Petar I. The building was based on a design made by Konstantin Jovanović in 1891; a variant of that design made by Jovan Ilkić, which won a competition in 1901. World War I delayed construction, and the original plans to the building were lost. Reconstruction of the plans were made by Jovan's son Pavle. The interior was designed by Nikolaj Krasnov. It was designed in the manner of academic traditionalism.
A sculpture by Toma Rosandić, Igrali se konji vrani (Play of Black Horses), was placed in front of the building in 1939.
[edit] List of Presidents of the National Assembly of Serbia since 1991
This is the list of Presidents (speakers) of the National Assembly of Serbia since 1991:
[edit] Current National Assembly
[edit] Organization
- President of the Assembly (speaker): Slavica Đukić Dejanović (SPS, Socialist Party of Serbia)
- Vice-Presidents:
- Nataša Jovanović (SRS, Serbian Radical Party)
- Božidar Delić (SNS, Serbian Progressive Party)
- Gordana Čomić (Democratic Party, DS)
- Nikola Novaković (G17+, G17 Plus)
- Radojko Obradović (Democratic Party of Serbia, DSS-NS)
- Judita Popović (Liberal Democratic Party, LDP)
- Secretary: Veljko Odalović (Socialist Party of Serbia)
[edit] Parliamentary groups and parties
[edit] Current election
| Parties | Votes | % | Seats | ± |
|---|---|---|---|---|
| For a European Serbia – Boris Tadić (За европску Србију – Борис Тадић) | 1,590,200 | 38.42 | 102 | +15 |
| Serbian Radical Party – Dr Vojislav Šešelj (Српска радикална странка – Др Војислав Шешељ) | 1,219,436 | 29.46 | 78 | –3 |
| Democratic Party of Serbia – New Serbia – Vojislav Koštunica (Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница) | 480,987 | 11.62 | 30 | –13 |
| Socialist Party of Serbia (SPS) – Party of United Pensioners of Serbia (PUPS) – United Serbia (US) (Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС)) | 313,896 | 7.58 | 20 | +3 |
| Liberal Democratic Party – Čedomir Jovanović (Либерално демократска партија – Чедомир Јовановић) | 216,902 | 5.24 | 13 | +6 |
| Hungarian Coalition – Ištvan Pastor (Мађарска коалиција – Иштван Пастор) | 74,874 | 1.81 | 4 | +1 |
| Bosniac List for a European Sanjak – Dr Sulejman Ugljanin (Бошњачка листа за европски Санџак – др Сулејман Угљанин) | 38,148 | 0.92 | 2 | ±0 |
| Serbian Strength Movement – Bogoljub Karić (Покрет снага Србије – Богољуб Карић) | 22,250 | 0.54 | — | — |
| Albanian Coalition from Preševo Valley (Коалиција Албанаца Прешевске долине) | 16,801 | 0.41 | 1 | ±0 |
| If It Were Up to the Village – Populist Peasant Party – Marijan Rističević (Да се село пита – Народна сељачка странка – Маријан Ристичевић) | 12,001 | 0.29 | — | — |
| Reformist Party – Dr Aleksandar Višnjić (Реформистичка странка – др Александар Вишњић) | 10,563 | 0.26 | — | — |
| Roma Party – Srđan Šajn (Ромска партија – Срђан Шајн) | 9,103 | 0.22 | — | –1 |
| My Serbia Movement – Branislav Lečić (Покрет Моја Србија – Бранислав Лечић) | 8,879 | 0.21 | — | — |
| United Vlachs of Serbia – Dr Predrag Balašević (Уједињени Власи Србије – др Предраг Балашевић) | 6,956 | 0.17 | — | — |
| Civic Initiative of Goranis – GIG (Грађанска иницијатива Горанаца – ГИГ) | 5,453 | 0.13 | — | — |
| Roma for Roma – Miloš Paunković (Роми за Рома – Милош Паунковић) | 5,115 | 0.12 | — | — |
| Roma Union of Serbia – Dr Rajko Đurić (Унија Рома Србије – др Рајко Ђурић) | 4,732 | 0.11 | — | –1 |
| Vojvodina's Party – Mr Igor Kurjački (Војвођанска партија – мр Игор Курјачки) | 4,208 | 0.1 | — | — |
| People's Movement for Serbia – Milan Paroški (Народни покрет за Србију – Милан Парошки) | 3,795 | 0.09 | — | — |
| Montenegrin Party – Nenad Stevović (Црногорска партија – Ненад Стевовић) | 2,923 | 0.07 | — | — |
| League of the Bačka Bunjevci – Mirko Bajić (Савез бачких Буњеваца – Мирко Бајић) | 2,023 | 0.05 | — | — |
| Patriotic Party of the Diaspora – Zoran Milinković (Патриотска странка дијаспоре – Зоран Милинковић) | 1,991 | 0.05 | — | — |
| Invalid | 88,148 | 2.13 | ||
| Total Turnout (61.33%, +0.71% or 4,139,384 out of 6,749,688) | 4,139,384 | 100.00 | 250 | — |
[edit] Parliamentary groups and parties - detailed table
| Name | Original name | Abbr. | Leader | Seats | Parliament group | Ran on ballot of (in coalition) | Ethnic or regional affiliation |
Founded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance of Vojvodina Hungarians | Vajdasági Magyar Szövetség Savez vojvođanskih Mađara |
VMSZ SVM |
István Pásztor | 4 | SVM - LZS - KAPD | MK | Hungarian Vojvodina |
1994/1995 |
| Bosniak Democratic Party of Sandžak | Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka | BDSS | Esad Džudžević | 1 | SVM - LZS - KAPD | LZS | Bosniak Sandžak |
1995 |
| Christian Democratic Party of Serbia | Demohrišćanska stranka Srbije | DHSS | Vladan Batić | 1 | LDP | LDP | None | 1997 |
| Democratic League of Croats in Vojvodina | Demokratski Savez Hrvata u Vojvodini | DSHV | Petar Kuntić | 1 | ZES | ZES | Croatian | 1990 |
| Democratic Party | Demokratska stranka | DS | Boris Tadić | 64 | ZES | ZES | None | 1990 |
| Democratic Party of Serbia | Demokratska stranka Srbije | DSS | Vojislav Koštunica | 21 | DSS | DSS - NS | None | 1992 |
| G17 Plus | G17 plus | G17+ | Mlađan Dinkić | 21 | G17+ | ZES | None | 1997/2002 |
| League of Social Democrats of Vojvodina | Liga socijaldemokrata Vojvodine | LSV | Nenad Čanak | 5 | ZES | ZES | Vojvodina | 1990 |
| Liberal Democratic Party | Liberalno demokratska partija | LDP | Čedomir Jovanović | 10 | LDP | Own | None | 2005 |
| Movement of Veterans of Serbia | Pokret veterana Srbije | PVS | Željko Vasiljević | 1 | SPS - JS | SPS - PUPS - JS | None | 2006 |
| New Serbia | Nova Srbija | NS | Velimir Ilić | 9 | NS | DSS - NS | None | 1998 |
| Party for Democratic Action | Partia për bashkimin demokratik të shqiptarve Partija za demokratsko delovanje |
PBDSh PDD |
Riza Halimi | 1 | SVM - LZS - KAPD | KAPD | Albanian Preševo Valley |
1990 |
| Party of Serbian Unity | Stranka Srpskog Jedinstva | SSJ | Borislav Pelević | 2 | SRS | SRS | None | 1993 |
| Party of United Pensioners of Serbia | Partija ujedinjenih penzionera Srbije | PUPS | Jovan Krkobabić | 5 | PUPS | SPS - PUPS - JS | None | 2005 |
| Sandžak Democratic Party | Sandžačka demokratska partija | SDP | Rasim Ljajić | 4 | ZES | ZES | Sandžak | 1993 |
| Serbian Progressive Party | Srpska napredna stranka | SNS | Tomislav Nikolić | 20 | NS | SRS | None | 2008 |
| Serbian Renewal Movement | Srpski pokret obnove | SPO | Vuk Drašković | 4 | ZES | ZES | None | 1990 |
| Serbian Radical Party | Srpska radikalna stranka | SRS | Vojislav Šešelj | 57 | SRS | Own | None | 1991 |
| Social Democratic Union | Socijaldemokratska unija | SDU | Žarko Korać | 1 | LDP | LDP | None | 1996 |
| Social-Liberal Party of Sandžak | Socijalno-liberalna stranka Sandžaka | SLSS | Bajram Omeragić | 1 | SVM - LZS - KAPD | LZS | Sandžak | |
| Socialist Party of Serbia | Socijalistička partija Srbije | SPS | Ivica Dačić | 11 | SPS - JS | SPS - PUPS - JS | None | 1990 |
| Together for Kragujevac | Zajedno za Kragujevac | ZZK | Veroljub Stevanović | 2 | G17+ | ZES | Šumadija | 2008 |
| United Serbia | Jedinstvena Srbija | JS | Dragan Marković | 3 | SPS - JS | SPS - PUPS - JS | Šumadija | 2004 |
[edit] Photo gallery
[edit] External links
Coordinates needed: you can help!

