Puerto Rican Professional Baseball League
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Puerto Rican Professional Baseball League | |
|---|---|
| Sport | Baseball |
| Founded | 1938 |
| No. of teams | 6 |
| Country(ies) | |
| Most recent champion(s) | Gigantes de Carolina |
| Official website | hitboricua.com |
The Puerto Rican Professional Baseball League (Spanish: Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico or LBPPR) is the main professional baseball league in Puerto Rico. Currently consisting of six teams, the league's champion participates in the Caribbean World Series. As of August 8, 2007 their 2007-2008 season has been cancelled due to shrinking attendance & profits over the last 10 years plus with both Arecibo & Manati sitting out the season leaving the future of the league in question.
Contents |
- Lobos de Arecibo (Arecibo Wolves)
- Criollos de Caguas (Caguas Creoles)
- Gigantes de Carolina (Carolina Giants)
- Indios de Mayagüez (Mayagüez Indians)
- Leones de Ponce (Ponce Lions)
- Atenienses de Manatí (Manatí Athenians)
- Senadores de San Juan (San Juan Senators)
- Mets de San Juan
- Cangrejeros de Santurce (Santurce Crabbers)
- Venerables de Guayama
- Vaqueros de Bayamón (Bayamón Cowboys)
- Tiburones de Aguadilla
- Piratas Kofresi de Ponce
- Grises de Humacao
| Season | Champion |
|---|---|
| 1938-39 | Guayama |
| 1939-40 | Guayama |
| 1940-41 | Criollos de Caguas |
| 1941-42 | Leones de Ponce |
| 1942-43 | Leones de Ponce |
| 1943-44 | Leones de Ponce |
| 1944-45 | Leones de Ponce |
| 1945-46 | Senadores de San Juan |
| 1946-47 | Leones de Ponce |
| 1947-48 | Caguas-Guayama |
| 1948-49 | Indios de Mayagüez |
| 1949-50 | Caguas-Guayama |
| 1950-51 | Cangrejeros de Santurce |
| 1951-52 | Senadores de San Juan |
| 1952-53 | Cangrejeros de Santurce |
| 1953-54 | Caguas-Guayama |
| 1954-55 | Cangrejeros de Santurce |
| 1955-56 | Caguas-Guayama |
| 1956-57 | Indios de Mayagüez |
| 1957-58 | Caguas-Guayama |
| 1958-59 | Cangrejeros de Santurce |
| 1959-60 | Caguas-Guayama |
| 1960-61 | Senadores de San Juan |
| 1961-62 | Cangrejeros de Santurce |
| 1962-63 | Indios de Mayagüez |
| 1963-64 | Senadores de San Juan |
| 1964-65 | Cangrejeros de Santurce |
| 1965-66 | Indios de Mayagüez |
| 1966-67 | Cangrejeros de Santurce |
| 1967-68 | Caguas-Guayama |
| 1968-69 | Leones de Ponce |
| 1969-70 | Leones de Ponce |
| 1970-71 | Cangrejeros de Santurce |
| 1971-72 | Leones de Ponce |
| 1972-73 | Cangrejeros de Santurce |
| 1973-74 | Caguas-Guayama |
| 1974-75 | Vaqueros de Bayamón |
| 1975-76 | Vaqueros de Bayamón |
| 1976-77 | Criollos de Caguas |
| 1977-78 | Indios de Mayagüez |
| 1978-79 | Criollos de Caguas |
| 1979-80 | Vaqueros de Bayamón |
| 1980-81 | Criollos de Caguas |
| 1981-82 | Leones de Ponce |
| 1982-83 | Lobos de Arecibo |
| 1983-84 | Indios de Mayagüez |
| 1984-85 | Senadores de San Juan |
| 1985-86 | Indios de Mayagüez |
| 1986-87 | Criollos de Caguas |
| 1987-88 | Indios de Mayagüez |
| 1988-89 | Indios de Mayagüez |
| 1989-90 | Senadores de San Juan |
| 1990-91 | Cangrejeros de Santurce |
| 1991-92 | Indios de Mayagüez |
| 1992-93 | Cangrejeros de Santurce |
| 1993-94 | Senadores de San Juan |
| 1994-95 | Senadores de San Juan |
| 1995-96 | Lobos de Arecibo |
| 1996-97 | Indios de Mayagüez |
| 1997-98 | Indios de Mayagüez |
| 1998-99 | Indios de Mayagüez |
| 1999-2000 | Cangrejeros de Santurce |
| 2000-01 | Criollos de Caguas |
| 2001-02 | Vaqueros de Bayamón |
| 2002-03 | Indios de Mayagüez |
| 2003-04 | Leones de Ponce |
| 2004-05 | Indios de Mayagüez |
| 2005-06 | Gigantes de Carolina |
| 2006-07 | Gigantes de Carolina |
| This Puerto Rico-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |