SaiPa
From Wikipedia, the free encyclopedia
| SaiPa | |
| League | SM-liiga |
| Founded | 1948 |
| History | SaiPa 1948 - present |
| Arena | Kisapuisto |
| City | Lappeenranta, Finland |
| Team Colors | Yellow, black |
| General Manager | Sami Koikkalainen |
| Head Coach | Heikki Mälkiä |
| Team Captain | Kimmo Koskenkorva |
Saimaan Pallo (SaiPa) is an ice hockey team in the Finnish SM-liiga. They play their home games at Kisapuisto in Lappeenranta, Finland.
Contents |
- Founded: 1948
- Arena: Kisapuisto (capacity 5,200)
- Uniform colours: Yellow, black
- Logo design: Yellow SaiPa text is in the foreground of a black and yellow spike ball (see Sputnik).
- League championships won: 0
SaiPa has not won any championships in its history. The team's best achievement is from the 1965-1966 season, when they won bronze medals for placing third. SaiPa also played in a bronze medal game in the 1998-1999 season, but lost the game to HPK, 7-2.
SaiPa has produced five players who have played in the NHL, Antti Aalto, Jussi Markkanen, Petteri Nokelainen, Petri Skriko and Vesa Viitakoski. Markkanen is also a part owner of the club.
| Goalkeepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Glove hand | Contract | Place of Birth | ||
| 1 | Ville Hostikka | L | 2008 | Lappeenranta, Finland | ||
| Iiro Tarkki | L | 2009 | Rauma, Finland | |||
| Defenders | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Lower hand | Contract | Place of Birth | |
| 21 | Joonas Rönnberg | L | 2008 | Vantaa, Finland | |
| 22 | Pauli Levokari | L | 2008 | Luvia, Finland | |
| 25 | Ossi-Petteri Grönholm | L | 2008 | Kotka, Finland | |
| 26 | Joni Tuominen | R | 2009 | Espoo, Finland | |
| 40 | Kimmo Vesterinen | R | 2010 | Lappeenranta, Finland | |
| 44 | Jarno Lippojoki | L | 2008 | Imatra, Finland | |
| Juha Mielonen | R | 2008 | Savonlinna, Finland | ||
| Forwards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Lower hand | Playing situation | Contract | Place of Birth | |
| 8 | Ville Koho | L | C | 2008 (2009) | Imatra, Finland | |
| 10 | Sami Ryhänen | L | LW | 2008 | Vantaa, Finland | |
| 12 | Teemu Paakkarinen | L | LW | 2008 | Lappeenranta, Finland | |
| 14 | Anssi Löfman | L | C | 2009 | Lappeenranta, Finland | |
| 15 | Petri Koskinen | L | LW | 2009 | Tampere, Finland | |
| 16 | Jaska Vilen | L | LW | 2008 | Helsinki, Finland | |
| 19 | Mikko Hakkarainen | L | C | 2008 | Iisalmi, Finland | |
| 23 | Jarkko Immonen | L | C | 2008 (2009) | Kouvola, Finland | |
| 28 | Markus Rämä | L | LW | 2008 | Lappeenranta, Finland | |
| 29 | Jonne Virtanen | L | RW | 2009 | Turku, Finland | |
| 33 | Eetu Holma | L | C | 2008 | Lapua, Finland | |
| 55 | Janne Kolehmainen | L | LW | 2008 | Lappeenranta, Finland | |
| 81 | Ville Snellman | R | RW | 2008 | Tampere, Finland | |
| Henrik Höglund | R | C | 2008 | Hammarö, Sweden | ||
- Frank Banham
- Otakar Janecký
- Vladimir Machulda
- Jarmo Myllys
- 3 - Lalli Partinen
- 9 - Petri Skriko
- (Finnish) SaiPa official website
- (Finnish) SaiPa Fan Club
- (Finnish) Idän Ihme fan site
|
|
|
| SM-liiga teams : Ässät | Blues | HIFK | HPK | Ilves | Jokerit | JYP | KalPa | Kärpät | Lukko | Pelicans | SaiPa | Tappara | TPS | |
| Trophies and awards: Kultainen kypärä | Kalevi Numminen trophy | Jarmo Wasama memorial trophy | Matti Keinonen trophy | Raimo Kilpiö trophy | Urpo Ylönen trophy | Pekka Rautakallio trophy | Aarne Honkavaara trophy | Veli-Pekka Ketola trophy | Lasse Oksanen trophy | Jari Kurri trophy | |
| Former teams : FPS | Jokipojat | KooKoo | Koo-Vee | Sport | TuTo | |
| Other leagues and teams : Mestis | Suomi-sarja | Finnish national men's ice hockey team | Finnish national women's ice hockey team | |