Tennessee Tornado
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Tennessee Tornado | |
| [[Image: Entrance |
|
| Location | Dollywood |
|---|---|
| Park Section | Craftsmen's Valley |
| Type | Steel - corkscrew |
| Status | Open |
| Opened | April 17, 1999 |
| Manufacturer | Arrow Dynamics |
| Model | Custom Looping |
| Track layout | Terrain |
| Lift/launch system | Chain lift hill |
| Height | 163 feet (49.7 m) |
| Drop | 128 feet (39 m) |
| Length | 2,682 feet (817.5 m) |
| Max speed | 63 mile per hour (101.4 km/h) |
| Inversions | 3 |
| Duration | 1:48 |
| Capacity | 1,360 riders per hour |
| Cost | $8,000,000 USD |
| Max G force | 3.7 |
| Height Restriction | 54 inches (137.2 cm) |
| Tennessee Tornado at RCDB | |
| Pictures of Tennessee Tornado at RCDB | |
The Tennessee Tornado debuted April 17, 1999 and was Dollywood's first major coaster expansion as well as one of Arrow Dynamics' last major coasters. The ride opened in a valley location previously occupied by Thunder Express, an Arrow Dynamics "Runaway Mine Train" coaster.