Valenzana Calcio
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Valenzana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full name | Valenzana Calcio SRL |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founded | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Stadio Comunale, Valenza, Italy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman | Alberto Omodeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Oscar Piantoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| League | Serie C2/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06 | Serie C2/A, 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Valenzana Calcio is an Italian football club, based in Valenza, Piedmont. The club was founded in 1906. Valenzana currently plays in Serie C2/A. The team's colors are dark blue and red.
| Serie C2 | ||
|---|---|---|
|
Serie C2 Girone A |
||
| Bassano Virtus | Biellese | Carpenedolo | Cuneo | Lecco | Legnano | Lumezzane | Montichiari | Nuorese | Olbia Pergocrema | Portosummaga | Pro Vercelli | Sanremese | Südtirol-Alto Adige | Torres | Valenzana | Varese |
||
|
Serie C2 Girone B |
||
| Bellaria | Boca San Lazzaro | Carrarese | Castelnuovo | Cisco Roma | Cuoiocappiano | Foligno | Giugliano Gubbio | Paganese | Poggibonsi | Prato | Reggiana | Rieti | Rovigo | Sansovino | Spal | Viterbese |
||
|
Serie C2 Girone C |
||
| Andria BAT | Benevento | Cassino | Catanzaro | Celano | Gela | Igea Virtus | Melfi | Monopoli | Nocerina Potenza | Pro Vasto | Real Marcianise | Rende | Sorrento | Val di Sangro | Vibonese | Vigor Lamezia |
||