Western State Conference
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Western State Conference (or WSC) is a college athletic conference that is affiliated with the California Communnity College - Commission on Athletics. The conference was established in 1950, making it the oldest community college conference in California with its members based in the Los Angeles region.
The league currently has 12 full members:
| Institution | Location | Founded | Enrollment |
|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | Santa Maria, California | 1920 | 18,500 |
| Bakersfield College | Bakersfield, California | 1913 | 15,000 |
| College of the Canyons | Santa Clarita, California | 1969 | 17,089 |
| Citrus College | Glendora, California | 1915 | 11,000 |
| Cuesta College | San Luis Obispo, California | 1963 | 11,150 |
| Glendale College | Glendale, California | 1927 | 19,029 |
| Los Angeles Pierce College | Woodland Hills, California | 1947 | 18,000 |
| Los Angeles Valley College | Valley Glen, California | 1949 | 17,000 |
| Moorpark College | Moorpark, California | 1963 | 15,400 |
| Oxnard College | Oxnard, California | 1975 | 7,233 |
| Santa Barbara City College | Santa Barbara, California | 1909 | 17,000 |
| Santa Monica College | Santa Monica, California | 1929 | 32,000 |
| Ventura College | Ventura, California | 1925 | 13,000 |
| West Los Angeles College | Culver City, California | 1969 | 8,000 |
- Allan Hancock Bulldogs
- Bakersfield Renegades
- Canyons Cougars
- Citrus Owls
- Cuesta Cougars
- Glendale Vaqueros
- L.A. Pierce Brahams
- L.A. Valley Monarchs
- Moorpark Raiders
- Oxnard Condors
- Santa Barbara Vaqueros
- Santa Monica Corsairs
- Ventura Pirates
- West L.A. Oilers
| School | Football stadium | Stadium capacity | Basketball arena | Arena capacity |
|---|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | TBA | TBA | Joe White Memorial Gymnasium | TBA |
| Bakersfield College | Memorial Stadium | 20,000 | TBA | TBA |
| College of the Canyons | Cougar Stadium | 7,500 | TBA | TBA |
| Citrus College | Citrus Stadium | 10,000 | The Owl's Nest | 2,000 |
| Cuesta College | Non-Football School | N/A | TBA | TBA |
| Glendale College | Sartoris Field | TBA | TBA | TBA |
| Los Angeles Pierce College | Shephard Stadium | 5,500 | TBA | TBA |
| Los Angeles Valley College | Monarch Stadium | 6,000 | TBA | TBA |
| Moorpark College | Griffin Stadium | 6,000 | Raider Pavilion | TBA |
| Oxnard College | Non-Football School | N/A | Condor Center | TBA |
| Santa Barbara City College | La Playa Stadium | 10,000 | Sports Pavilion | TBA |
| Santa Monica College | Corsair Field | 4,850 | Corsair Pavilion | 1,600 |
| Ventura College | Ventura Sports Complex | 3,000 | Event Center | 1,800 |
| West Los Angeles College | TBA | TBA | TBA | TBA |
Allan Hancock College • Bakersfield College • Citrus College • College of the Canyons • Cuesta College • Glendale College • Los Angeles Pierce College • Los Angeles Valley College • Moorpark College • Oxnard College • Santa Barbara City College • Santa Monica College • Ventura College • West Los Angeles College
